← Olimpiadi Estate Londra 2012
Uomini
Peso gallo uomini (-56 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Luke Campbell | |
| 🥈Argento | John Joe Nevin | |
| 🥉Bronzo | Lazaro Alvarez Estrada | |
| Satoshi Shimizu |
Peso leggero uomini (-60 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Vasyl Lomachenko | |
| 🥈Argento | Evaldas Petrauskas | |
| 🥉Bronzo | Yasniel Toledo | |
| Bhupinder Singh |
Peso massimo uomini (-91 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Oleksandr Usyk | |
| 🥈Argento | Clemente Russo | |
| 🥉Bronzo | Teymur Mammadov | |
| Mihai Nistor |
Peso medio uomini (-75 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Ryōta Murata | |
| 🥈Argento | Esquiva Falcão | |
| 🥉Bronzo | Zhanibek Alimkhanuly | |
| Abbos Atoev |
Peso mediomassimo uomini (-81 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Egor Mekhontsev | |
| 🥈Argento | Adilbek Niyazymbetov | |
| 🥉Bronzo | José Larduet | |
| Oleksandr Gvozdyk |
Peso minimosca uomini (-49 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Zou Shiming | |
| 🥈Argento | Kaeo Pongprayoon | |
| 🥉Bronzo | Paddy Barnes | |
| David Ayrapetyan |
Peso mosca uomini (-52 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Robeisy Ramírez | |
| 🥈Argento | Tugstsogt Nyambayar | |
| 🥉Bronzo | Andrew Selby | |
| Misha Aloian |
Peso superleggero uomini (-64 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Roniel Iglesias | |
| 🥈Argento | Denys Berinchyk | |
| 🥉Bronzo | Palwinder Singh Cheema | |
| Félix Verdejo | PR |
Peso supermassimo uomini (+91 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Anthony Joshua | |
| 🥈Argento | Roberto Cammarelle | |
| 🥉Bronzo | Magomedrasul Medzhidov | |
| Ivan Dychko |
Peso welter uomini (-69 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Serik Säpiyev | |
| 🥈Argento | Fred Evans | |
| 🥉Bronzo | Andrey Zamkovoy | |
| Taras Shelestyuk |
Donne
Peso leggero donne (-60 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Taylor | |
| 🥈Argento | Sofya Ochigava | |
| 🥉Bronzo | Adriana Araújo | |
| Mavzuna Chorieva |
Peso medio donne (-75 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Claressa Shields | |
| 🥈Argento | Nadezda Torlopova | |
| 🥉Bronzo | Li Jinzi | |
| Marina Volnova |
Peso mosca donne (-51 kg)
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Nicola Adams | |
| 🥈Argento | Ren Cancan | |
| 🥉Bronzo | Marlen Esparza | |
| Mary Kom |