Hombres
100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | 9"69 | |
| 🥈Plata | Richard Thompson | 9"89 | |
| 🥉Bronce | Walter Dix | 9"91 |
10000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kenenisa Bekele | 27'01"17 | |
| 🥈Plata | Sileshi Sihine | 27'02"77 | |
| 🥉Bronce | Micah Kogo | 27'04"11 |
110 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dayron Robles | 12"93 | |
| 🥈Plata | David Payne | 13"17 | |
| 🥉Bronce | David Oliver | 13"18 |
1500 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Asbel Kiprop | 3'33"11 | |
| 🥈Plata | Nicholas Willis | 3'34"16 | |
| 🥉Bronce | Mehdi Baala | 3'34"21 |
20 km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Valeriy Borchin | 1h19'01 | |
| 🥈Plata | Jefferson Pérez | 1h19'15 | |
| 🥉Bronce | Jared Tallent | 1h19'42 |
200 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | 19"30 | |
| 🥈Plata | Shawn Crawford | 19"96 | |
| 🥉Bronce | Walter Dix | 19"98 |
3000 metros obstáculos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Brimin Kiprop Kipruto | 8'10"34 | |
| 🥈Plata | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8'10"49 | |
| 🥉Bronce | Richard Kipkemboi Mateelong | 8'11"01 |
400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | LaShawn Merritt | 43"75 | |
| 🥈Plata | Jeremy Wariner | 44"74 | |
| 🥉Bronce | David Neville | 44"80 |
400 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Angelo Taylor | 47"25 | |
| 🥈Plata | Kerron Clement | 47"98 | |
| 🥉Bronce | Bershawn Jackson | 48"06 |
50 km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Alex Schwazer | 3h37'09 | |
| 🥈Plata | Jared Tallent | 3h39'27 | |
| 🥉Bronce | Denis Nizhegorodov | 3h40'14 |
5000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kenenisa Bekele | 12'57"82 | |
| 🥈Plata | Eliud Kipchoge | 13'02"80 | |
| 🥉Bronce | Edwin Cheruiyot Soi | 13'06"22 |
800 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Wilfred Bungei | 1'44"65 | |
| 🥈Plata | Ismail Ahmed Ismail | 1'44"70 | |
| 🥉Bronce | Alfred Kirwa Yego | 1'44"82 |
Decatlón
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Bryan Clay | 8791 pts | |
| 🥈Plata | Andrei Krauchanka | 8551 pts | |
| 🥉Bronce | Leonel Suárez | 8527 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Gerd Kanter | 68,82 m | |
| 🥈Plata | Piotr Małachowski | 67,82 m | |
| 🥉Bronce | Virgilijus Alekna | 67,79 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Andreas Thorkildsen | 90,57 m | |
| 🥈Plata | Ainārs Kovals | 86,64 m | |
| 🥉Bronce | Tero Pitkämäki | 86,16 m |
Lanzamiento de martillo masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Primož Kozmus | 82,02 m | |
| 🥈Plata | Vadim Devyatovskiy | 81,61 m | |
| 🥉Bronce | Ivan Tsikhan | 81,51 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tomasz Majewski | 21,51 m | |
| 🥈Plata | Christian Cantwell | 21,09 m | |
| 🥉Bronce | Dylan Armstrong | 21,04 m |
Maratón masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Samuel Wanjiru | 2h06'32 | |
| 🥈Plata | Jaouad Gharib | 2h07'16 | |
| 🥉Bronce | Tsegay Kebede | 2h10'00 |
Relevos 4 × 100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Keston Bledman / Marc Burns / Emmanuel Callender / Richard Thompson | 38"06 | |
| 🥈Plata | Naoki Tsukahara / Shingo Suetsugu / Shinji Takahira / Nobuharu Asahara | 38"15 | |
| 🥉Bronce | Vicente Lima / Sandro Viana / Bruno de Barros / José Carlos Moreira | 38"24 |
Relevos 4 × 400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | LaShawn Merritt / Angelo Taylor / David Neville / Jeremy Wariner | 2'55"39 | |
| 🥈Plata | Andretti Bain / Michael Mathieu / Andrae Williams / Chris Brown | 2'58"03 | |
| 🥉Bronce | Martyn Rooney / Andrew Steele / Robert Tobin / Michael Bingham | 2'58"51 |
Salto con pértiga masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Steven Hooker | 5,96 m | |
| 🥈Plata | Evgeny Lukyanenko | 5,85 m | |
| 🥉Bronce | Derek Miles | 5,70 m |
Salto de altura masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Andrey Silnov | 2,36 m | |
| 🥈Plata | Germaine Mason | 2,34 m | |
| 🥉Bronce | Yaroslav Rybakov | 2,34 m |
Salto de longitud masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Irving Saladino | 8,34 m | |
| 🥈Plata | Khotso Mokoena | 8,24 m | |
| 🥉Bronce | Ibrahim Camejo | 8,20 m |
Triple salto masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nelson Évora | 17,67 m | |
| 🥈Plata | Phillips Idowu | 17,62 m | |
| 🥉Bronce | Leevan Sands | 17,59 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shelly-Ann Fraser | 10"78 | |
| 🥈Plata | Sherone Simpson | 10"98 | |
| Kerron Stewart | 10"98 |
100 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dawn Harper | 12"54 | |
| 🥈Plata | Sally Pearson | 12"64 | |
| 🥉Bronce | Priscilla Lopes-Schliep | 12"64 |
10000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tirunesh Dibaba | 29'54"66 | |
| 🥈Plata | Shalane Flanagan | 30'22"22 | |
| 🥉Bronce | Linet Chepkwemoi Masai | 30'26"50 |
1500 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nancy Jebet Lagat | 4'00"23 | |
| 🥈Plata | Iryna Lishchynska | 4'01"63 | |
| 🥉Bronce | Nataliya Tobias | 4'01"78 |
20 km marcha femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Olga Kaniskina | 1h26'31 | |
| 🥈Plata | Kjersti Tysse Plätzer | 1h27'07 | |
| 🥉Bronce | Elisa Rigaudo | 1h27'12 |
200 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Veronica Campbell-Brown | 21"74 | |
| 🥈Plata | Allyson Felix | 21"93 | |
| 🥉Bronce | Kerron Stewart | 22"00 |
3000 metros obstáculos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Gulnara Galkina-Samitova | 8'58"81 | |
| 🥈Plata | Eunice Jepkorir | 9'07"41 | |
| 🥉Bronce | Tatyana Petrova Arkhipova | 9'12"33 |
400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Christine Ohuruogu | 49"62 | |
| 🥈Plata | Shericka Williams | 49"69 | |
| 🥉Bronce | Sanya Richards | 49"93 |
400 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Melaine Walker | 52"64 | |
| 🥈Plata | Sheena Tosta | 53"70 | |
| 🥉Bronce | Tasha Danvers | 53"84 |
5000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tirunesh Dibaba | 15'41"40 | |
| 🥈Plata | Meseret Defar | 15'44"12 | |
| 🥉Bronce | Sylvia Kibet | 15'44"96 |
800 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pamela Jelimo | 1'54"87 | |
| 🥈Plata | Janeth Jepkosgei Busienei | 1'56"07 | |
| 🥉Bronce | Hasna Benhassi | 1'56"73 |
Heptatlón
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nataliya Dobrynska | 6733 pts | |
| 🥈Plata | Hyleas Fountain | 6619 pts | |
| 🥉Bronce | Kelly Sotherton | 6517 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Stephanie Brown Trafton | 64,74 m | |
| 🥈Plata | Olena Antonova | 62,59 m | |
| 🥉Bronce | Song Aimin | 62,20 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Barbora Špotáková | 71,42 m | |
| 🥈Plata | Christina Obergföll | 66,13 m | |
| 🥉Bronce | Goldie Sayers | 65,75 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yipsi Moreno | 75,20 m | |
| 🥈Plata | Zhang Wenxiu | 74,32 m | |
| 🥉Bronce | Manuela Montebrun | 72,54 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Valerie Vili | 20,56 m | |
| 🥈Plata | Misleydis González | 19,50 m | |
| 🥉Bronce | Gong Lijiao | 19,20 m |
Maratón femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Constantina Diță-Tomescu | 2h26'44 | |
| 🥈Plata | Catherine Ndereba | 2h27'06 | |
| 🥉Bronce | Zhou Chunxiu | 2h27'07 |
Relevos 4 × 100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Olivia Borlée / Hanna Mariën / Élodie Ouédraogo / Kim Gevaert | 42"54 | |
| 🥈Plata | Franca Idoko / Gloria Kemasuode / Halimat Ismaila / Oludamola Osayomi | 43"04 | |
| 🥉Bronce | Rosemar Coelho Neto / Lucimar de Moura / Thaissa Presti / Rosângela Santos | 43"14 |
Relevos 4 × 400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Mary Wineberg / Allyson Felix / Monique Henderson / Sanya Richards | 3'18"54 | |
| 🥈Plata | Shericka Williams / Shereefa Lloyd / Rosemarie Whyte / Novelene Williams | 3'20"40 | |
| 🥉Bronce | Christine Ohuruogu / Kelly Sotherton / Marilyn Okoro / Nicola Sanders | 3'22"68 |
Salto con pértiga femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yelena Isinbayeva | 5,05 m | |
| 🥈Plata | Jennifer Stuczynski | 4,80 m | |
| 🥉Bronce | Svetlana Feofanova | 4,75 m |
Salto de altura femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tia Hellebaut | 2,05 m | |
| 🥈Plata | Blanka Vlašić | 2,05 m | |
| 🥉Bronce | Chaunté Howard | 1,99 m |
Salto de longitud femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Maurren Maggi | 7,04 m | |
| 🥈Plata | Blessing Okagbare | 6,91 m | |
| 🥉Bronce | Chelsea Hammond | 6,79 m |
Triple salto femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Françoise Mbango Etone | 15,39 m | |
| 🥈Plata | Olga Rypakova | 15,11 m | |
| 🥉Bronce | Yargelis Savigne | 15,05 m |