← JJ.OO. Verano Pekín 2008
Hombres
Peso gallo masculino (51-54 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Enkhbatyn Badar-Uugan | Mongolia |
| 🥈Plata | Yankiel León | Cuba |
| 🥉Bronce | Bruno Julie | Mauricio |
| Veaceslav Gojan | Moldavia |
Peso ligero masculino (57-60 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Aleksei Tishchenko | Rusia |
| 🥈Plata | Daouda Sow | Francia |
| 🥉Bronce | Hrachik Javakhyan | Armenia |
| Yordenis Ugás | Cuba |
Peso mediano masculino (69-75 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | James DeGale | Reino Unido |
| 🥈Plata | Emilio Correa | Cuba |
| 🥉Bronce | Vijender Singh | India |
| Darren Sutherland | Irlanda |
Peso minimosca masculino (-48 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Zou Shiming | China |
| 🥈Plata | Pürevdorjiin Serdamba | Mongolia |
| 🥉Bronce | Yampier Hernández | Cuba |
| Paddy Barnes | Irlanda |
Peso mosca masculino (48-51 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Somjit Jongjohor | Tailandia |
| 🥈Plata | Andry Laffita | Cuba |
| 🥉Bronce | Vincenzo Picardi | Italia |
| Georgy Balakshin | Rusia |
Peso pesado masculino (81-91 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Rakhim Chakhkiev | Rusia |
| 🥈Plata | Clemente Russo | Italia |
| 🥉Bronce | Osmay Acosta | Cuba |
| Deontay Wilder | Estados Unidos |
Peso pluma masculino (54-57 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Vasyl Lomachenko | Ucrania |
| 🥈Plata | Khedafi Djelkhir | Francia |
| 🥉Bronce | Shahin Imranov | Azerbaiyán |
| Yakup Kılıç | Turquía |
Peso semipesado masculino (75-81 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Zhang Xiaoping | China |
| 🥈Plata | Kenny Egan | Irlanda |
| 🥉Bronce | Yerkebuian Shynaliyev | Kazajistán |
| Tony Jeffries | Reino Unido |
Peso superligero masculino (60-64 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Manuel Félix Díaz | República Dominicana |
| 🥈Plata | Manus Boonjumnong | Tailandia |
| 🥉Bronce | Roniel Iglesias | Cuba |
| Alexis Vastine | Francia |
Peso superpesado masculino (+91 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Roberto Cammarelle | Italia |
| 🥈Plata | Zhang Zhilei | China |
| 🥉Bronce | David Price | Reino Unido |
| Vyacheslav Glazkov | Ucrania |
Peso wélter masculino (64-69 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Oro | Bakhyt Sarsekbayev | Kazajistán |
| 🥈Plata | Carlos Banteaux Suárez | Cuba |
| 🥉Bronce | Hanati Silamu | China |
| Kim Jung-joo | Corea del Sur |