Hombres
Anillas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chen Yibing | ||
| 🥈Plata | Yang Wei | ||
| 🥉Bronce | Oleksandr Vorobiov |
Barra fija masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zou Kai | ||
| 🥈Plata | Jonathan Horton | ||
| 🥉Bronce | Fabian Hambüchen |
Barras paralelas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Li Xiaopeng | ||
| 🥈Plata | Yoo Won-chul | ||
| 🥉Bronce | Anton Fokin |
Caballo con arcos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Xiao Qin | ||
| 🥈Plata | Filip Ude | ||
| 🥉Bronce | Louis Smith |
Concurso completo individual masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yang Wei | ||
| 🥈Plata | Kōhei Uchimura | ||
| 🥉Bronce | Benoît Caranobe |
Concurso completo por equipos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chen Yibing / Huang Xu / Li Xiaopeng / Xiao Qin / Yang Wei / Zou Kai | ||
| 🥈Plata | Takehiro Kashima / Takuya Nakase / Makoto Okiguchi / Koki Sakamoto / Hiroyuki Tomita / Kōhei Uchimura | ||
| 🥉Bronce | Alexander Artemev / Raj Bhavsar / Joseph Hagerty / Jonathan Horton / Justin Spring / Kai Wen Tan |
Salto masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Leszek Blanik | ||
| 🥈Plata | Thomas Bouhail | ||
| 🥉Bronce | Anton Golotsutskov |
Suelo masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zou Kai | ||
| 🥈Plata | Gervasio Deferr | ||
| 🥉Bronce | Anton Golotsutskov |
Trampolín masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lu Chunlong | ||
| 🥈Plata | Jason Burnett | ||
| 🥉Bronce | Dong Dong |
Mujeres
Barras asimétricas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | He Kexin | ||
| 🥈Plata | Nastia Liukin | ||
| 🥉Bronce | Yang Yilin |
Concurso completo individual femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nastia Liukin | ||
| 🥈Plata | Shawn Johnson | ||
| 🥉Bronce | Yang Yilin |
Concurso completo por equipos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Cheng Fei / Deng Linlin / He Kexin / Jiang Yuyuan / Li Shanshan / Yang Yilin | ||
| 🥈Plata | Shawn Johnson / Nastia Liukin / Chellsie Memmel / Samantha Peszek / Alicia Sacramone / Bridget Sloan | ||
| 🥉Bronce | Andreea Acatrinei / Gabriela Drăgoi / Andreea Grigore / Sandra Izbașa / Steliana Nistor / Anamaria Tămârjan |
Gimnasia rítmica individual femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yevgeniya Kanayeva | ||
| 🥈Plata | Inna Zhukova | ||
| 🥉Bronce | Anna Bessonova |
Gimnasia rítmica por grupos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Margarita Aliychuk / Anna Gavrilenko / Tatiana Gorbunova / Elena Posevina / Darya Shkurihina / Natalia Zueva | ||
| 🥈Plata | Cai Tongtong / Chou Tao / Lü Yuanyang / Sui Jianshuang / Sun Dan / Zhang Shuo | ||
| 🥉Bronce | Olesya Babushkina / Anastasia Ivankova / Ksenia Sankovich / Zinaida Lunina / Glafira Martinovich / Alina Tumilovich |
Salto femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Hong Un-jong | ||
| 🥈Plata | Oksana Chusovitina | ||
| 🥉Bronce | Cheng Fei |
Suelo femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sandra Izbașa | ||
| 🥈Plata | Shawn Johnson | ||
| 🥉Bronce | Nastia Liukin |
Trampolín femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | He Wenna | ||
| 🥈Plata | Karen Cockburn | ||
| 🥉Bronce | Ekaterina Khilko |
Viga de equilibrio femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shawn Johnson | ||
| 🥈Plata | Nastia Liukin | ||
| 🥉Bronce | Cheng Fei |