← JJ.OO. Verano París 2024
Hombres
Anillas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Liu Yang | China | 15.300 |
| 🥈Plata | Joe Fraser | Reino Unido | 15.000 |
| 🥉Bronce | Eleftherios Petrounias | Grecia | 14.900 |
Barra fija masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Oka Shinnosuke | Japón | 14.400 |
| 🥈Plata | Epke Zonderland | Países Bajos | 14.200 |
| 🥉Bronce | Lukas Dauser | Alemania | 14.100 |
Barras paralelas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Zou Jingyuan | China | 16.100 |
| 🥈Plata | Carlos Yulo | Filipinas | 15.700 |
| 🥉Bronce | Oka Shinnosuke | Japón | 15.600 |
Caballo con arcos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Rhys McClenaghan | Irlanda | 15.533 |
| 🥈Plata | Carlos Yulo | Filipinas | 15.200 |
| 🥉Bronce | Oka Shinnosuke | Japón | 15.066 |
Concurso individual masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Oka Shinnosuke | Japón | 88.465 |
| 🥈Plata | Carlos Yulo | Filipinas | 87.766 |
| 🥉Bronce | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 87.566 |
Concurso por equipos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Japon | Japón | 259.594 |
| 🥈Plata | Chine | China | 258.462 |
| 🥉Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 255.062 |
Salto masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Carlos Yulo | Filipinas | 14.966 |
| 🥈Plata | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 14.766 |
| 🥉Bronce | Artem Dolgopyat | Israel | 14.700 |
Suelo masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Carlos Yulo | Filipinas | 15.000 |
| 🥈Plata | Jake Jarman | Reino Unido | 14.800 |
| 🥉Bronce | Rayderley Zapata | España | 14.700 |
Trampolín masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ivan Litvinovich | Bielorrusia | 62.645 |
| 🥈Plata | Dong Dong | China | 61.945 |
| 🥉Bronce | Zachary Rameau | Francia | 61.245 |
Mujeres
Barras asimétricas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kaylia Nemour | Argelia | 15.700 |
| 🥈Plata | Simone Biles | Estados Unidos | 15.400 |
| 🥉Bronce | Sunisa Lee | Estados Unidos | 15.100 |
Concurso individual femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Simone Biles | Estados Unidos | 59.131 |
| 🥈Plata | Rebeca Andrade | Brasil | 57.932 |
| 🥉Bronce | Sunisa Lee | Estados Unidos | 56.465 |
Concurso por equipos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 171.296 |
| 🥈Plata | Italie | Italia | 165.494 |
| 🥉Bronce | Brésil | Brasil | 164.497 |
Gimnasia rítmica — concurso individual
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Daria Varfolomeev | Alemania | 141.700 |
| 🥈Plata | Mariia Borisova | Rusia | 136.700 |
| 🥉Bronce | Milena Baldassarri | Italia | 132.700 |
Gimnasia rítmica — concurso por grupos
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Chine | China | 144.200 |
| 🥈Plata | Italie | Italia | 137.800 |
| 🥉Bronce | Allemagne | Alemania | 134.200 |
Salto femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Simone Biles | Estados Unidos | 15.307 |
| 🥈Plata | Rebeca Andrade | Brasil | 14.916 |
| 🥉Bronce | Yeo Seojeong | Corea del Sur | 14.766 |
Suelo femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Rebeca Andrade | Brasil | 14.166 |
| 🥈Plata | Simone Biles | Estados Unidos | 14.000 |
| Jordan Chiles | Estados Unidos | 13.766 |
| 🥉Bronce | Ana Barbosu | Rumania | 13.700 |
Trampolín femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Bryony Page | Reino Unido | 56.815 |
| 🥈Plata | Liu Lingling | China | 55.445 |
| 🥉Bronce | Sofie Dossche | Bélgica | 54.645 |
Viga de equilibrio femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Alice D'Amato | Italia | 14.366 |
| 🥈Plata | Manila Esposito | Italia | 14.000 |
| 🥉Bronce | Simone Biles | Estados Unidos | 13.800 |