Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2022 | Remco Evenepoel | Enric Mas | Juan Ayuso |
2021 | Primož Roglic (Svn) | Enric Mas | Jack Haig |
2020 | Primož Roglic (Svn) | Richard Carapaz | Hugh John Carthy |
2019 | Primož Roglic (Svn) | Alejandro Valverde (Esp) | Tadej Pogacar |
2018 | Simon Yates (Gbr) | Enric Mas | Miguel Ángel López |
2017 | Christopher Froome (Gbr) | Vincenzo Nibali (Ita) | Ilnur Zakarin (Rus) |
2016 | Nairo Quintana (Col) | Christopher Froome (Gbr) | Esteban Chaves (Col) |
2015 | Fabio Aru (Ita) | Joaquim Rodríguez (Esp) | Rafal Majka (Pol) |
2014 | Alberto Contador (Esp) | Christopher Froome (Gbr) | Alejandro Valverde (Esp) |
2013 | Christopher Horner (Usa) | Vincenzo Nibali (Ita) | Alejandro Valverde (Esp) |
2012 | Alberto Contador (Esp) | Alejandro Valverde (Esp) | Joaquim Rodríguez (Esp) |
2011 | Juan José Cobo (Esp) | Christopher Froome (Gbr) | Bradley Wiggins (Gbr) |
2010 | Vincenzo Nibali (Ita) | Peter Velits (Rus) | Joaquim Rodríguez (Esp) |
2009 | Alejandro Valverde (Esp) | Samuel Sánchez (Esp) | Cadel Evans (Aus) |
2008 | Alberto Contador (Esp) | Levi Leipheimer (Usa) | Carlos Sastre (Esp) |
2007 | Denis Menchov (Rus) | Carlos Sastre (Esp) | Samuel Sánchez (Esp) |
2006 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | Alejandro Valverde (Esp) | Andrey Kashechkin (Kaz) |
2005 | Roberto Heras (Esp) | Denis Menchov (Rus) | Carlos Sastre (Esp) |
2004 | Roberto Heras (Esp) | Santiago Pérez (Esp) | Francisco Mancebo (Esp) |
2003 | Roberto Heras (Esp) | Isidro Nozal (Esp) | Alejandro Valverde (Esp) |
2002 | Aitor González (Esp) | Roberto Heras (Esp) | Joseba Beloki (Esp) |
2001 | Ángel Casero (Esp) | Óscar Sevilla (Esp) | Levi Leipheimer* (Usa) |
2000 | Roberto Heras (Esp) | Ángel Casero (Esp) | Pavel Tonkov (Rus) |
1999 | Jan Ullrich (Deu) | Igor González de Galdeano (Esp) | Roberto Heras (Esp) |
1998 | Abraham Olano (Esp) | Fernando Escartín (Esp) | José María Jiménez (Esp) |
1997 | Alex Zülle (Ch) | Fernando Escartín (Esp) | Laurent Dufaux (Ch) |
1996 | Alex Zülle (Ch) | Laurent Dufaux (Ch) | Tony Rominger (Ch) |
1995 | Laurent Jalabert (Fra) | Abraham Olano (Esp) | Johan Bruyneel (Bel) |
1994 | Tony Rominger (Ch) | Mikel Zarrabeitia (Esp) | Pedro Delgado (Esp) |
1993 | Tony Rominger (Ch) | Alex Zülle (Ch) | Laudelino Cubino (Esp) |
1992 | Tony Rominger (Ch) | Jesús Montoya (Esp) | Pedro Delgado (Esp) |
1991 | Melchor Mauri (Esp) | Miguel Indurain (Esp) | Marino Lejarreta (Esp) |
1990 | Marco Giovannetti (Ita) | Pedro Delgado (Esp) | Anselmo Fuerte (Esp) |
1989 | Pedro Delgado (Esp) | Fabio Parra (Col) | Óscar Vargas (Col) |
1988 | Sean Kelly (Irl) | Reimund Dietzen (Deu) | Anselmo Fuerte (Esp) |
1987 | Luis Herrera (Col) | Reimund Dietzen (Deu) | Laurent Fignon (Fra) |
1986 | Álvaro Pino (Esp) | Robert Millar (Gbr) | Sean Kelly (Irl) |
1985 | Pedro Delgado (Esp) | Robert Millar (Gbr) | Pacho Rodríguez (Col) |
1984 | Eric Caritoux (Fra) | Alberto Fernández Blanco (Esp) | Reimund Dietzen (Deu) |
1983 | Bernard Hinault (Fra) | Marino Lejarreta (Esp) | Alberto Fernández Blanco (Esp) |
1982 | Marino Lejarreta (Esp) | Michel Pollentier (Bel) | Sven-Ake Nilsson (Swe) |
1981 | Giovanni Battaglin (Ita) | Pedro Muñoz (Esp) | Vicente Belda (Esp) |
1980 | Faustino Rupérez (Esp) | Pedro Torres (Esp) | Claude Criquielion (Bel) |
1979 | Joop Zoetemelk (Nld) | Francisco Galdós (Esp) | Michel Pollentier (Bel) |
1978 | Bernard Hinault (Fra) | José Pesarrodona (Esp) | Jean-René Bernaudeau (Fra) |
1977 | Freddy Maertens (Bel) | Miguel María Lasa (Esp) | Klaus-Peter Thaler (Deu) |
1976 | José Pesarrodona (Esp) | Luis Ocaña (Esp) | José Nazábal (Esp) |
1975 | Agustín Tamames (Esp) | Domingo Perurena (Esp) | Miguel María Lasa (Esp) |
1974 | José Manuel Fuente (Esp) | Joaquim Agostinho (Prt) | Miguel María Lasa (Esp) |
1973 | Eddy Merckx (Bel) | Luis Ocaña (Esp) | Bernard Thévenet (Fra) |
1972 | José Manuel Fuente (Esp) | Miguel María Lasa (Esp) | Agustín Tamames (Esp) |
1971 | Ferdinand Bracke (Bel) | Wilfried David (Bel) | Luis Ocaña (Esp) |
1970 | Luis Ocaña (Esp) | Agustín Tamames (Esp) | Herman Van Springel (Bel) |
1969 | Roger Pingeon (Fra) | Luis Ocaña (Esp) | Marinus Wagtmans (Nld) |
1968 | Felice Gimondi (Ita) | José Pérez Francés (Esp) | Eusebio Vélez (Esp) |
1967 | Jan Janssen (Nld) | Jean-Pierre Ducasse (Fra) | Aurelio González Puente (Esp) |
1966 | Francisco Gabica (Esp) | Eusebio Vélez (Esp) | Carlos Echeverría (Esp) |
1965 | Rolf Wolfshohl (Deu) | Raymond Poulidor (Fra) | Rik Van Looy (Bel) |
1964 | Raymond Poulidor (Fra) | Luís Otaño (Esp) | José Pérez Francés (Esp) |
1963 | Miguel Pacheco (Esp) | Jacques Anquetil (Fra) | José Martín Colmenarejo (Esp) |
1962 | Rudi Altig (Bel) | José Pérez Francés (Esp) | Seamus Elliott (Irl) |
1961 | Angelino Soler (Esp) | François Mahé (Fra) | José Pérez Francés (Esp) |
1960 | Frans De Mulder (Bel) | Armand Desmet (Bel) | Miguel Pacheco (Esp) |
1959 | Antonio Suárez (Esp) | José Segú (Esp) | Rik Van Looy (Bel) |
1958 | Jean Stablinski (Fra) | Pasquale Fornara (Ita) | Fernando Manzaneque (Esp) |
1957 | Jesús Loroño (Esp) | Federico Bahamontes (Esp) | Bernardo Ruiz (Esp) |
1956 | Angelo Conterno (Ita) | Jesús Loroño (Esp) | Raymond Impanis (Bel) |
1955 | Jean Dotto (Fra) | Antonio Jiménez (Esp) | Raphaël Géminiani (Fra) |
1950 | Emilio Rodríguez (Esp) | Manolo Rodríguez (Esp) | José Serra Gil (Esp) |
1948 | Bernardo Ruiz (Esp) | Emilio Rodríguez (Esp) | Bernardo Capó (Esp) |
1947 | Edward Van Dyck (Bel) | Manuel Costa (Esp) | Delio Rodríguez (Esp) |
1946 | Dalmacio Langarica (Esp) | Julián Berrendero (Esp) | Jan Lambrichs (Nld) |
1945 | Delio Rodríguez (Esp) | Julián Berrendero (Esp) | Juan Gimeno (Esp) |
1942 | Julián Berrendero (Esp) | Diego Cháfer (Esp) | Antonio Andrés Sancho (Esp) |
1941 | Julián Berrendero (Esp) | Fermín Trueba (Esp) | José Jabardo (Esp) |
1936 | Gustaaf Deloor (Bel) | Alfons Deloor (Bel) | Antonio Bertola (Ita) |
1935 | Gustaaf Deloor (Bel) | Mariano Cañardo (Esp) | Antoine Dignef (Bel) |
*Descalificado