- Récord de victorias
- 6
- Roger De Vlaeminck
- Ganadores diferentes
- 48
- Ediciones disputadas
- 61
Palmarés completo
61 ediciones, de 1966 a 2026
| Año | GanadorPodio | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Década de 2020 | |||
| 2026 | Isaac Del ToroSegundo: Matteo Jorgenson Tercero: Giulio Pellizzari | Matteo Jorgenson | Giulio Pellizzari |
| 2025 | Juan AyusoSegundo: Filippo Ganna Tercero: Antonio Tiberi | Filippo Ganna | Antonio Tiberi |
| 2024 | Jonas VingegaardSegundo: Juan Ayuso Tercero: Jai Hindley | Juan Ayuso | Jai Hindley |
| 2023 | Primož RogličSegundo: João Almeida Tercero: Tao Geoghegan Hart | João Almeida | Tao Geoghegan Hart |
| 2022 | Tadej PogačarSegundo: Jonas Vingegaard Tercero: Mikel Landa | Jonas Vingegaard | Mikel Landa |
| 2021 | Tadej PogačarSegundo: Wout Van Aert Tercero: Mikel Landa | Wout Van Aert | Mikel Landa |
| 2020 | Simon YatesSegundo: Geraint Thomas Tercero: Rafal Majka | Geraint Thomas | Rafal Majka |
| Década de 2010 | |||
| 2019 | Primož RogličSegundo: Adam Yates Tercero: Jakob Fuglsang | Adam Yates | Jakob Fuglsang |
| 2018 | Michal KwiatkowskiSegundo: Damiano Caruso Tercero: Geraint Thomas | Damiano Caruso | Geraint Thomas |
| 2017 | Nairo QuintanaSegundo: Rohan Dennis Tercero: Thibaut Pinot | Rohan Dennis | Thibaut Pinot |
| 2016 | Greg Van AvermaetSegundo: Peter Sagan Tercero: Bob Jungels | Peter Sagan | Bob Jungels |
| 2015 | Nairo QuintanaSegundo: Bauke Mollema Tercero: Rigoberto Urán | Bauke Mollema | Rigoberto Urán |
| 2014 | Alberto ContadorSegundo: Nairo Quintana Tercero: Roman Kreuziger | Nairo Quintana | Roman Kreuziger |
| 2013 | Vincenzo NibaliSegundo: Christopher Froome Tercero: Alberto Contador | Christopher Froome | Alberto Contador |
| 2012 | Vincenzo NibaliSegundo: Christopher Horner Tercero: Roman Kreuziger | Christopher Horner | Roman Kreuziger |
| 2011 | Cadel EvansSegundo: Robert Gesink Tercero: Michele Scarponi | Robert Gesink | Michele Scarponi |
| 2010 | Stefano GarzelliSegundo: Michele Scarponi Tercero: Cadel Evans | Michele Scarponi | Cadel Evans |
| Década de 2000 | |||
| 2009 | Michele ScarponiSegundo: Stefano Garzelli Tercero: Andreas Klöden | Stefano Garzelli | Andreas Klöden |
| 2008 | Fabian CancellaraSegundo: Enrico Gasparotto Tercero: Thomas Lövkvist | Enrico Gasparotto | Thomas Lövkvist |
| 2007 | Andreas KlödenSegundo: Kim Kirchen Tercero: Alexandre Vinokourov | Kim Kirchen | Alexandre Vinokourov |
| 2006 | Thomas DekkerSegundo: Jörg Jaksche Tercero: Alessandro Ballan | Jörg Jaksche | Alessandro Ballan |
| 2005 | Óscar FreireSegundo: Alessandro Petacchi Tercero: Fabrizio Guidi | Alessandro Petacchi | Fabrizio Guidi |
| 2004 | Paolo BettiniSegundo: Óscar Freire Tercero: Erik Zabel | Óscar Freire | Erik Zabel |
| 2003 | Filippo PozzatoSegundo: Danilo Di Luca Tercero: Ruggero Marzoli | Danilo Di Luca | Ruggero Marzoli |
| 2002 | Erik DekkerSegundo: Danilo Di Luca Tercero: Óscar Freire | Danilo Di Luca | Óscar Freire |
| 2001 | Davide RebellinSegundo: Gabriele Colombo Tercero: Michael Boogerd | Gabriele Colombo | Michael Boogerd |
| 2000 | Abraham OlanoSegundo: Jan Hruška Tercero: Juan Carlos Domínguez | Jan Hruška | Juan Carlos Domínguez |
| Década de 1990 | |||
| 1999 | Michele BartoliSegundo: Davide Rebellin Tercero: Stefano Garzelli | Davide Rebellin | Stefano Garzelli |
| 1998 | Rolf JaermannSegundo: Franco Ballerini Tercero: Jens Heppner | Franco Ballerini | Jens Heppner |
| 1997 | Roberto PetitoSegundo: Gianluca Pianegonda Tercero: Beat Zberg | Gianluca Pianegonda | Beat Zberg |
| 1996 | Francesco CasagrandeSegundo: Alexander Gontchenkov Tercero: Gianluca Pianegonda | Alexander Gontchenkov | Gianluca Pianegonda |
| 1995 | Stefano ColagèSegundo: Maurizio Fondriest Tercero: Dimitri Konyshev | Maurizio Fondriest | Dimitri Konyshev |
| 1994 | Giorgio FurlanSegundo: Evgueni Berzin Tercero: Stefano Colagè | Evgueni Berzin | Stefano Colagè |
| 1993 | Maurizio FondriestSegundo: Andreï Tchmil Tercero: Stefano Della Santa | Andreï Tchmil | Stefano Della Santa |
| 1992 | Rolf SørensenSegundo: Raúl Alcalá Tercero: Fabian Jeker | Raúl Alcalá | Fabian Jeker |
| 1991 | Herminio Díaz ZabalaSegundo: Federico Ghiotto Tercero: Raúl Alcalá | Federico Ghiotto | Raúl Alcalá |
| 1990 | Tony RomingerSegundo: Zenon Jaskula Tercero: Gilles Delion | Zenon Jaskula | Gilles Delion |
| Década de 1980 | |||
| 1989 | Tony RomingerSegundo: Rolf Gölz Tercero: Charly Mottet | Rolf Gölz | Charly Mottet |
| 1988 | Erich MaechlerSegundo: Tony Rominger Tercero: Rolf Sørensen | Tony Rominger | Rolf Sørensen |
| 1987 | Rolf SørensenSegundo: Giuseppe Calcaterra Tercero: Tony Rominger | Giuseppe Calcaterra | Tony Rominger |
| 1986 | Luciano RabottiniSegundo: Francesco Moser Tercero: Giuseppe Petito | Francesco Moser | Giuseppe Petito |
| 1985 | Joop ZoetemelkSegundo: Acácio da Silva Tercero: Stephan Mutter | Acácio da Silva | Stephan Mutter |
| 1984 | Tommy PrimSegundo: Erich Maechler Tercero: Roberto Visentini | Erich Maechler | Roberto Visentini |
| 1983 | Roberto VisentiniSegundo: Gerrie Knetemann Tercero: Francesco Moser | Gerrie Knetemann | Francesco Moser |
| 1982 | Giuseppe SaronniSegundo: Gerrie Knetemann Tercero: Greg LeMond | Gerrie Knetemann | Greg LeMond |
| 1981 | Francesco MoserSegundo: Raniero Gradi Tercero: Marino Amadori | Raniero Gradi | Marino Amadori |
| 1980 | Francesco MoserSegundo: Fons De Wolf Tercero: Dante Morandi | Fons De Wolf | Dante Morandi |
| Década de 1970 | |||
| 1979 | Knut KnudsenSegundo: Giuseppe Saronni Tercero: Giovanni Battaglin | Giuseppe Saronni | Giovanni Battaglin |
| 1978 | Giuseppe SaronniSegundo: Knut Knudsen Tercero: Francesco Moser | Knut Knudsen | Francesco Moser |
| 1977 | Roger De VlaeminckSegundo: Francesco Moser Tercero: Giuseppe Saronni | Francesco Moser | Giuseppe Saronni |
| 1976 | Roger De VlaeminckSegundo: Eddy Merckx Tercero: Gianbattista Baronchelli | Eddy Merckx | Gianbattista Baronchelli |
| 1975 | Roger De VlaeminckSegundo: Knut Knudsen Tercero: Wladimiro Panizza | Knut Knudsen | Wladimiro Panizza |
| 1974 | Roger De VlaeminckSegundo: Knut Knudsen Tercero: Simone Fraccaro | Knut Knudsen | Simone Fraccaro |
| 1973 | Roger De VlaeminckSegundo: Frans Verbeeck Tercero: Gösta Pettersson | Frans Verbeeck | Gösta Pettersson |
| 1972 | Roger De VlaeminckSegundo: Josef Fuchs Tercero: Thomas Pettersson | Josef Fuchs | Thomas Pettersson |
| 1971 | Italo ZilioliSegundo: Georges Pintens Tercero: Marcello Bergamo | Georges Pintens | Marcello Bergamo |
| 1970 | Antoon HoubrechtsSegundo: Italo Zilioli Tercero: Felice Gimondi | Italo Zilioli | Felice Gimondi |
| Década de 1960 | |||
| 1969 | Carlo ChiappanoSegundo: Albert Van Vlierberghe Tercero: Giuseppe Fezzardi | Albert Van Vlierberghe | Giuseppe Fezzardi |
| 1968 | Claudio MichelottoSegundo: Italo Zilioli Tercero: Rudi Altig | Italo Zilioli | Rudi Altig |
| 1967 | Franco BitossiSegundo: Carmine Preziosi Tercero: Vito Taccone | Carmine Preziosi | Vito Taccone |
| 1966 | Dino ZandegùSegundo: Vito Taccone Tercero: Rolf Maurer | Vito Taccone | Rolf Maurer |
Estadísticas detalladas
Más victorias
Roger De Vlaeminck
6
Francesco Moser
2
Giuseppe Saronni
2
Nairo Quintana
2
Primož Roglič
2
Preguntas frecuentes
Tirreno-Adriático: ¿quién ha ganado más veces?
Récord de victorias: Roger De Vlaeminck, con 6 victorias.
Tirreno-Adriático: ¿quién ganó la edición de 2026?
Ganador de la edición de 2026: Isaac Del Toro.
Tirreno-Adriático: ¿cuántas ediciones se han disputado?
El palmarés recoge 61 ediciones.
Tirreno-Adriático: ¿cuántos ciclistas distintos han ganado?
48 ciclistas distintos han ganado.
Tirreno-Adriático: ¿qué ciclistas han ganado más veces?
Número de victorias: Roger De Vlaeminck (6), Francesco Moser (2), Giuseppe Saronni (2).