Atletismo
JJ.OO. Verano Atenas 2004
← JJ.OO. Verano Atenas 2004
Hombres
100 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Justin Gatlin | Estados Unidos | 9"85 |
| Plata | Francis Obikwelu | Portugal | 9"86 |
| Bronce | Maurice Greene | Estados Unidos | 9"87 |
10000 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Kenenisa Bekele | Etiopía | 27'05"10 |
| Plata | Sileshi Sihine | Etiopía | 27'09"39 |
| Bronce | Zersenay Tadese | Eritrea | 27'22"57 |
110 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Liu Xiang | China | 12"91 |
| Plata | Terrence Trammell | Estados Unidos | 13"18 |
| Bronce | Anier García | Cuba | 13"20 |
1500 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Hicham El Guerrouj | Marruecos | 3'34"18 |
| Plata | Bernard Lagat | Kenia | 3'34"30 |
| Bronce | Rui Silva | Portugal | 3'34"68 |
20 km marcha masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Ivano Brugnetti | Italia | 1h19'40" |
| Plata | Paquillo Fernández | España | 1h19'45" |
| Bronce | Nathan Deakes | Australia | 1h20'02" |
200 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Shawn Crawford | Estados Unidos | 19"79 |
| Plata | Bernard Williams | Estados Unidos | 20"01 |
| Bronce | Justin Gatlin | Estados Unidos | 20"03 |
3000 metros obstáculos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8'05"81 |
| Plata | Brimin Kipruto | Kenia | 8'06"11 |
| Bronce | Paul Kipsiele Koech | Kenia | 8'06"64 |
4×100 metros relevos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Grande-Bretagne | Reino Unido | 38"07 |
| Plata | États-Unis | Estados Unidos | 38"08 |
| Bronce | Nigeria | Nigeria | 38"23 |
4×400 metros relevos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | États-Unis | Estados Unidos | 2'55"91 |
| Plata | Australie | Australia | 3'00"60 |
| Bronce | Nigeria | Nigeria | 3'00"90 |
400 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jeremy Wariner | Estados Unidos | 44"00 |
| Plata | Otis Harris | Estados Unidos | 44"16 |
| Bronce | Derrick Brew | Estados Unidos | 44"42 |
400 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Félix Sánchez | República Dominicana | 47"63 |
| Plata | Danny McFarlane | Jamaica | 48"11 |
| Bronce | Naman Keïta | Francia | 48"26 |
50 km marcha masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Robert Korzeniowski | Polonia | 3h38'46" |
| Plata | Denis Nizhegorodov | Rusia | 3h42'50" |
| Bronce | Aleksey Voyevodin | Rusia | 3h43'34" |
800 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yuriy Borzakovskiy | Rusia | 1'44"45 |
| Plata | Mbulaeni Mulaudzi | Sudáfrica | 1'44"61 |
| Bronce | Wilson Kipketer | Dinamarca | 1'44"65 |
Decatlón masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Roman Šebrle | República Checa | 8893 pts |
| Plata | Bryan Clay | Estados Unidos | 8820 pts |
| Bronce | Dmitriy Karpov | Kazajistán | 8725 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Virgilijus Alekna | Lituania | 69,89 m |
| Plata | Zoltán Kővágó | Hungría | 67,04 m |
| Bronce | Aleksander Tammert | Estonia | 66,66 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Andreas Thorkildsen | Noruega | 86,50 m |
| Plata | Vadims Vasiļevskis | Letonia | 84,95 m |
| Bronce | Sergey Makarov | Rusia | 84,84 m |
Lanzamiento de martillo masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Koji Murofushi | Japón | 82,91 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Adam Nelson | Estados Unidos | 21,16 m |
| Plata | Joachim Olsen | Dinamarca | 21,07 m |
| Bronce | Manuel Martínez | España | 20,84 m |
Maratón masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Stefano Baldini | Italia | 2h10'55" |
| Plata | Mebrahtom Keflezighi | Estados Unidos | 2h11'29" |
| Bronce | Vanderlei de Lima | Brasil | 2h12'11" |
Salto con pértiga masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Timothy Mack | Estados Unidos | 5,95 m |
| Plata | Toby Stevenson | Estados Unidos | 5,90 m |
| Bronce | Giuseppe Gibilisco | Italia | 5,85 m |
Salto de altura masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Stefan Holm | Suecia | 2,36 m |
| Plata | Matt Hemingway | Estados Unidos | 2,34 m |
| Bronce | Jaroslav Bába | República Checa | 2,34 m |
Salto de longitud masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Dwight Phillips | Estados Unidos | 8,59 m |
| Plata | John Moffitt | Estados Unidos | 8,47 m |
| Bronce | Joan Lino Martínez | España | 8,32 m |
Triple salto masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Christian Olsson | Suecia | 17,79 m |
| Plata | Marian Oprea | Rumania | 17,55 m |
| Bronce | Danil Burkenya | Rusia | 17,48 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yulia Nesterenko | Bielorrusia | 10"93 |
| Plata | Lauryn Williams | Estados Unidos | 10"96 |
| Bronce | Veronica Campbell | Jamaica | 10"97 |
100 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Joanna Hayes | Estados Unidos | 12"37 |
| Plata | Olena Krasovska | Ucrania | 12"45 |
| Bronce | Melissa Morrison | Estados Unidos | 12"56 |
10000 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Xing Huina | China | 30'24"36 |
| Plata | Ejegayehu Dibaba | Etiopía | 30'24"98 |
| Bronce | Derartu Tulu | Etiopía | 30'26"42 |
1500 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Kelly Holmes | Reino Unido | 3'57"90 |
| Plata | Tatyana Tomashova | Rusia | 3'58"12 |
| Bronce | Maria Cioncan | Rumania | 3'58"39 |
20 km marcha femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Athanasia Tsoumeleka | Grecia | 1h29'12" |
| Plata | Olimpiada Ivanova | Rusia | 1h29'16" |
| Bronce | Jane Saville | Australia | 1h29'25" |
200 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Veronica Campbell | Jamaica | 22"05 |
| Plata | Allyson Felix | Estados Unidos | 22"18 |
| Bronce | Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamas | 22"30 |
4×100 metros relevos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jamaïque | Jamaica | 41"73 |
| Plata | Russie | Rusia | 42"27 |
| Bronce | France | Francia | 42"54 |
4×400 metros relevos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | États-Unis | Estados Unidos | 3'19"01 |
| Plata | Russie | Rusia | 3'20"16 |
| Bronce | Jamaïque | Jamaica | 3'22"00 |
400 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tonique Williams-Darling | Bahamas | 49"41 |
| Plata | Ana Guevara | México | 49"56 |
| Bronce | Natalya Antyukh | Rusia | 49"89 |
400 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Fani Chalkia | Grecia | 52"82 |
| Plata | Ionela Târlea-Manolache | Rumania | 53"38 |
| Bronce | Tetyana Tereshchuk-Antipova | Ucrania | 53"44 |
800 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Kelly Holmes | Reino Unido | 1'56"38 |
| Plata | Hasna Benhassi | Marruecos | 1'56"43 |
| Bronce | Jolanda Čeplak | Eslovenia | 1'56"43 |
Heptatlón femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Carolina Klüft | Suecia | 6952 pts |
| Plata | Austra Skujytė | Lituania | 6435 pts |
| Bronce | Kelly Sotherton | Reino Unido | 6424 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Natalya Sadova | Rusia | 67,02 m |
| Plata | Anastasia Kelesidou | Grecia | 66,68 m |
| Bronce | Věra Pospíšilová-Cechlová | República Checa | 66,08 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Osleidys Menéndez | Cuba | 71,53 m |
| Plata | Steffi Nerius | Alemania | 65,82 m |
| Bronce | Mirela Manjani | Grecia | 64,29 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Olga Kuzenkova | Rusia | 75,02 m |
| Plata | Yipsi Moreno | Cuba | 73,36 m |
| Bronce | Yunaika Crawford | Cuba | 73,16 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yumileidi Cumbá | Cuba | 19,59 m |
| Plata | Nadine Kleinert | Alemania | 19,55 m |
Maratón femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Mizuki Noguchi | Japón | 2h26'20" |
| Plata | Catherine Ndereba | Kenia | 2h26'32" |
| Bronce | Deena Kastor | Estados Unidos | 2h27'20" |
Salto con pértiga femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yelena Isinbayeva | Rusia | 4,91 m |
| Plata | Svetlana Feofanova | Rusia | 4,75 m |
| Bronce | Anna Rogowska | Polonia | 4,70 m |
Salto de altura femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yelena Slesarenko | Rusia | 2,06 m |
| Plata | Hestrie Cloete | Sudáfrica | 2,02 m |
| Bronce | Viktoriya Styopina | Ucrania | 2,02 m |
Salto de longitud femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tatyana Lebedeva | Rusia | 7,07 m |
| Plata | Irina Simagina | Rusia | 7,05 m |
| Bronce | Tatyana Kotova | Rusia | 7,05 m |
Triple salto femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Françoise Mbango Etone | Camerún | 15,30 m |
| Plata | Hrysopiyi Devetzi | Grecia | 15,25 m |
| Bronce | Tatyana Lebedeva | Rusia | 15,14 m |
Atletismo: otras ediciones
Atenas 2004: otras disciplinas