Hombres
100 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kosuke Kitajima | 1'00"08 | |
| Plata | Brendan Hansen | 1'00"25 | |
| Bronce | Hugues Duboscq | 1'00"88 |
100 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Aaron Peirsol | 54"06 | |
| Plata | Markus Rogan | 54"35 | |
| Bronce | Tomomi Morita | 54"36 |
100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Pieter van den Hoogenband | 48"17 | |
| Plata | Roland Schoeman | 48"23 | |
| Bronce | Ian Thorpe | 48"56 |
100 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Michael Phelps | 51"25 | |
| Plata | Ian Crocker | 51"29 | |
| Bronce | Andriy Serdinov | 51"36 |
1500 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Grant Hackett | 14'43"40 | |
| Plata | Larsen Jensen | 14'45"29 | |
| Bronce | David Davies | 14'45"95 |
200 m braza masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kosuke Kitajima | 2'09"44 | |
| Plata | Dániel Gyurta | 2'10"80 | |
| Bronce | Brendan Hansen | 2'10"87 |
200 m espalda masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Aaron Peirsol | 1'54"95 | |
| Plata | Markus Rogan | 1'57"35 | |
| Bronce | Răzvan Florea | 1'57"56 |
200 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Michael Phelps | 1'57"14 | |
| Plata | Ryan Lochte | 1'58"78 | |
| Bronce | George Bovell | 1'58"80 |
200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ian Thorpe | 1'44"71 | |
| Plata | Pieter van den Hoogenband | 1'45"23 | |
| Bronce | Michael Phelps | 1'45"32 |
200 m mariposa masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Michael Phelps | 1'54"04 | |
| Plata | Takashi Yamamoto | 1'54"56 | |
| Bronce | Stephen Parry | 1'55"52 |
400 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Michael Phelps | 4'08"26 | |
| Plata | Erik Vendt | 4'11"81 | |
| Bronce | László Cseh | 4'12"15 |
400 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ian Thorpe | 3'43"10 | |
| Plata | Grant Hackett | 3'43"36 | |
| Bronce | Klete Keller | 3'44"11 |
4x100 m estilos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 3'30"68 | |
| Plata | Allemagne | 3'33"62 | |
| Bronce | Japon | 3'35"22 |
4x100 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Afrique du Sud | 3'13"17 | |
| Plata | Pays-Bas | 3'14"36 | |
| Bronce | États-Unis | 3'14"62 |
4x200 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 7'07"33 | |
| Plata | Australie | 7'07"46 | |
| Bronce | Italie | 7'11"83 |
50 m libre masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Gary Hall, Jr. | 21"93 | |
| Plata | Duje Draganja | 21"94 | |
| Bronce | Roland Schoeman | 22"02 |
Mujeres
100 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Luo Xuejuan | 1'06"64 | |
| Plata | Brooke Hanson | 1'07"15 | |
| Bronce | Leisel Jones | 1'07"16 |
100 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Natalie Coughlin | 1'00"37 | |
| Plata | Kirsty Coventry | 1'00"50 | |
| Bronce | Laure Manaudou | 1'00"88 |
100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Jodie Henry | 53"84 | |
| Plata | Inge de Bruijn | 54"16 | |
| Bronce | Natalie Coughlin | 54"40 |
100 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Petria Thomas | 57"72 | |
| Plata | Otylia Jędrzejczak | 57"84 | |
| Bronce | Inge de Bruijn | 57"99 |
200 m braza femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Amanda Beard | 2'23"37 | |
| Plata | Leisel Jones | 2'23"60 | |
| Bronce | Anne Poleska | 2'25"82 |
200 m espalda femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Kirsty Coventry | 2'09"19 | |
| Plata | Stanislava Komarova | 2'09"72 | |
| Bronce | Antje Buschschulte | 2'09"88 | |
| Reiko Nakamura | 2'09"88 |
200 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Yana Klochkova | 2'11"14 | |
| Plata | Amanda Beard | 2'11"70 | |
| Bronce | Kirsty Coventry | 2'12"72 |
200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Camelia Potec | 1'58"03 | |
| Plata | Federica Pellegrini | 1'58"22 | |
| Bronce | Solenne Figuès | 1'58"45 |
200 m mariposa femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Otylia Jędrzejczak | 2'06"05 | |
| Plata | Petria Thomas | 2'06"36 | |
| Bronce | Yuko Nakanishi | 2'08"04 |
400 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Yana Klochkova | 4'34"83 | |
| Plata | Kaitlin Sandeno | 4'34"95 | |
| Bronce | Georgina Bardach | 4'37"51 |
400 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Laure Manaudou | 4'05"34 | |
| Plata | Otylia Jędrzejczak | 4'05"84 | |
| Bronce | Kaitlin Sandeno | 4'06"19 |
4x100 m estilos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Australie | 3'57"32 | |
| Plata | États-Unis | 3'59"12 | |
| Bronce | Allemagne | 4'00"72 |
4x100 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Australie | 3'35"94 | |
| Plata | États-Unis | 3'36"39 | |
| Bronce | Pays-Bas | 3'37"59 |
4x200 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | États-Unis | 7'53"42 | |
| Plata | Chine | 7'55"97 | |
| Bronce | Allemagne | 7'57"37 |
50 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Inge de Bruijn | 24"58 | |
| Plata | Malia Metella | 24"89 | |
| Bronce | Lisbeth Lenton | 24"91 |
800 m libre femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| Oro | Ai Shibata | 8'24"54 | |
| Plata | Laure Manaudou | 8'24"96 | |
| Bronce | Diana Munz | 8'26"61 |