← JJ.OO. Verano Río de Janeiro 2016
Hombres
100m espalda masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ryan Murphy | 51"97 | |
| 🥈Plata | David Plummer | 52"40 | |
| 🥉Bronce | Evgeny Rylov | 52"48 |
100m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kyle Chalmers | 47"58 | |
| 🥈Plata | Pieter Timmers | 47"80 | |
| 🥉Bronce | Nathan Adrian | 47"85 |
100m mariposa masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Joseph Schooling | 50"39 | |
| 🥈Plata | Chad le Clos | 51"14 | |
| Michael Phelps | 51"14 | ||
| László Cseh | 51"14 |
100m pecho masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Adam Peaty | 57"13 | |
| 🥈Plata | Cody Miller | 58"87 | |
| 🥉Bronce | Cameron van der Burgh | 58"97 |
10km aguas abiertas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ferry Weertman | 1h52'59" | |
| 🥈Plata | Marc-Antoine Olivier | 1h53'00" | |
| 🥉Bronce | Spiridon Gianniotis | 1h53'01" |
1500m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Gregorio Paltrinieri | 14'34"57 | |
| 🥈Plata | Connor Jaeger | 14'39"48 | |
| 🥉Bronce | Jordan Wilimovsky | 14'40"70 |
200m espalda masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ryan Murphy | 1'53"62 | |
| 🥈Plata | Evgeny Rylov | 1'53"65 | |
| 🥉Bronce | Mitchell Larkin | 1'53"96 |
200m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Michael Phelps | 1'54"66 | |
| 🥈Plata | Wang Shun | 1'55"34 | |
| 🥉Bronce | Kosuke Hagino | 1'56"27 |
200m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sun Yang | 1'44"65 | |
| 🥈Plata | Chad le Clos | 1'45"20 | |
| 🥉Bronce | Gabriele Detti | 1'45"63 |
200m mariposa masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Michael Phelps | 1'53"36 | |
| 🥈Plata | Chad le Clos | 1'53"43 | |
| 🥉Bronce | Masato Sakai | 1'53"62 |
200m pecho masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dmitriy Balandin | 2'07"46 | |
| 🥈Plata | Josh Prenot | 2'07"93 | |
| 🥉Bronce | Anton Chupkov | 2'08"36 |
400m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kosuke Hagino | 4'06"05 | |
| 🥈Plata | Chase Kalisz | 4'06"75 | |
| 🥉Bronce | Leonardo de Deus | 4'08"31 |
400m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Mack Horton | 3'41"55 | |
| 🥈Plata | Sun Yang | 3'41"68 | |
| 🥉Bronce | Gabriele Detti | 3'43"19 |
4x100m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Murphy, Miller, Phelps, Ervin) | 3'27"95 | |
| 🥈Plata | Grande-Bretagne | 3'29"17 | |
| 🥉Bronce | Australie | 3'29"32 |
4x100m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Phelps, Adrian, Held, Ervin) | 3'09"92 | |
| 🥈Plata | France | 3'10"53 | |
| 🥉Bronce | Brésil | 3'11"34 |
4x200m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Phelps, Haas, Dwyer, Adrian) | 6'58"55 | |
| 🥈Plata | Grande-Bretagne | 6'58"94 | |
| 🥉Bronce | Japon | 6'59"16 |
50m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Anthony Ervin | 21"40 | |
| 🥈Plata | Florent Manaudou | 21"41 | |
| 🥉Bronce | Nathan Adrian | 21"52 |
Mujeres
100m espalda femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kathleen Baker | 58"75 | |
| 🥈Plata | Aliaksandra Herasimenia | 58"76 | |
| 🥉Bronce | Fu Yuanhui | 58"76 |
100m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Penny Oleksiak | 52"70 | |
| Simone Manuel | 52"70 | ||
| 🥉Bronce | Bronte Campbell | 52"78 |
100m mariposa femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjostrom | 55"48 | |
| 🥈Plata | Penny Oleksiak | 55"66 | |
| 🥉Bronce | Dana Vollmer | 56"06 |
100m pecho femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lilly King | 1'04"93 | |
| 🥈Plata | Yulia Efimova | 1'05"50 | |
| 🥉Bronce | Rūta Meilutytė | 1'05"86 |
10km aguas abiertas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sharon van Rouwendaal | 1h56'32" | |
| 🥈Plata | Rachele Bruni | 1h56'32" | |
| 🥉Bronce | Poliana Okimoto | 1h56'33" |
200m espalda femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Maya DiRado | 1'56"15 | |
| 🥈Plata | Kathleen Baker | 1'56"39 | |
| 🥉Bronce | Hilary Caldwell | 1'56"50 |
200m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katinka Hosszu | 2'06"58 | |
| 🥈Plata | Siobhán-Marie O'Connor | 2'06"88 | |
| 🥉Bronce | Maya DiRado | 2'07"17 |
200m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 1'53"73 | |
| 🥈Plata | Sarah Sjostrom | 1'54"08 | |
| 🥉Bronce | Emma McKeon | 1'54"92 |
200m mariposa femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Mireia Belmonte | 2'04"85 | |
| 🥈Plata | Natsumi Hoshi | 2'05"19 | |
| 🥉Bronce | Franziska Hentke | 2'05"47 |
200m pecho femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rie Kaneto | 2'20"30 | |
| 🥈Plata | Yulia Efimova | 2'21"97 | |
| 🥉Bronce | Mireia Belmonte | 2'22"25 |
400m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katinka Hosszu | 4'26"36 | |
| 🥈Plata | Maya DiRado | 4'28"40 | |
| 🥉Bronce | Sarah Sjostrom | 4'29"27 |
400m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 3'56"46 | |
| 🥈Plata | Jazz Carlin | 3'58"69 | |
| 🥉Bronce | Leah Smith | 4'01"23 |
4x100m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Baker, King, Vollmer, Manuel) | 3'56"00 | |
| 🥈Plata | Australie | 3'56"50 | |
| 🥉Bronce | Danemark | 3'57"20 |
4x100m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Australie | 3'52"70 | |
| 🥈Plata | États-Unis | 3'52"96 | |
| 🥉Bronce | Canada | 3'53"15 |
4x200m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Ledecky, Schmitt, McLaughlin, Weitzeil) | 8'12"97 | |
| 🥈Plata | Australie | 8'14"48 | |
| 🥉Bronce | Canada | 8'14"98 |
50m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pernille Blume | 24"07 | |
| 🥈Plata | Ranomi Kromowidjojo | 24"25 | |
| 🥉Bronce | Aliaksandra Herasimenia | 24"27 |
800m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 8'04"79 | |
| 🥈Plata | Jazz Carlin | 8'16"17 | |
| 🥉Bronce | Boglarka Kapas | 8'17"26 |