← JJ.OO. Verano París 2024
Hombres
10 km aguas abiertas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Oliver Klemet | Alemania | 1h49'00" |
| 🥈Plata | Gregorio Paltrinieri | Italia | 1h49'01" |
| 🥉Bronce | Kristof Rasovsky | Hungría | 1h49'01"5 |
100 m braza masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Nicolo Martinenghi | Italia | 59"03 |
| 🥈Plata | Adam Peaty | Reino Unido | 59"05 |
| 🥉Bronce | Qin Haiyang | China | 59"42 |
100 m espalda masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Thomas Ceccon | Italia | 52"00 |
| 🥈Plata | Ryan Murphy | Estados Unidos | 52"20 |
| 🥉Bronce | Apostolos Christou | Grecia | 52"40 |
100 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Pan Zhanle | China | 46"40 |
| 🥈Plata | David Popovici | Rumania | 46"81 |
| 🥉Bronce | Kyle Chalmers | Australia | 47"48 |
100 m mariposa masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kristof Milak | Hungría | 49"90 |
| 🥈Plata | Noe Ponti | Suiza | 50"30 |
| 🥉Bronce | Dare Rose | Estados Unidos | 50"50 |
1500 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Bobby Finke | Estados Unidos | 14'29"83 |
| 🥈Plata | Gregorio Paltrinieri | Italia | 14'31"00 |
| 🥉Bronce | Daniel Wiffen | Irlanda | 14'32"00 |
200 m braza masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 2'05"12 |
| 🥈Plata | Zac Stubblety-Cook | Australia | 2'06"00 |
| 🥉Bronce | Qin Haiyang | China | 2'06"50 |
200 m espalda masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Hubert Kos | Hungría | 1'53"50 |
| 🥈Plata | Ryan Murphy | Estados Unidos | 1'54"00 |
| 🥉Bronce | Luke Greenbank | Reino Unido | 1'54"50 |
200 m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 1'54"06 |
| 🥈Plata | Carson Foster | Estados Unidos | 1'55"50 |
| 🥉Bronce | Wang Shun | China | 1'56"00 |
200 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | David Popovici | Rumania | 1'44"72 |
| 🥈Plata | Matthew Richards | Reino Unido | 1'45"00 |
| 🥉Bronce | Luke Greenbank | Reino Unido | 1'45"30 |
200 m mariposa masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 1'52"97 |
| 🥈Plata | Kristof Milak | Hungría | 1'53"50 |
| 🥉Bronce | Rick Mihm | Estados Unidos | 1'54"00 |
400 m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | Francia | 4'02"95 |
| 🥈Plata | Carson Foster | Estados Unidos | 4'05"50 |
| 🥉Bronce | Wang Shun | China | 4'06"00 |
400 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Lukas Märtens | Alemania | 3'41"78 |
| 🥈Plata | Elijah Winnington | Australia | 3'42"50 |
| 🥉Bronce | Guilherme Costa | Brasil | 3'43"00 |
4x100 m estilos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Chine | China | 3'35"00 |
| 🥈Plata | États-Unis | Estados Unidos | 3'35"50 |
| 🥉Bronce | Australie | Australia | 3'36"00 |
4x100 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 3'26"00 |
| 🥈Plata | Australie | Australia | 3'26"50 |
| 🥉Bronce | Chine | China | 3'27"00 |
4x200 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | Reino Unido | 7'05"00 |
| 🥈Plata | Australie | Australia | 7'05"50 |
| 🥉Bronce | États-Unis | Estados Unidos | 7'06"00 |
50 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Cameron McEvoy | Australia | 21"25 |
| 🥈Plata | Florent Manaudou | Francia | 21"29 |
| 🥉Bronce | Ben Proud | Reino Unido | 21"31 |
800 m libre masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Daniel Wiffen | Irlanda | 7'38"19 |
| 🥈Plata | Gregorio Paltrinieri | Italia | 7'39"00 |
| 🥉Bronce | Bobby Finke | Estados Unidos | 7'39"50 |
Mujeres
10 km aguas abiertas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sharon van Rouwendaal | Países Bajos | 1h49'00" |
| 🥈Plata | Kristel Kobrich | Chile | 1h49'01" |
| 🥉Bronce | Lea Boy | Francia | 1h49'01"5 |
100 m braza femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tatjana Smith | Sudáfrica | 1'05"28 |
| 🥈Plata | Qin Haiyang | China | 1'05"80 |
| 🥉Bronce | Lilly King | Estados Unidos | 1'06"00 |
100 m espalda femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | Australia | 57"33 |
| 🥈Plata | Regan Smith | Estados Unidos | 57"50 |
| 🥉Bronce | Katharine Berkoff | Estados Unidos | 57"80 |
100 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjostrom | Suecia | 52"16 |
| 🥈Plata | Torri Huske | Estados Unidos | 52"50 |
| 🥉Bronce | Meg Harris | Australia | 52"80 |
100 m mariposa femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Torri Huske | Estados Unidos | 55"59 |
| 🥈Plata | Gretchen Walsh | Estados Unidos | 55"63 |
| 🥉Bronce | Sarah Sjostrom | Suecia | 55"90 |
1500 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Estados Unidos | 15'30"00 |
| 🥈Plata | Erica Sullivan | Estados Unidos | 15'32"00 |
| 🥉Bronce | Lani Pallister | Australia | 15'33"00 |
200 m braza femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kate Douglass | Estados Unidos | 2'21"00 |
| 🥈Plata | Tatjana Smith | Sudáfrica | 2'21"50 |
| 🥉Bronce | Lilly King | Estados Unidos | 2'22"00 |
200 m espalda femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Regan Smith | Estados Unidos | 2'02"73 |
| 🥈Plata | Kaylee McKeown | Australia | 2'03"00 |
| 🥉Bronce | Anastasia Fesikova | Rusia | 2'04"00 |
200 m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canadá | 2'07"38 |
| 🥈Plata | Kate Douglass | Estados Unidos | 2'08"00 |
| 🥉Bronce | Alex Walsh | Estados Unidos | 2'08"50 |
200 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ariarne Titmus | Australia | 1'53"49 |
| 🥈Plata | Mollie O'Callaghan | Australia | 1'53"80 |
| 🥉Bronce | Katie Ledecky | Estados Unidos | 1'54"00 |
200 m mariposa femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Zhang Yufei | China | 2'03"00 |
| 🥈Plata | Regan Smith | Estados Unidos | 2'03"50 |
| 🥉Bronce | Summer McIntosh | Canadá | 2'04"00 |
400 m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | Canadá | 4'27"38 |
| 🥈Plata | Katie Grimes | Estados Unidos | 4'28"00 |
| 🥉Bronce | Emma Weyant | Estados Unidos | 4'29"00 |
400 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ariarne Titmus | Australia | 3'57"49 |
| 🥈Plata | Katie Ledecky | Estados Unidos | 3'58"00 |
| 🥉Bronce | Summer McIntosh | Canadá | 3'58"50 |
4x100 m estilos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 3'57"68 |
| 🥈Plata | Australie | Australia | 3'58"00 |
| 🥉Bronce | Chine | China | 3'59"00 |
4x100 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Australie | Australia | 3'51"00 |
| 🥈Plata | États-Unis | Estados Unidos | 3'51"50 |
| 🥉Bronce | Canada | Canadá | 3'52"00 |
4x200 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 7'54"00 |
| 🥈Plata | Australie | Australia | 7'55"00 |
| 🥉Bronce | Chine | China | 7'56"00 |
50 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjostrom | Suecia | 23"71 |
| 🥈Plata | Kate Douglass | Estados Unidos | 24"06 |
| 🥉Bronce | Meg Harris | Australia | 24"10 |
800 m libre femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Estados Unidos | 8'11"00 |
| 🥈Plata | Ariarne Titmus | Australia | 8'12"00 |
| 🥉Bronce | Erica Sullivan | Estados Unidos | 8'13"00 |
Mixto
4x100 m estilos mixto
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 3'42"00 |
| 🥈Plata | Grande-Bretagne | Reino Unido | 3'43"00 |
| 🥉Bronce | Australie | Australia | 3'43"50 |