← JJ.OO. Verano París 2024
Hombres
+102 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Lasha Talakhadze | Georgia | 477 kg |
| 🥈Plata | Varazdat Lalayan | Armenia | 447 kg |
| 🥉Bronce | Gor Minasyan | Armenia | 444 kg |
102 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Lasha Talakhadze | Georgia | 425 kg |
| 🥈Plata | Simon Martirosyan | Armenia | 406 kg |
| 🥉Bronce | Arturs Plesnieks | Letonia | 399 kg |
61 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Li Fabin | China | 294 kg |
| 🥈Plata | Eko Yuli Irawan | Indonesia | 290 kg |
| 🥉Bronce | Shankarkumar Sivalingam | India | 286 kg |
73 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Shi Zhiyong | China | 364 kg |
| 🥈Plata | Tite Liivi | Georgia | 338 kg |
| 🥉Bronce | Aleksandr Zaichikov | Kazajistán | 335 kg |
89 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Weeraphon Wichuma | Tailandia | 395 kg |
| 🥈Plata | Gabriel Sincraian | Rumania | 387 kg |
| 🥉Bronce | Mohamad Nouh Wehbe | Líbano | 380 kg |
Mujeres
+81 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Li Wenwen | China | 320 kg |
| 🥈Plata | Emily Campbell | Reino Unido | 296 kg |
| 🥉Bronce | Sarah Robles | Estados Unidos | 283 kg |
49 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Hou Zhihui | China | 206 kg |
| 🥈Plata | Mirabai Chanu | India | 202 kg |
| 🥉Bronce | Windy Cantika Aisah | Indonesia | 198 kg |
59 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Luo Shifang | China | 241 kg |
| 🥈Plata | Hsing-Chun Kuo | Taiwán | 236 kg |
| 🥉Bronce | Adijat Adenike Olarinoye | Nigeria | 228 kg |
71 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kuo Hsing-chun | Taiwán | 255 kg |
| 🥈Plata | Diako Ghasemi | Irán | 248 kg |
| 🥉Bronce | Tamara Salcedo | México | 245 kg |
81 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Wang Zhouyu | China | 270 kg |
| 🥈Plata | Lidiia Sobko | Ucrania | 259 kg |
| 🥉Bronce | Giorgia Bordignon | Italia | 256 kg |