Hombres
+105 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Behdad Salimi | 455 kg | |
| 🥈Plata | Sajjad Anoushiravani | 440 kg | |
| 🥉Bronce | Jeon Sang-guen | 436 kg |
105 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Navab Nassirshalal | 411 kg | |
| 🥈Plata | Bartlomiej Bonk | 410 kg | |
| 🥉Bronce | Ivan Efremov | 401 kg |
56 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Om Yun-chol | 293 kg | |
| 🥈Plata | Wu Jingbiao | 285 kg | |
| 🥉Bronce | Eko Yuli Irawan | 280 kg |
62 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kim Wungyong | 327 kg | |
| 🥈Plata | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | 318 kg | |
| 🥉Bronce | Eko Yuli Irawan | 315 kg |
69 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lin Qingfeng | 346 kg | |
| 🥈Plata | Triyatno | 331 kg | |
| 🥉Bronce | Tigran Martirosyan | 326 kg |
77 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lu Xiaojun | 379 kg | |
| 🥈Plata | Lu Haojie | 360 kg | |
| 🥉Bronce | Ivan Cambar | 349 kg |
85 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Adrian Zielinski | 385 kg | |
| 🥈Plata | Kianoush Rostami | 375 kg | |
| 🥉Bronce | Tarek Yehia | 375 kg |
94 kg masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Saeid Mohammadpour | 402 kg | |
| 🥈Plata | Kim Min-jae | 395 kg | |
| 🥉Bronce | Tomasz Zielinski | 385 kg |
Mujeres
+75 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zhou Lulu | 333 kg | |
| 🥈Plata | Tatiana Kashirina | 327 kg | |
| 🥉Bronce | Jang Mi-ran | 323 kg |
48 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Wang Mingjuan | 210 kg | |
| 🥈Plata | Hiromi Miyake | 206 kg | |
| 🥉Bronce | Ryang Chun-hwa | 205 kg |
53 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Hsu Shu-ching | 219 kg | |
| 🥈Plata | Citra Febrianti | 206 kg | |
| 🥉Bronce | Iulia Paratova | 199 kg |
58 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Li Xueying | 246 kg | |
| 🥈Plata | Pimsiri Sirikaew | 235 kg | |
| 🥉Bronce | Rattikan Gulnoi | 236 kg |
63 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Christine Girard | 236 kg | |
| 🥈Plata | Milka Maneva | 234 kg | |
| 🥉Bronce | Luz Acosta | 222 kg |
69 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Plata | Anna Nurmukhambetova | 251 kg | |
| 🥉Bronce | Ubaldina Valoyes | 246 kg |
75 kg femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lydia Valentin | 265 kg | |
| 🥈Plata | Abeer Abdelrahman | 255 kg | |
| 🥉Bronce | Madias Nzesso | 237 kg |