Hombres
BMX masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Māris Štrombergs | ||
| 🥈Plata | Sam Willoughby | ||
| 🥉Bronce | Carlos Mario Oquendo Zabala |
Campo a través masculino (BTT)
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jaroslav Kulhavý | ||
| 🥈Plata | Nino Schurter | ||
| 🥉Bronce | Marco Aurelio Fontana |
Carrera en línea masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Alexander Vinokourov | ||
| 🥈Plata | Rigoberto Uran | ||
| 🥉Bronce | Alexander Kristoff |
Contrarreloj masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Bradley Wiggins | 50'39"54 | |
| 🥈Plata | Tony Martin | 51'21 | |
| 🥉Bronce | Chris Froome | 51'47 |
Keirin masculino
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Chris Hoy | |
| 🥈Plata | Maximilian Levy | |
| 🥉Bronce | Shane Perkins |
Ómnium masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lasse Norman Hansen | ||
| 🥈Plata | Bryan Coquard | ||
| 🥉Bronce | Owain Doull |
Persecución por equipos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Edward Clancy / Geraint Thomas / Steven Burke / Peter Kennaugh | 3'51"659 | |
| 🥈Plata | Jack Bobridge / Glenn O'Shea / Michael Hepburn / Alexander Edmondson | ||
| 🥉Bronce | Aaron Gate / Westley Gough / Marc Ryan / Jesse Sergent |
Sprint masculino
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Jason Kenny | |
| 🥈Plata | Grégory Baugé | |
| 🥉Bronce | Shane Perkins |
Velocidad por equipos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Philip Hindes / Jason Kenny / Chris Hoy | 42"600 | |
| 🥈Plata | Grégory Baugé / Kévin Sireau / Michaël D'Almeida | ||
| 🥉Bronce | Robert Förstemann / René Enders / Maximilian Levy |
Mujeres
BMX femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Mariana Pajón | ||
| 🥈Plata | Sarah Walker | ||
| 🥉Bronce | Laura Smulders |
Campo a través femenino (BTT)
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Julie Bresset | ||
| 🥈Plata | Sabine Spitz | ||
| 🥉Bronce | Georgia Gould |
Carrera en línea femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Marianne Vos | ||
| 🥈Plata | Elizabeth Armitstead | ||
| 🥉Bronce | Olga Zabelinskaya |
Contrarreloj femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kristin Armstrong | ||
| 🥈Plata | Judith Arndt | ||
| 🥉Bronce | Olga Zabelinskaya |
Keirin femenino
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Victoria Pendleton | |
| 🥈Plata | Guo Shuang | |
| 🥉Bronce | Wai Sze Lee | HK |
Ómnium femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Laura Trott | ||
| 🥈Plata | Sarah Hammer | ||
| 🥉Bronce | Annette Edmondson |
Persecución por equipos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dani King / Laura Trott / Joanna Rowsell | ||
| 🥈Plata | Sarah Hammer / Dotsie Bausch / Lauren Tamayo | ||
| 🥉Bronce | Tara Whitten / Gillian Carleton / Jasmin Glaesser |
Sprint femenino
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Victoria Pendleton | |
| 🥈Plata | Guo Shuang | |
| 🥉Bronce | Wai Sze Lee | HK |
Velocidad por equipos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Victoria Pendleton / Jess Varnish | ||
| 🥈Plata | Miriam Welte / Kristina Vogel | ||
| 🥉Bronce | Guo Shuang / Lin Junhong |