Hombres
Cuádruple scull masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pays-Bas | 5:43.31 | |
| 🥈Plata | Italie | 5:44.62 | |
| 🥉Bronce | Allemagne | 5:45.90 |
Cuatro con timonel masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | 5:52.49 | |
| 🥈Plata | Roumanie | 5:53.21 | |
| 🥉Bronce | États-Unis | 5:53.84 |
Cuatro sin timonel masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | 5:44.57 | |
| 🥈Plata | Australie | 5:45.82 | |
| 🥉Bronce | Italie | 5:46.15 |
Doble scull masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jakub Skowronski / Mikolaj Burda | 6:19.81 | |
| 🥈Plata | Marko Marjanovic / Milos Vasic | 6:20.73 | |
| 🥉Bronce | Luka Spoljar / Martin Mackovic | 6:21.40 |
Dos sin timonel masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jack Hargreaves / Samuel Meijer | 6:45.20 | |
| 🥈Plata | Giovanni Abagnale / Marco Di Costanzo | 6:46.15 | |
| 🥉Bronce | Tomas Kopitar / Bostjan Pirc | 6:46.98 |
Ocho masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | 5:21.56 | |
| 🥈Plata | États-Unis | 5:22.40 | |
| 🥉Bronce | Roumanie | 5:23.01 |
Scull individual masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Stefanos Ntouskos | 6:41.32 | |
| 🥈Plata | Oliver Zeidler | 6:42.10 | |
| 🥉Bronce | Kjetil Borch | 6:42.88 |
Mujeres
Cuádruple scull femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | 6:24.80 | |
| 🥈Plata | Pays-Bas | 6:26.10 | |
| 🥉Bronce | Australie | 6:27.40 |
Cuatro sin timonel femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Australie | 6:28.20 | |
| 🥈Plata | Grande-Bretagne | 6:29.50 | |
| 🥉Bronce | Canada | 6:30.10 |
Doble scull femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Laetitia Guihart / Laura Tarantola | 7:07.15 | |
| 🥈Plata | Helena Lange / Lena Osterkamp | 7:08.40 | |
| 🥉Bronce | Federica Cesarini / Giorgia Sotgiu | 7:09.10 |
Dos sin timonel femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Imogen Grant / Emily Craig | 7:24.30 | |
| 🥈Plata | Katarzyna Zillmann / Weronika Dereszkiewicz | 7:25.70 | |
| 🥉Bronce | Kelsey Bebronne / Lisa Scheenaard | 7:26.90 |
Ocho femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Roumanie | 6:01.71 | |
| 🥈Plata | États-Unis | 6:03.05 | |
| 🥉Bronce | Canada | 6:04.22 |
Scull individual femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Karolien Florijn | 7:32.01 | |
| 🥈Plata | Emma Twigg | 7:33.60 | |
| 🥉Bronce | Magdalena Lobnig | 7:34.20 |