← Olympische Sommerspiele London 2012
Männer
+105 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Behdad Salimi | 455 kg | |
| 🥈Silber | Sajjad Anoushiravani | 440 kg | |
| 🥉Bronze | Jeon Sang-guen | 436 kg |
105 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Navab Nassirshalal | 411 kg | |
| 🥈Silber | Bartlomiej Bonk | 410 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Efremov | 401 kg |
56 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Om Yun-chol | 293 kg | |
| 🥈Silber | Wu Jingbiao | 285 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 280 kg |
62 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kim Wungyong | 327 kg | |
| 🥈Silber | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | 318 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 315 kg |
69 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lin Qingfeng | 346 kg | |
| 🥈Silber | Triyatno | 331 kg | |
| 🥉Bronze | Tigran Martirosyan | 326 kg |
77 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lu Xiaojun | 379 kg | |
| 🥈Silber | Lu Haojie | 360 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Cambar | 349 kg |
85 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Adrian Zielinski | 385 kg | |
| 🥈Silber | Kianoush Rostami | 375 kg | |
| 🥉Bronze | Tarek Yehia | 375 kg |
94 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Saeid Mohammadpour | 402 kg | |
| 🥈Silber | Kim Min-jae | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Tomasz Zielinski | 385 kg |
Frauen
+75 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Zhou Lulu | 333 kg | |
| 🥈Silber | Tatiana Kashirina | 327 kg | |
| 🥉Bronze | Jang Mi-ran | 323 kg |
48 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Wang Mingjuan | 210 kg | |
| 🥈Silber | Hiromi Miyake | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Ryang Chun-hwa | 205 kg |
53 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hsu Shu-ching | 219 kg | |
| 🥈Silber | Citra Febrianti | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Iulia Paratova | 199 kg |
58 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Li Xueying | 246 kg | |
| 🥈Silber | Pimsiri Sirikaew | 235 kg | |
| 🥉Bronze | Rattikan Gulnoi | 236 kg |
63 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Christine Girard | 236 kg | |
| 🥈Silber | Milka Maneva | 234 kg | |
| 🥉Bronze | Luz Acosta | 222 kg |
69 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Silber | Anna Nurmukhambetova | 251 kg | |
| 🥉Bronze | Ubaldina Valoyes | 246 kg |
75 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lydia Valentin | 265 kg | |
| 🥈Silber | Abeer Abdelrahman | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Madias Nzesso | 237 kg |