← Olympische Sommerspiele Rio de Janeiro 2016
Männer
+105 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lasha Talakhadze | 473 kg | |
| 🥈Silber | Gor Minasyan | 451 kg | |
| 🥉Bronze | Irakli Turmanidze | 444 kg |
105 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Gor Minasyan | 430 kg | |
| 🥈Silber | Dmitry Lapikov | 428 kg | |
| 🥉Bronze | Ruslan Albegov | 422 kg |
56 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Long Qingquan | 307 kg | |
| 🥈Silber | Om Yun-chol | 303 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 295 kg |
62 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sohrab Moradi | 318 kg | |
| 🥈Silber | Eko Yuli Irawan | 317 kg | |
| 🥉Bronze | Chun Long Kim | 312 kg |
69 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nijat Rahimov | 379 kg | |
| 🥈Silber | Gor Minasyan | 373 kg | |
| 🥉Bronze | Farkhad Kharki | 367 kg |
77 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kim Un-guk | 380 kg | |
| 🥈Silber | Ruslan Nurudinov | 379 kg | |
| 🥉Bronze | Frantisek Struhar | 370 kg |
85 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kianoush Rostami | 396 kg | |
| 🥈Silber | Tian Tao | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Gabriel Sincraian | 390 kg |
94 kg Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Szymon Kolecki | 412 kg | |
| 🥈Silber | Artem Okulov | 407 kg | |
| 🥉Bronze | Aurimas Didzbalis | 405 kg |
Frauen
+75 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Meng Suping | 307 kg | |
| 🥈Silber | Tatiana Kashirina | 305 kg | |
| 🥉Bronze | Sarah Elizabeth Robles | 281 kg |
48 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hiromi Miyake | 217 kg | |
| 🥈Silber | Mirabai Chanu | 192 kg | |
| 🥉Bronze | Farida Osman | 190 kg |
53 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hsu Shu-ching | 212 kg | |
| 🥈Silber | Pimsiri Sirikaew | 210 kg | |
| 🥉Bronze | Choe Hyo-sim | 207 kg |
58 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sopita Tanasan | 225 kg | |
| 🥈Silber | Boyanka Kostova | 223 kg | |
| 🥉Bronze | Yun Chun-hwa | 221 kg |
63 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Deng Wei | 262 kg | |
| 🥈Silber | Nawab Rouhallah | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Kristel Ngarlem | 245 kg |
69 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Xiang Yanmei | 261 kg | |
| 🥈Silber | Viktoriia Marchenko | 258 kg | |
| 🥉Bronze | Assunta Ng | 253 kg |
75 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Silber | Yun Ching-ching | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Prapawadee Jaroenrattanatarak | 250 kg |