← Olympische Sommerspiele Rio de Janeiro 2016
Männer
Keirin Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Jason Kenny | |
| 🥈Silber | Matthijs Buchli | |
| 🥉Bronze | Azizulhasni Awang |
Mannschaftsverfolgung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Grande-Bretagne (Clancy, Burke, Doull, Wiggins) | 3'53"904 | |
| 🥈Silber | Australie | 3'54"500 | |
| 🥉Bronze | France | 3'55"100 |
Omnium Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Mark Cavendish | 160 pts | |
| 🥈Silber | Lasse Norman Hansen | 153 pts | |
| 🥉Bronze | Elia Viviani | 152 pts |
Sprint Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Jason Kenny | |
| 🥈Silber | Callum Skinner | |
| 🥉Bronze | Denis Dmitriev |
Teamsprint Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Grande-Bretagne (Kenny, Skinner, Hindes) | 42"440 | |
| 🥈Silber | France | 43"069 | |
| 🥉Bronze | Australie | 43"230 |
Frauen
Keirin Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Tianshi Zhong | |
| 🥈Silber | Anastasiia Voinova | |
| 🥉Bronze | Wai Sze Lee | HK |
Mannschaftsverfolgung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Grande-Bretagne (Trott, Rowsell Shand, Barker, Archibald) | 3'18"420 | |
| 🥈Silber | États-Unis | 3'19"400 | |
| 🥉Bronze | Canada | 3'19"600 |
Omnium Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Laura Trott | 160 pts | |
| 🥈Silber | Sarah Hammer | 153 pts | |
| 🥉Bronze | Jolien D'Hoore | 152 pts |
Sprint Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Elis Ligtlee | |
| 🥈Silber | Kristina Vogel | |
| 🥉Bronze | Tianshi Zhong |