← Olympische Sommerspiele Rio de Janeiro 2016
Männer
100 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | 9"81 | |
| 🥈Silber | Justin Gatlin | 9"89 | |
| 🥉Bronze | Andre De Grasse | 9"91 |
10000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Mo Farah | 27'05"17 | |
| 🥈Silber | Paul Tanui | 27'05"64 | |
| 🥉Bronze | Tamirat Tola | 27'06"26 |
110 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Omar McLeod | 13"05 | |
| 🥈Silber | Orlando Ortega | 13"17 | |
| 🥉Bronze | Dimitri Bascou | 13"24 |
1500 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Matthew Centrowitz | 3'50"00 | |
| 🥈Silber | Taoufik Makhloufi | 3'52"05 | |
| 🥉Bronze | Nicholas Willis | 3'52"93 |
200 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | 19"78 | |
| 🥈Silber | Andre De Grasse | 20"02 | |
| 🥉Bronze | Christophe Lemaitre | 20"12 |
20km Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Wang Zhen | 1h19'14" | |
| 🥈Silber | Cai Zelin | 1h19'25" | |
| 🥉Bronze | Dane Bird-Smith | 1h19'37" |
3000 Meter Hindernislauf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Conseslus Kipruto | 8'03"28 | |
| 🥈Silber | Evan Jager | 8'04"28 | |
| 🥉Bronze | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8'11"11 |
400 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kerron Clement | 47"73 | |
| 🥈Silber | Boniface Tumuti | 47"78 | |
| 🥉Bronze | Yasmani Copello | 47"92 |
400 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Wayde van Niekerk | 43"03 | |
| 🥈Silber | Kirani James | 43"76 | |
| 🥉Bronze | LaShawn Merritt | 43"85 |
4x100 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jamaïque (Bolt, Blake, Ashmeade, Carter) | 37"27 | |
| 🥈Silber | Japon | 37"60 | |
| 🥉Bronze | Canada | 37"64 |
4x400 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | États-Unis | 2'57"82 | |
| 🥈Silber | Jamaïque | 2'58"14 | |
| 🥉Bronze | Bahamas | 2'59"80 |
5000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Mo Farah | 13'03"30 | |
| 🥈Silber | Paul Kipkemoi Chelimo | 13'03"90 | |
| 🥉Bronze | Hagos Gebrhiwet | 13'04"35 |
50km Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Matej Tóth | 3h40'58" | |
| 🥈Silber | Jared Tallent | 3h41'16" | |
| 🥉Bronze | Hirooki Arai | 3h41'24" |
800 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | David Rudisha | 1'42"15 | |
| 🥈Silber | Taoufik Makhloufi | 1'42"61 | |
| 🥉Bronze | Clayton Murphy | 1'42"93 |
Diskuswurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Christoph Harting | 68,37 m | |
| 🥈Silber | Piotr Małachowski | 67,55 m | |
| 🥉Bronze | Daniel Jasinski | 67,05 m |
Dreisprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Christian Taylor | 17,86 m | |
| 🥈Silber | Will Claye | 17,76 m | |
| 🥉Bronze | Dong Bin | 17,58 m |
Hammerwerfen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Dilshod Nazarov | 78,68 m | |
| 🥈Silber | Pawel Fajdek | 78,55 m | |
| 🥉Bronze | Wojciech Nowicki | 78,03 m |
Hochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Derek Drouin | 2,38 m | |
| 🥈Silber | Mutaz Essa Barshim | 2,36 m | |
| 🥉Bronze | Bohdan Bondarenko | 2,33 m |
Kugelstoßen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Ryan Crouser | 22,52 m | |
| 🥈Silber | Joe Kovacs | 21,78 m | |
| 🥉Bronze | Tomas Walsh | 21,36 m |
Marathon Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Eliud Kipchoge | 2h08'44" | |
| 🥈Silber | Feyisa Lilesa | 2h09'54" | |
| 🥉Bronze | Galen Rupp | 2h10'05" |
Speerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Thomas Röhler | 90,30 m | |
| 🥈Silber | Julius Yego | 88,24 m | |
| 🥉Bronze | Keshorn Walcott | 85,38 m |
Stabhochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Thiago Braz da Silva | 6,03 m | |
| 🥈Silber | Renaud Lavillenie | 5,98 m | |
| 🥉Bronze | Sam Kendricks | 5,85 m |
Weitsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jeff Henderson | 8,38 m | |
| 🥈Silber | Luvo Manyonga | 8,37 m | |
| 🥉Bronze | Jarrion Lawson | 8,37 m |
Zehnkampf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Ashton Eaton | 8893 pts | |
| 🥈Silber | Kevin Mayer | 8834 pts | |
| 🥉Bronze | Damian Warner | 8666 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Elaine Thompson | 10"71 | |
| 🥈Silber | Tori Bowie | 10"83 | |
| 🥉Bronze | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10"86 |
100 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Brianna Rollins | 12"48 | |
| 🥈Silber | Nia Ali | 12"59 | |
| 🥉Bronze | Kristi Castlin | 12"61 |
10000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Almaz Ayana | 29'17"45 | |
| 🥈Silber | Vivian Cheruiyot | 29'32"53 | |
| 🥉Bronze | Tirunesh Dibaba | 29'42"56 |
1500 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Faith Kipyegon | 4'08"92 | |
| 🥈Silber | Genzebe Dibaba | 4'10"27 | |
| 🥉Bronze | Jennifer Simpson | 4'10"53 |
200 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Elaine Thompson | 21"78 | |
| 🥈Silber | Dafne Schippers | 21"88 | |
| 🥉Bronze | Tori Bowie | 22"15 |
20km Gehen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Liu Hong | 1h28'35" | |
| 🥈Silber | Maria Guadalupe González | 1h28'37" | |
| 🥉Bronze | Lu Xiuzhi | 1h28'42" |
3000 Meter Hindernislauf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Ruth Jebet | 8'59"75 | |
| 🥈Silber | Hyvin Kiyeng | 9'02"58 | |
| 🥉Bronze | Emma Coburn | 9'02"70 |
400 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Shaunae Miller-Uibo | 49"44 | |
| 🥈Silber | Allyson Felix | 49"51 | |
| 🥉Bronze | Shericka Jackson | 49"85 |
400 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Dalilah Muhammad | 53"13 | |
| 🥈Silber | Sara Slott Petersen | 53"55 | |
| 🥉Bronze | Ashley Spencer | 53"72 |
4x100 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | États-Unis (Rollins, Prandini, Bowie, Felix) | 41"01 | |
| 🥈Silber | Jamaïque | 41"36 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 41"77 |
4x400 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | États-Unis | 3'17"76 | |
| 🥈Silber | Grande-Bretagne | 3'20"60 | |
| 🥉Bronze | Jamaïque | 3'20"80 |
5000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Vivian Cheruiyot | 14'26"17 | |
| 🥈Silber | Hellen Obiri | 14'29"59 | |
| 🥉Bronze | Laura Muir | 14'32"00 |
800 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Caster Semenya | 1'55"28 | |
| 🥈Silber | Francine Niyonsaba | 1'56"49 | |
| 🥉Bronze | Margaret Wambui | 1'56"89 |
Diskuswurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sandra Perkovic | 69,21 m | |
| 🥈Silber | Mélina Robert-Michon | 66,73 m | |
| 🥉Bronze | Denia Caballero | 65,34 m |
Dreisprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Caterine Ibargüen | 15,17 m | |
| 🥈Silber | Yulimar Rojas | 14,98 m | |
| 🥉Bronze | Olga Rypakova | 14,74 m |
Hammerwerfen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Anita Wlodarczyk | 82,29 m | |
| 🥈Silber | Wang Zheng | 76,75 m | |
| 🥉Bronze | Sophie Hitchon | 74,54 m |
Hochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Ruth Beitia | 1,97 m | |
| 🥈Silber | Mirela Demireva | 1,97 m | |
| 🥉Bronze | Blanka Vlasic | 1,94 m |
Kugelstoßen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Michelle Carter | 20,63 m | |
| 🥈Silber | Valerie Adams | 20,42 m | |
| 🥉Bronze | Anita Marton | 19,49 m |
Marathon Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jemima Sumgong | 2h24'04" | |
| 🥈Silber | Eunice Kirwa | 2h24'13" | |
| 🥉Bronze | Mare Dibaba | 2h24'30" |
Siebenkampf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nafissatou Thiam | 6810 pts | |
| 🥈Silber | Jessica Ennis-Hill | 6775 pts | |
| 🥉Bronze | Laura Ikauniece | 6657 pts |
Speerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sara Kolak | 66,18 m | |
| 🥈Silber | Barbora Spotakova | 65,78 m | |
| 🥉Bronze | Sunette Viljoen | 64,92 m |
Stabhochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Ekaterini Stefanidi | 4,85 m | |
| 🥈Silber | Sandi Morris | 4,85 m | |
| 🥉Bronze | Eliza McCartney | 4,80 m |
Weitsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Tianna Bartoletta | 7,17 m | |
| 🥈Silber | Brittney Reese | 7,15 m | |
| 🥉Bronze | Shara Proctor | 6,97 m |