Leichtathletik
Olympische Sommerspiele Rio de Janeiro 2016
← Olympische Sommerspiele Rio de Janeiro 2016
Männer
100 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Usain Bolt | Jamaika | 9"81 |
| Silber | Justin Gatlin | Vereinigte Staaten | 9"89 |
| Bronze | Andre De Grasse | Kanada | 9"91 |
10000 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Mo Farah | Vereinigtes Königreich | 27'05"17 |
| Silber | Paul Tanui | Kenia | 27'05"64 |
| Bronze | Tamirat Tola | Äthiopien | 27'06"26 |
110 Meter Hürden Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Omar McLeod | Jamaika | 13"05 |
| Silber | Orlando Ortega | Spanien | 13"17 |
| Bronze | Dimitri Bascou | Frankreich | 13"24 |
1500 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Matthew Centrowitz Jr. | Vereinigte Staaten | 3'50"00 |
| Silber | Taoufik Makhloufi | Algerien | 3'50"11 |
| Bronze | Nick Willis | Neuseeland | 3'50"24 |
20 km Gehen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Wang Zhen | Volksrepublik China | 1h19'14" |
| Silber | Cai Zelin | Volksrepublik China | 1h19'26" |
| Bronze | Dane Bird-Smith | Australien | 1h19'37" |
200 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Usain Bolt | Jamaika | 19"78 |
| Silber | Andre De Grasse | Kanada | 20"02 |
| Bronze | Christophe Lemaitre | Frankreich | 20"12 |
3000 Meter Hindernis Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Conseslus Kipruto | Kenia | 8'03"28 |
| Silber | Evan Jager | Vereinigte Staaten | 8'04"28 |
| Bronze | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Frankreich | 8'11"52 |
4×100-Meter-Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jamaïque | Jamaika | 37"27 |
| Silber | Japon | Japan | 37"60 |
| Bronze | Canada | Kanada | 37"64 |
4×400-Meter-Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 2'57"30 |
| Silber | Jamaïque | Jamaika | 2'58"16 |
| Bronze | Bahamas | Bahamas | 2'58"49 |
400 Meter Hürden Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Kerron Clement | Vereinigte Staaten | 47"73 |
| Silber | Boniface Tumuti | Kenia | 47"78 |
| Bronze | Yasmani Copello | Türkei | 47"92 |
400 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Wayde van Niekerk | Südafrika | 43"03 |
| Silber | Kirani James | Grenada | 43"76 |
| Bronze | LaShawn Merritt | Vereinigte Staaten | 43"85 |
50 km Gehen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Matej Tóth | Slowakei | 3h40'58" |
| Silber | Jared Tallent | Australien | 3h41'16" |
| Bronze | Hirooki Arai | Japan | 3h41'24" |
5000 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Mo Farah | Vereinigtes Königreich | 13'03"30 |
| Silber | Paul Chelimo | Vereinigte Staaten | 13'03"90 |
| Bronze | Hagos Gebrhiwet | Äthiopien | 13'04"35 |
800 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | David Rudisha | Kenia | 1'42"15 |
| Silber | Taoufik Makhloufi | Algerien | 1'42"61 |
| Bronze | Clayton Murphy | Vereinigte Staaten | 1'42"93 |
Diskuswurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Christoph Harting | Deutschland | 68,37 m |
| Silber | Piotr Małachowski | Polen | 67,55 m |
| Bronze | Daniel Jasinski | Deutschland | 67,05 m |
Dreisprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Christian Taylor | Vereinigte Staaten | 17,86 m |
| Silber | Will Claye | Vereinigte Staaten | 17,76 m |
| Bronze | Dong Bin | Volksrepublik China | 17,58 m |
Hammerwurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Dilshod Nazarov | Tadschikistan | 78,68 m |
| Silber | Ivan Tsikhan | Weißrussland | 77,79 m |
| Bronze | Wojciech Nowicki | Polen | 77,73 m |
Hochsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Derek Drouin | Kanada | 2,38 m |
| Silber | Mutaz Essa Barshim | Katar | 2,36 m |
| Bronze | Bohdan Bondarenko | Ukraine | 2,33 m |
Kugelstoßen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ryan Crouser | Vereinigte Staaten | 22,52 m |
| Silber | Joe Kovacs | Vereinigte Staaten | 21,78 m |
| Bronze | Tomas Walsh | Neuseeland | 21,36 m |
Marathon Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Eliud Kipchoge | Kenia | 2h08'44" |
| Silber | Feyisa Lilesa | Äthiopien | 2h09'54" |
| Bronze | Galen Rupp | Vereinigte Staaten | 2h10'05" |
Speerwurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Thomas Röhler | Deutschland | 90,30 m |
| Silber | Julius Yego | Kenia | 88,24 m |
| Bronze | Keshorn Walcott | Trinidad und Tobago | 85,38 m |
Stabhochsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Thiago Braz da Silva | Brasilien | 6,03 m |
| Silber | Renaud Lavillenie | Frankreich | 5,98 m |
| Bronze | Sam Kendricks | Vereinigte Staaten | 5,85 m |
Weitsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jeff Henderson | Vereinigte Staaten | 8,38 m |
| Silber | Luvo Manyonga | Südafrika | 8,37 m |
| Bronze | Greg Rutherford | Vereinigtes Königreich | 8,29 m |
Zehnkampf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ashton Eaton | Vereinigte Staaten | 8893 pts |
| Silber | Kévin Mayer | Frankreich | 8834 pts |
| Bronze | Damian Warner | Kanada | 8666 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Elaine Thompson | Jamaika | 10"71 |
| Silber | Tori Bowie | Vereinigte Staaten | 10"83 |
| Bronze | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10"86 |
100 Meter Hürden Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Brianna Rollins | Vereinigte Staaten | 12"48 |
| Silber | Nia Ali | Vereinigte Staaten | 12"59 |
| Bronze | Kristi Castlin | Vereinigte Staaten | 12"61 |
10000 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Almaz Ayana | Äthiopien | 29'17"45 |
| Silber | Vivian Cheruiyot | Kenia | 29'32"53 |
| Bronze | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 29'42"56 |
1500 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Faith Kipyegon | Kenia | 4'08"92 |
| Silber | Genzebe Dibaba | Äthiopien | 4'10"27 |
| Bronze | Jennifer Simpson | Vereinigte Staaten | 4'10"53 |
20 km Gehen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Liu Hong | Volksrepublik China | 1h28'35" |
| Silber | Lupita González | Mexiko | 1h28'37" |
| Bronze | Lü Xiuzhi | Volksrepublik China | 1h28'42" |
200 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Elaine Thompson | Jamaika | 21"78 |
| Silber | Dafne Schippers | Niederlande | 21"88 |
| Bronze | Tori Bowie | Vereinigte Staaten | 22"15 |
3000 Meter Hindernis Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ruth Jebet | Bahrain | 8'59"75 |
| Silber | Hyvin Jepkemoi | Kenia | 9'07"12 |
| Bronze | Emma Coburn | Vereinigte Staaten | 9'07"63 |
4×100-Meter-Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 41"02 |
| Silber | Jamaïque | Jamaika | 41"36 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Vereinigtes Königreich | 41"77 |
4×400-Meter-Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'19"06 |
| Silber | Jamaïque | Jamaika | 3'20"34 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Vereinigtes Königreich | 3'25"88 |
400 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Shaunae Miller | Bahamas | 49"44 |
| Silber | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 49"51 |
| Bronze | Shericka Jackson | Jamaika | 49"85 |
400 Meter Hürden Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Dalilah Muhammad | Vereinigte Staaten | 53"13 |
| Silber | Sara Petersen | Dänemark | 53"55 |
| Bronze | Ashley Spencer | Vereinigte Staaten | 53"72 |
5000 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Vivian Cheruiyot | Kenia | 14'26"17 |
| Silber | Hellen Onsando Obiri | Kenia | 14'29"77 |
| Bronze | Almaz Ayana | Äthiopien | 14'33"59 |
800 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Caster Semenya | Südafrika | 1'55"28 |
| Silber | Francine Niyonsaba | Burundi | 1'56"49 |
| Bronze | Margaret Wambui | Kenia | 1'56"89 |
Diskuswurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sandra Perković | Kroatien | 69,21 m |
| Silber | Mélina Robert-Michon | Frankreich | 66,73 m |
| Bronze | Denia Caballero | Kuba | 65,34 m |
Dreisprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Caterine Ibargüen | Kolumbien | 15,17 m |
| Silber | Yulimar Rojas | Venezuela | 14,98 m |
| Bronze | Olga Rypakova | Kasachstan | 14,74 m |
Hammerwurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Anita Włodarczyk | Polen | 82,29 m |
| Silber | Zhang Wenxiu | Volksrepublik China | 76,75 m |
| Bronze | Sophie Hitchon | Vereinigtes Königreich | 74,54 m |
Hochsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ruth Beitia | Spanien | 1,97 m |
| Silber | Mirela Demireva | Bulgarien | 1,97 m |
| Bronze | Blanka Vlašić | Kroatien | 1,97 m |
Kugelstoßen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Michelle Carter | Vereinigte Staaten | 20,63 m |
| Silber | Valerie Adams | Neuseeland | 20,42 m |
| Bronze | Anita Márton | Ungarn | 19,87 m |
Marathon Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jemima Sumgong | Kenia | 2h24'04" |
| Silber | Eunice Kirwa | Bahrain | 2h24'13" |
| Bronze | Mare Dibaba | Äthiopien | 2h24'30" |
Siebenkampf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Nafissatou Thiam | Belgien | 6810 pts |
| Silber | Jessica Ennis-Hill | Vereinigtes Königreich | 6775 pts |
| Bronze | Brianne Theisen-Eaton | Kanada | 6653 pts |
Speerwurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sara Kolak | Kroatien | 66,18 m |
| Silber | Sunette Viljoen | Südafrika | 64,92 m |
| Bronze | Barbora Špotáková | Tschechien | 64,80 m |
Stabhochsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ekaterini Stefanidi | Griechenland | 4,85 m |
| Silber | Sandi Morris | Vereinigte Staaten | 4,85 m |
| Bronze | Eliza McCartney | Neuseeland | 4,80 m |
Weitsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Tianna Bartoletta | Vereinigte Staaten | 7,17 m |
| Silber | Brittney Reese | Vereinigte Staaten | 7,15 m |
| Bronze | Ivana Španović | Serbien | 7,08 m |
Leichtathletik: weitere Austragungen
Rio de Janeiro 2016: weitere Disziplinen