← Olympische Sommerspiele Peking 2008
Männer
100 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | 9"69 | |
| 🥈Silber | Richard Thompson | 9"89 | |
| 🥉Bronze | Walter Dix | 9"91 |
10000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kenenisa Bekele | 27'01"17 | |
| 🥈Silber | Sileshi Sihine | 27'02"77 | |
| 🥉Bronze | Micah Kogo | 27'04"11 |
110 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Dayron Robles | 12"93 | |
| 🥈Silber | David Payne | 13"17 | |
| 🥉Bronze | David Oliver | 13"18 |
1500 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Asbel Kiprop | 3'33"11 | |
| 🥈Silber | Nicholas Willis | 3'34"16 | |
| 🥉Bronze | Mehdi Baala | 3'34"21 |
20-km-Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Valeriy Borchin | 1h19'01 | |
| 🥈Silber | Jefferson Pérez | 1h19'15 | |
| 🥉Bronze | Jared Tallent | 1h19'42 |
200 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | 19"30 | |
| 🥈Silber | Shawn Crawford | 19"96 | |
| 🥉Bronze | Walter Dix | 19"98 |
3000 Meter Hindernis Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Brimin Kiprop Kipruto | 8'10"34 | |
| 🥈Silber | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8'10"49 | |
| 🥉Bronze | Richard Kipkemboi Mateelong | 8'11"01 |
4 × 100 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Keston Bledman / Marc Burns / Emmanuel Callender / Richard Thompson | 38"06 | |
| 🥈Silber | Naoki Tsukahara / Shingo Suetsugu / Shinji Takahira / Nobuharu Asahara | 38"15 | |
| 🥉Bronze | Vicente Lima / Sandro Viana / Bruno de Barros / José Carlos Moreira | 38"24 |
4 × 400 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | LaShawn Merritt / Angelo Taylor / David Neville / Jeremy Wariner | 2'55"39 | |
| 🥈Silber | Andretti Bain / Michael Mathieu / Andrae Williams / Chris Brown | 2'58"03 | |
| 🥉Bronze | Martyn Rooney / Andrew Steele / Robert Tobin / Michael Bingham | 2'58"51 |
400 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Angelo Taylor | 47"25 | |
| 🥈Silber | Kerron Clement | 47"98 | |
| 🥉Bronze | Bershawn Jackson | 48"06 |
400 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | LaShawn Merritt | 43"75 | |
| 🥈Silber | Jeremy Wariner | 44"74 | |
| 🥉Bronze | David Neville | 44"80 |
50-km-Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Alex Schwazer | 3h37'09 | |
| 🥈Silber | Jared Tallent | 3h39'27 | |
| 🥉Bronze | Denis Nizhegorodov | 3h40'14 |
5000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kenenisa Bekele | 12'57"82 | |
| 🥈Silber | Eliud Kipchoge | 13'02"80 | |
| 🥉Bronze | Edwin Cheruiyot Soi | 13'06"22 |
800 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Wilfred Bungei | 1'44"65 | |
| 🥈Silber | Ismail Ahmed Ismail | 1'44"70 | |
| 🥉Bronze | Alfred Kirwa Yego | 1'44"82 |
Diskuswurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Gerd Kanter | 68,82 m | |
| 🥈Silber | Piotr Małachowski | 67,82 m | |
| 🥉Bronze | Virgilijus Alekna | 67,79 m |
Dreisprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nelson Évora | 17,67 m | |
| 🥈Silber | Phillips Idowu | 17,62 m | |
| 🥉Bronze | Leevan Sands | 17,59 m |
Hammerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Primož Kozmus | 82,02 m | |
| 🥈Silber | Vadim Devyatovskiy | 81,61 m | |
| 🥉Bronze | Ivan Tsikhan | 81,51 m |
Hochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Andrey Silnov | 2,36 m | |
| 🥈Silber | Germaine Mason | 2,34 m | |
| 🥉Bronze | Yaroslav Rybakov | 2,34 m |
Kugelstoßen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Tomasz Majewski | 21,51 m | |
| 🥈Silber | Christian Cantwell | 21,09 m | |
| 🥉Bronze | Dylan Armstrong | 21,04 m |
Marathon Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Samuel Wanjiru | 2h06'32 | |
| 🥈Silber | Jaouad Gharib | 2h07'16 | |
| 🥉Bronze | Tsegay Kebede | 2h10'00 |
Speerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Andreas Thorkildsen | 90,57 m | |
| 🥈Silber | Ainārs Kovals | 86,64 m | |
| 🥉Bronze | Tero Pitkämäki | 86,16 m |
Stabhochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Steven Hooker | 5,96 m | |
| 🥈Silber | Evgeny Lukyanenko | 5,85 m | |
| 🥉Bronze | Derek Miles | 5,70 m |
Weitsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Irving Saladino | 8,34 m | |
| 🥈Silber | Khotso Mokoena | 8,24 m | |
| 🥉Bronze | Ibrahim Camejo | 8,20 m |
Zehnkampf
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Bryan Clay | 8791 pts | |
| 🥈Silber | Andrei Krauchanka | 8551 pts | |
| 🥉Bronze | Leonel Suárez | 8527 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Shelly-Ann Fraser | 10"78 | |
| 🥈Silber | Sherone Simpson | 10"98 | |
| Kerron Stewart | 10"98 |
100 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Dawn Harper | 12"54 | |
| 🥈Silber | Sally Pearson | 12"64 | |
| 🥉Bronze | Priscilla Lopes-Schliep | 12"64 |
10000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Tirunesh Dibaba | 29'54"66 | |
| 🥈Silber | Shalane Flanagan | 30'22"22 | |
| 🥉Bronze | Linet Chepkwemoi Masai | 30'26"50 |
1500 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nancy Jebet Lagat | 4'00"23 | |
| 🥈Silber | Iryna Lishchynska | 4'01"63 | |
| 🥉Bronze | Nataliya Tobias | 4'01"78 |
20-km-Gehen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Olga Kaniskina | 1h26'31 | |
| 🥈Silber | Kjersti Tysse Plätzer | 1h27'07 | |
| 🥉Bronze | Elisa Rigaudo | 1h27'12 |
200 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Veronica Campbell-Brown | 21"74 | |
| 🥈Silber | Allyson Felix | 21"93 | |
| 🥉Bronze | Kerron Stewart | 22"00 |
3000 Meter Hindernis Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Gulnara Galkina-Samitova | 8'58"81 | |
| 🥈Silber | Eunice Jepkorir | 9'07"41 | |
| 🥉Bronze | Tatyana Petrova Arkhipova | 9'12"33 |
4 × 100 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Olivia Borlée / Hanna Mariën / Élodie Ouédraogo / Kim Gevaert | 42"54 | |
| 🥈Silber | Franca Idoko / Gloria Kemasuode / Halimat Ismaila / Oludamola Osayomi | 43"04 | |
| 🥉Bronze | Rosemar Coelho Neto / Lucimar de Moura / Thaissa Presti / Rosângela Santos | 43"14 |
4 × 400 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Mary Wineberg / Allyson Felix / Monique Henderson / Sanya Richards | 3'18"54 | |
| 🥈Silber | Shericka Williams / Shereefa Lloyd / Rosemarie Whyte / Novelene Williams | 3'20"40 | |
| 🥉Bronze | Christine Ohuruogu / Kelly Sotherton / Marilyn Okoro / Nicola Sanders | 3'22"68 |
400 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Christine Ohuruogu | 49"62 | |
| 🥈Silber | Shericka Williams | 49"69 | |
| 🥉Bronze | Sanya Richards | 49"93 |
400 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Melaine Walker | 52"64 | |
| 🥈Silber | Sheena Tosta | 53"70 | |
| 🥉Bronze | Tasha Danvers | 53"84 |
5000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Tirunesh Dibaba | 15'41"40 | |
| 🥈Silber | Meseret Defar | 15'44"12 | |
| 🥉Bronze | Sylvia Kibet | 15'44"96 |
800 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Pamela Jelimo | 1'54"87 | |
| 🥈Silber | Janeth Jepkosgei Busienei | 1'56"07 | |
| 🥉Bronze | Hasna Benhassi | 1'56"73 |
Diskuswurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Stephanie Brown Trafton | 64,74 m | |
| 🥈Silber | Olena Antonova | 62,59 m | |
| 🥉Bronze | Song Aimin | 62,20 m |
Dreisprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Françoise Mbango Etone | 15,39 m | |
| 🥈Silber | Olga Rypakova | 15,11 m | |
| 🥉Bronze | Yargelis Savigne | 15,05 m |
Hammerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Yipsi Moreno | 75,20 m | |
| 🥈Silber | Zhang Wenxiu | 74,32 m | |
| 🥉Bronze | Manuela Montebrun | 72,54 m |
Hochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Tia Hellebaut | 2,05 m | |
| 🥈Silber | Blanka Vlašić | 2,05 m | |
| 🥉Bronze | Chaunté Howard | 1,99 m |
Kugelstoßen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Valerie Vili | 20,56 m | |
| 🥈Silber | Misleydis González | 19,50 m | |
| 🥉Bronze | Gong Lijiao | 19,20 m |
Marathon Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Constantina Diță-Tomescu | 2h26'44 | |
| 🥈Silber | Catherine Ndereba | 2h27'06 | |
| 🥉Bronze | Zhou Chunxiu | 2h27'07 |
Siebenkampf
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nataliya Dobrynska | 6733 pts | |
| 🥈Silber | Hyleas Fountain | 6619 pts | |
| 🥉Bronze | Kelly Sotherton | 6517 pts |
Speerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Barbora Špotáková | 71,42 m | |
| 🥈Silber | Christina Obergföll | 66,13 m | |
| 🥉Bronze | Goldie Sayers | 65,75 m |
Stabhochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Yelena Isinbayeva | 5,05 m | |
| 🥈Silber | Jennifer Stuczynski | 4,80 m | |
| 🥉Bronze | Svetlana Feofanova | 4,75 m |
Weitsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Maurren Maggi | 7,04 m | |
| 🥈Silber | Blessing Okagbare | 6,91 m | |
| 🥉Bronze | Chelsea Hammond | 6,79 m |