← Olympische Sommerspiele Athen 2004
Männer
56 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Halil Mutlu | |
| Silber | Wu Meijin | |
| Bronze | Sedat Artuç |
62 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Shi Zhiyong | |
| Silber | Le Maosheng | |
| Bronze | Israel José Rubio |
69 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Zhang Guozheng | |
| Silber | Lee Bae-young | |
| Bronze | Nikolaj Pešalov |
77 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Taner Sağır | |
| Silber | Sergey Filimonov | |
| Bronze | Reyhan Arabacıoğlu |
85 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Giorgi Asanidze | |
| Silber | Andrei Rybakou | |
| Bronze | Pyrros Dimas |
94 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Milen Dobrev | |
| Silber | Khadzhimurat Akkaev | |
| Bronze | Eduard Tyukin |
105 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Dmitry Berestov | |
| Silber | Ihor Razoronov | |
| Bronze | Gleb Pisarevskiy |
+105 kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Hossein Rezazadeh | |
| Silber | Viktors Ščerbatihs | |
| Bronze | Velichko Cholakov |
Frauen
48 kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Nurcan Taylan | |
| Silber | Li Zhuo | |
| Bronze | Aree Wiratthaworn |
53 kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Udomporn Polsak | |
| Silber | Raema Lisa Rumbewas | |
| Bronze | Mabel Mosquera |
58 kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Chen Yanqing | |
| Silber | Ri Song-hui | |
| Bronze | Wandee Kameaim |
63 kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Nataliya Skakun | |
| Silber | Hanna Batsiushka | |
| Bronze | Tatsiana Stukalava |
69 kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Liu Chunhong | |
| Silber | Eszter Krutzler | |
| Bronze | Zarema Kasaeva |
75 kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Pawina Thongsuk | |
| Silber | Natalya Zabolotnaya | |
| Bronze | Valentina Popova |
+75 kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Tang Gonghong | |
| Silber | Jang Mi-ran | |
| Bronze | Agata Wróbel |