← Olympische Sommerspiele Athen 2004
Männer
470 Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Paul Foerster / Kevin Burnham | |
| Silber | Nick Rogers / Joe Glanfield | |
| Bronze | Kazuto Seki / Kenjiro Todoroki |
Finn Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Ben Ainslie | |
| Silber | Rafael Trujillo | |
| Bronze | Mateusz Kusznierewicz |
Mistral Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Gal Fridman | |
| Silber | Nikolaos Kaklamanakis | |
| Bronze | Nick Dempsey |
Star Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Torben Grael / Marcelo Ferreira | |
| Silber | Ross MacDonald / Mike Wolfs | |
| Bronze | Pascal Rambeau / Xavier Rohart |
Frauen
470 Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Sofia Bekatorou / Aimilia Tsoulfa | |
| Silber | Sandra Azón / Natalia Vía Dufresne | |
| Bronze | Therese Torgersson / Vendela Zachrisson |
Europe Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Siren Sundby | |
| Silber | Lenka Šmídová | |
| Bronze | Signe Livbjerg |
Mistral Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Faustine Merret | |
| Silber | Yin Jian | |
| Bronze | Alessandra Sensini |
Yngling Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Grande-Bretagne | |
| Silber | Ukraine | |
| Bronze | Danemark |
Mixed
49er
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Iker Martínez / Xabier Fernández | |
| Silber | Rodion Luka / George Leonchuk | |
| Bronze | Chris Draper / Simon Hiscocks |
Laser
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Robert Scheidt | |
| Silber | Andreas Geritzer | |
| Bronze | Vasilij Žbogar |
Tornado
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Roman Hagara / Hans-Peter Steinacher | |
| Silber | John Lovell / Charlie Ogletree | |
| Bronze | Santiago Lange / Carlos Espínola |