← Olympische Sommerspiele London 2012
Männer
-100 kg Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Tagir Khaibulaev | |
| 🥈Silber | Tuvshinbayar Naidan | |
| 🥉Bronze | Dimitri Peters | |
| Henk Grol |
-60 kg Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Arsen Galstyan | |
| 🥈Silber | Hiroaki Hiraoka | |
| 🥉Bronze | Felipe Kitadai | |
| Rishod Sobirov |
-66 kg Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Lasha Shavdatuashvili | |
| 🥈Silber | Miklos Ungvari | |
| 🥉Bronze | Cho Jun-ho | |
| Masashi Ebinuma |
-73 kg Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Mansur Isaev | |
| 🥈Silber | Riki Nakaya | |
| 🥉Bronze | Ugo Legrand | |
| Nyam-Ochir Sainjargal |
-81 kg Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Kim Jae-bum | |
| 🥈Silber | Ole Bischof | |
| 🥉Bronze | Antoine Valois-Fortier | |
| Asley González |
-90 kg Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Song Dae-nam | |
| 🥈Silber | Asley González | |
| 🥉Bronze | Ilias Iliadis | |
| Masashi Nishiyama |
+100 kg Männer
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Teddy Riner | |
| 🥈Silber | Alexander Mikhaylin | |
| 🥉Bronze | Or Sasson | |
| Cheickh Cisse |
Frauen
-48 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Sarah Menezes | |
| 🥈Silber | Alina Dumitru | |
| 🥉Bronze | Charline van Snick | |
| Eva Csernoviczki |
-52 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | An Kum-ae | |
| 🥈Silber | Yanet Bermoy Acosta | |
| 🥉Bronze | Priscilla Gneto | |
| Rosalba Forciniti |
-57 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Kaori Matsumoto | |
| 🥈Silber | Corina Caprioriu | |
| 🥉Bronze | Marti Malloy | |
| Automne Pavia |
-63 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Urška Žolnir | |
| 🥈Silber | Xu Lili | |
| 🥉Bronze | Gévrise Émane | |
| Yoshie Ueno |
-70 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Lucie Décosse | |
| 🥈Silber | Kerstin Thiele | |
| 🥉Bronze | Yuri Alvear | |
| Edith Bosch |
-78 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Kayla Harrison | |
| 🥈Silber | Gemma Gibbons | |
| 🥉Bronze | Mayra Aguiar | |
| Audrey Tcheumeo |
+78 kg Frauen
| Gold | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Idalys Ortiz | |
| 🥈Silber | Mika Sugimoto | |
| 🥉Bronze | Tong Wen | |
| Karina Bryant |