← Olympische Sommerspiele London 2012
Männer
Doppeltrap Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Peter Wilson | 188 pts | |
| 🥈Silber | Håvard Stenvaag | 187 pts | |
| 🥉Bronze | Waldemar Schanz | 186 pts |
Gewehr 50m 3 Stellungen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Niccolo Campriani | 1278,5 pts | |
| 🥈Silber | Rajmond Debevec | 1275,8 pts | |
| 🥉Bronze | Sergei Martynov | 1272,4 pts |
Gewehr 50m liegend Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sergei Martynov | 705,5 pts | |
| 🥈Silber | Lionel Cox | 703,4 pts | |
| 🥉Bronze | Rajmond Debevec | 703,0 pts |
Luftgewehr 10m Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Alin George Moldoveanu | 702,1 pts | |
| 🥈Silber | Niccolo Campriani | 701,5 pts | |
| 🥉Bronze | Gagan Narang | 701,1 pts |
Luftpistole 10m Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jin Jong-oh | 688,2 pts | |
| 🥈Silber | Leuris Pupo | 686,6 pts | |
| 🥉Bronze | Wang Zhiwei | 685,4 pts |
Pistole 50m Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jin Jong-oh | 660,4 pts | |
| 🥈Silber | Chong Jin | 655,5 pts | |
| 🥉Bronze | Andrija Zlatić | 651,0 pts |
Schnellfeuerpistole 25m Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Leuris Pupo | 591 pts | |
| 🥈Silber | Vijay Kumar | 584 pts | |
| 🥉Bronze | Ding Feng | 579 pts |
Skeet Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Vincent Hancock | 148 pts | |
| 🥈Silber | Anders Golding | 145 pts | |
| 🥉Bronze | Nasser Al-Attiya | 145 pts |
Trap Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Giovanni Cernogoraz | 146 pts | |
| 🥈Silber | Massimo Fabbrizi | 145 pts | |
| 🥉Bronze | Fehaid Al-Deehani | 144 pts |
Frauen
Gewehr 50m 3 Stellungen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jamie Lynn Gray | 691,9 pts | |
| 🥈Silber | Ivana Maksimović | 687,5 pts | |
| 🥉Bronze | Adéla Sýkorová | 683,0 pts |
Luftgewehr 10m Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Yi Siling | 502,9 pts | |
| 🥈Silber | Sylwia Bogacka | 501,5 pts | |
| 🥉Bronze | Yu Dan | 501,0 pts |
Luftpistole 10m Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Guo Wenjun | 488,1 pts | |
| 🥈Silber | Celine Goberville | 487,6 pts | |
| 🥉Bronze | Olena Kostevych | 486,2 pts |
Skeet Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kim Rhode | 99 pts | |
| 🥈Silber | Wei Ning | 98 pts | |
| 🥉Bronze | Danka Barteková | 98 pts |
Sportpistole 25m Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kim Jangmi | 590 pts | |
| 🥈Silber | Afsaneh Rezaei | 589 pts | |
| 🥉Bronze | Olena Kostevych | 588 pts |
Trap Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jessica Rossi | 99 pts | |
| 🥈Silber | Zuzana Štefečeková | 98 pts | |
| 🥉Bronze | Delphine Réau | 97 pts |