Die Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) wurde am 4. April 1949 gegründet, als 12 Staaten den Washingtoner Vertrag unterzeichneten: Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich. Nach Artikel 5 gilt ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle.
Heute hat sie 32 Mitglieder, davon 30 in Europa, nach zehn Erweiterungen: Griechenland und die Türkei (1952), die Bundesrepublik Deutschland (1955), Spanien (1982) und nach dem Ende des Kalten Krieges die früheren Ostblock- und Balkanstaaten (1999 bis 2020). Die jüngsten Mitglieder, Finnland (2023) und Schweden (2024), traten dem Bündnis nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bei.
| # | Land Hauptstadt | Beitritt | Bevölkerung | Hauptstadt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien Brüssel | 1949 | 11.858.610 | Brüssel | |
| 2 | Dänemark Kopenhagen | 1949 | 5.976.992 | Kopenhagen | |
| 3 | Frankreich Paris | 1949 | 68.551.653 | Paris | |
| 4 | Island Reykjavík | 1949 | 386.506 | Reykjavík | |
| 5 | Italien Rom | 1949 | 58.952.704 | Rom | |
| 6 | Kanada Ottawa | 1949 | 41.262.329 | Ottawa | |
| 7 | Luxemburg Luxemburg | 1949 | 677.012 | Luxemburg | |
| 8 | Niederlande Amsterdam | 1949 | 17.993.485 | Amsterdam | |
| 9 | Norwegen Oslo | 1949 | 5.572.279 | Oslo | |
| 10 | Portugal Lissabon | 1949 | 10.694.681 | Lissabon | |
| 11 | Vereinigte Staaten Washington, D.C. | 1949 | 340.003.797 | Washington, D.C. | |
| 12 | Vereinigtes Königreich London | 1949 | 69.281.000 | London | |
| 13 | Griechenland Athen | 1952 | 10.405.134 | Athen | |
| 14 | Türkei Ankara | 1952 | 85.518.661 | Ankara | |
| 15 | Deutschland Berlin | 1955 | 83.516.593 | Berlin | |
| 16 | Spanien Madrid | 1982 | 48.848.840 | Madrid | |
| 17 | Polen Warschau | 1999 | 36.559.233 | Warschau | |
| 18 | Tschechien Prag | 1999 | 10.905.028 | Prag | |
| 19 | Ungarn Budapest | 1999 | 9.562.065 | Budapest | |
| 20 | Bulgarien Sofia | 2004 | 6.441.421 | Sofia | |
| 21 | Estland Tallinn | 2004 | 1.372.341 | Tallinn | |
| 22 | Lettland Riga | 2004 | 1.866.124 | Riga | |
| 23 | Litauen Vilnius | 2004 | 2.888.278 | Vilnius | |
| 24 | Rumänien Bukarest | 2004 | 19.051.804 | Bukarest | |
| 25 | Slowakei Bratislava | 2004 | 5.422.069 | Bratislava | |
| 26 | Slowenien Ljubljana | 2004 | 2.127.400 | Ljubljana | |
| 27 | Albanien Tirana | 2009 | 2.377.128 | Tirana | |
| 28 | Kroatien Zagreb | 2009 | 3.866.200 | Zagreb | |
| 29 | Montenegro Podgorica | 2017 | 623.525 | Podgorica | |
| 30 | Nordmazedonien Skopje | 2020 | 1.824.359 | Skopje | |
| 31 | Finnland Helsinki | 2023 | 5.619.911 | Helsinki | |
| 32 | Schweden Stockholm | 2024 | 10.569.709 | Stockholm |
Kein Ergebnis.
Häufig gestellte Fragen
Welche Länder haben die NATO gegründet?
Die 12 Unterzeichnerstaaten des Washingtoner Vertrags vom 4. April 1949: Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich.
Welches Land ist der NATO zuletzt beigetreten?
Schweden, das am 7. März 2024 das 32. Mitglied wurde, weniger als ein Jahr nach Finnland (4. April 2023). Beide lange neutralen Länder hatten im Mai 2022, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, ihren Beitritt beantragt.
Wie viele Länder sind Mitglied der NATO?
32 Länder: 30 in Europa und 2 in Nordamerika, Kanada und die USA. Alle sind an Artikel 5 des Vertrags gebunden, die Beistandsklausel.