Ein Binnenstaat hat keinen direkten Zugang zum Meer: Sein Außenhandel hängt von den Häfen und Straßen seiner Nachbarn ab. Es gibt 45 solcher Staaten: 16 in Afrika, 15 in Europa, 12 in Asien und 2 in Amerika. Der größte ist Kasachstan (rund 2,7 Millionen km²), gefolgt von der Mongolei und dem Tschad; der bevölkerungsreichste ist Äthiopien mit über 120 Millionen Einwohnern.
Zwei Länder sind sogar doppelte Binnenstaaten, also nur von anderen Binnenstaaten umgeben: Liechtenstein und Usbekistan. Da das Kaspische Meer ein abflussloser See ohne Verbindung zum Ozean ist, gelten auch Kasachstan, Turkmenistan und Aserbaidschan, die an ihm liegen, als Binnenstaaten.
| # | Land Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Hauptstadt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasachstan Astana | 2.724.900 | 20.592.571 | Astana | |
| 2 | Mongolei Ulaanbaatar | 1.564.120 | 3.524.788 | Ulaanbaatar | |
| 3 | Tschad N’Djamena | 1.284.000 | 20.299.123 | N’Djamena | |
| 4 | Niger Niamey | 1.267.000 | 27.032.412 | Niamey | |
| 5 | Mali Bamako | 1.240.190 | 24.478.595 | Bamako | |
| 6 | Äthiopien Addis Abeba | 1.136.240 | 132.059.767 | Addis Abeba | |
| 7 | Bolivien Sucre | 1.098.580 | 12.413.315 | Sucre | |
| 8 | Sambia Lusaka | 752.610 | 21.314.956 | Lusaka | |
| 9 | Afghanistan Kabul | 652.860 | 42.647.492 | Kabul | |
| 10 | Südsudan Juba | 646.883 | 11.943.408 | Juba | |
| 11 | Zentralafrikanische Republik Bangui | 622.980 | 5.330.690 | Bangui | |
| 12 | Botswana Gaborone | 581.730 | 2.521.139 | Gaborone | |
| 13 | Turkmenistan Aschgabad | 491.209 | 7.494.498 | Aschgabad | |
| 14 | Usbekistan doppelter BinnenstaatTaschkent | 448.924 | 36.361.859 | Taschkent | |
| 15 | Paraguay Asunción | 406.752 | 6.929.153 | Asunción | |
| 16 | Simbabwe Harare | 390.760 | 16.634.373 | Harare | |
| 17 | Burkina Faso Ouagadougou | 274.200 | 23.548.781 | Ouagadougou | |
| 18 | Uganda Kampala | 241.550 | 50.015.092 | Kampala | |
| 19 | Laos Vientiane | 236.800 | 7.769.819 | Vientiane | |
| 20 | Belarus Minsk | 207.630 | 9.132.629 | Minsk | |
| 21 | Kirgisistan Bischkek | 199.950 | 7.221.868 | Bischkek | |
| 22 | Nepal Kathmandu | 147.180 | 29.651.054 | Kathmandu | |
| 23 | Tadschikistan Duschanbe | 141.379 | 10.590.927 | Duschanbe | |
| 24 | Malawi Lilongwe | 118.480 | 21.655.286 | Lilongwe | |
| 25 | Ungarn Budapest | 93.030 | 9.562.065 | Budapest | |
| 26 | Aserbaidschan Baku | 86.600 | 10.202.830 | Baku | |
| 27 | Serbien Belgrad | 84.990 | 6.586.476 | Belgrad | |
| 28 | Österreich Wien | 83.879 | 9.177.982 | Wien | |
| 29 | Tschechien Prag | 78.871 | 10.905.028 | Prag | |
| 30 | Slowakei Bratislava | 49.030 | 5.422.069 | Bratislava | |
| 31 | Schweiz Bern | 41.290 | 9.005.582 | Bern | |
| 32 | Bhutan Thimphu | 38.390 | 791.524 | Thimphu | |
| 33 | Republik Moldau Chisinau | 33.850 | 2.402.306 | Chisinau | |
| 34 | Lesotho Maseru | 30.360 | 2.337.423 | Maseru | |
| 35 | Armenien Jerewan | 29.740 | 3.033.500 | Jerewan | |
| 36 | Burundi Bujumbura | 27.830 | 14.047.786 | Bujumbura | |
| 37 | Ruanda Kigali | 26.340 | 14.256.567 | Kigali | |
| 38 | Nordmazedonien Skopje | 25.710 | 1.824.359 | Skopje | |
| 39 | Eswatini Mbabane | 17.360 | 1.242.822 | Mbabane | |
| 40 | Kosovo Priština | 10.887 | 1.594.353 | Priština | |
| 41 | Luxemburg Luxemburg | 2.590 | 677.012 | Luxemburg | |
| 42 | Andorra Andorra la Vella | 470 | 81.938 | Andorra la Vella | |
| 43 | Liechtenstein doppelter BinnenstaatVaduz | 160 | 40.450 | Vaduz | |
| 44 | San Marino San Marino | 60 | 33.977 | San Marino | |
| 45 | Vatikanstadt Vatikanstadt | 0,44 | 882 | Vatikanstadt |
Kein Ergebnis.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Binnenstaaten gibt es?
45 Länder haben keinen Zugang zum Meer: 16 in Afrika, 15 in Europa, 12 in Asien und 2 in Amerika.
Welche Länder sind doppelte Binnenstaaten?
Nur zwei: Liechtenstein, zwischen der Schweiz und Österreich, und Usbekistan, umgeben von Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan und Turkmenistan.
Welches ist der größte Binnenstaat?
Kasachstan mit rund 2,7 Millionen km², zugleich das neuntgrößte Land der Welt; es folgen die Mongolei und der Tschad.