Land | Kontinent | Einwohnerzahl |
---|---|---|
Volksrepublik China | Asien | 1 415 045 928 |
Indien | Asien | 1 354 051 854 |
Vereinigte Staaten | Amerika | 326 766 748 |
Indonesien | Asien | 266 794 980 |
Brasilien | Amerika | 210 867 954 |
Pakistan | Asien | 200 813 818 |
Nigeria | Afrika | 195 875 237 |
Bangladesch | Asien | 166 368 149 |
Russland | Europa | 143 964 709 |
Mexiko | Amerika | 130 759 074 |
Japan | Asien | 127 185 332 |
Äthiopien | Afrika | 107 534 882 |
Philippinen | Asien | 106 512 074 |
Ägypten | Afrika | 99 375 741 |
Vietnam | Asien | 96 491 146 |
Demokratische Republik Kongo | Afrika | 84 004 989 |
Deutschland | Europa | 82 293 457 |
Iran | Asien | 82 011 735 |
Türkei | Asien | 81 916 871 |
Thailand | Asien | 69 183 173 |
Vereinigtes Königreich | Europa | 66 573 504 |
Frankreich | Europa | 65 233 271 |
Italien | Europa | 59 290 969 |
Tansania | Afrika | 59 091 392 |
Südafrika | Afrika | 57 398 421 |
Myanmar | Asien | 53 855 735 |
Korea, Süd | Asien | 51 164 435 |
Kenia | Afrika | 50 950 879 |
Kolumbien | Amerika | 49 464 683 |
Spanien | Europa | 46 397 452 |
Argentinien | Amerika | 44 688 864 |
Uganda | Afrika | 44 270 563 |
Ukraine | Europa | 44 009 214 |
Algerien | Afrika | 42 008 054 |
Sudan | Afrika | 41 511 526 |
Irak | Asien | 39 339 753 |
Polen | Europa | 38 104 832 |
Kanada | Amerika | 36 953 765 |
Afghanistan | Asien | 36 373 176 |
Marokko | Afrika | 36 191 805 |
Saudi-Arabien | Asien | 33 554 343 |
Peru | Amerika | 32 551 815 |
Venezuela | Amerika | 32 381 221 |
Usbekistan | Asien | 32 364 996 |
Malaysia | Asien | 32 042 458 |
Angola | Afrika | 30 774 205 |
Mosambik | Afrika | 30 528 673 |
Nepal | Asien | 29 624 035 |
Ghana | Afrika | 29 463 643 |
Jemen | Asien | 28 915 284 |
Madagaskar | Afrika | 26 262 810 |
Korea, Nord | Asien | 25 610 672 |
Elfenbeinküste | Afrika | 24 905 843 |
Australien | Ozeanien | 24 772 247 |
Kamerun | Afrika | 24 678 234 |
Republik China | Asien | 23 519 518 |
Niger | Afrika | 22 311 375 |
Sri Lanka | Asien | 20 950 041 |
Burkina Faso | Afrika | 19 751 651 |
Rumänien | Europa | 19 580 634 |
Malawi | Afrika | 19 164 728 |
Mali | Afrika | 19 107 706 |
Kasachstan | Asien | 18 403 860 |
Syrien | Asien | 18 284 407 |
Chile | Amerika | 18 197 209 |
Sambia | Afrika | 17 609 178 |
Guatemala | Amerika | 17 245 346 |
Niederlande | Europa | 17 084 459 |
Simbabwe | Afrika | 16 913 261 |
Ecuador | Amerika | 16 863 425 |
Senegal | Afrika | 16 294 270 |
Kambodscha | Asien | 16 245 729 |
Tschad | Afrika | 15 353 184 |
Somalia | Afrika | 15 181 925 |
Guinea | Afrika | 13 052 608 |
Südsudan | Afrika | 12 919 053 |
Ruanda | Afrika | 12 501 156 |
Tunesien | Afrika | 11 659 174 |
Belgien | Europa | 11 498 519 |
Kuba | Amerika | 11 489 082 |
Benin | Afrika | 11 485 674 |
Burundi | Afrika | 11 216 450 |
Bolivien | Amerika | 11 215 674 |
Griechenland | Europa | 11 142 161 |
Haiti | Amerika | 11 112 945 |
Dominikanische Republik | Amerika | 10 882 996 |
Tschechien | Europa | 10 625 250 |
Portugal | Europa | 10 291 196 |
Schweden | Europa | 9 982 709 |
Aserbaidschan | Asien | 9 923 914 |
Jordanien | Asien | 9 903 802 |
Ungarn | Europa | 9 688 847 |
Vereinigte Arabische Emirate | Asien | 9 541 615 |
Weißrussland | Europa | 9 452 113 |
Honduras | Amerika | 9 417 167 |
Tadschikistan | Asien | 9 107 211 |
Serbien | Europa | 8 762 027 |
Österreich | Europa | 8 751 820 |
Schweiz | Europa | 8 544 034 |
Israel | Asien | 8 452 841 |
Papua-Neuguinea | Ozeanien | 8 418 346 |
Togo | Afrika | 7 990 926 |
Sierra Leone | Afrika | 7 719 729 |
Bulgarien | Europa | 7 036 848 |
Laos | Asien | 6 961 210 |
Paraguay | Amerika | 6 896 908 |
Libyen | Afrika | 6 470 956 |
El Salvador | Amerika | 6 411 558 |
Nicaragua | Amerika | 6 284 757 |
Kirgisistan | Asien | 6 132 932 |
Libanon | Asien | 6 093 509 |
Turkmenistan | Asien | 5 851 466 |
Singapur | Asien | 5 791 901 |
Dänemark | Europa | 5 754 356 |
Finnland | Europa | 5 542 517 |
Slowakei | Europa | 5 449 816 |
Republik Kongo | Afrika | 5 399 895 |
Norwegen | Europa | 5 353 363 |
Eritrea | Afrika | 5 187 948 |
Palästina | Asien | 5 052 776 |
Costa Rica | Amerika | 4 953 199 |
Liberia | Afrika | 4 853 516 |
Oman | Asien | 4 829 946 |
Irland | Europa | 4 803 748 |
Neuseeland | Ozeanien | 4 749 598 |
Zentralafrikanische Republik | Afrika | 4 737 423 |
Mauretanien | Afrika | 4 540 068 |
Kuwait | Asien | 4 197 128 |
Kroatien | Europa | 4 164 783 |
Panama | Amerika | 4 162 618 |
Moldawien | Europa | 4 041 065 |
Georgien | Asien | 3 907 131 |
Bosnien und Herzegowina | Europa | 3 503 554 |
Uruguay | Amerika | 3 469 551 |
Mongolei | Asien | 3 121 772 |
Albanien | Europa | 2 934 363 |
Armenien | Asien | 2 934 152 |
Jamaika | Amerika | 2 898 677 |
Litauen | Europa | 2 876 475 |
Katar | Asien | 2 694 849 |
Namibia | Afrika | 2 587 801 |
Botswana | Afrika | 2 333 201 |
Lesotho | Afrika | 2 263 010 |
Gambia | Afrika | 2 163 765 |
Nordmazedonien | Europa | 2 085 051 |
Slowenien | Europa | 2 081 260 |
Gabun | Afrika | 2 067 561 |
Lettland | Europa | 1 929 938 |
Guinea-Bissau | Afrika | 1 907 268 |
Kosovo | Europa | 1 797 151 |
Bahrain | Asien | 1 566 993 |
Eswatini | Afrika | 1 391 385 |
Trinidad und Tobago | Amerika | 1 372 598 |
Osttimor | Ozeanien | 1 324 094 |
Äquatorialguinea | Afrika | 1 313 894 |
Estland | Europa | 1 306 788 |
Mauritius | Afrika | 1 268 315 |
Zypern | Europa | 1 189 085 |
Dschibuti | Afrika | 971 408 |
Fidschi | Ozeanien | 912 241 |
Komoren | Afrika | 832 347 |
Bhutan | Asien | 817 054 |
Guyana | Amerika | 782 225 |
Montenegro | Europa | 629 219 |
Salomonen | Ozeanien | 623 281 |
Luxemburg | Europa | 590 321 |
Suriname | Amerika | 568 301 |
Kap Verde | Afrika | 553 335 |
Mikronesien | Ozeanien | 531 996 |
Malediven | Asien | 444 259 |
Brunei | Asien | 434 076 |
Malta | Europa | 432 089 |
Bahamas | Amerika | 399 285 |
Belize | Amerika | 382 444 |
Island | Europa | 337 780 |
Barbados | Amerika | 286 388 |
Vanuatu | Ozeanien | 282 117 |
São Tomé und Príncipe | Afrika | 208 818 |
St. Lucia | Amerika | 179 667 |
Kiribati | Ozeanien | 118 414 |
St. Vincent und die Grenadinen | Amerika | 110 200 |
Tonga | Ozeanien | 109 008 |
Grenada | Amerika | 108 339 |
Antigua und Barbuda | Amerika | 103 050 |
Seychellen | Afrika | 95 235 |
Andorra | Europa | 76 953 |
Dominica | Amerika | 74 308 |
St. Kitts und Nevis | Amerika | 55 850 |
Samoa | Ozeanien | 55 679 |
Marshallinseln | Ozeanien | 53 167 |
Monaco | Europa | 38 897 |
Liechtenstein | Europa | 38 155 |
San Marino | Europa | 33 557 |
Palau | Ozeanien | 21 964 |
Nauru | Ozeanien | 11 312 |
Tuvalu | Ozeanien | 11 287 |
Vatikanstadt | Europa | 801 |
Informationen hauptsächlich von den Vereinten Nationen (2024) : Mitgliedstaaten und Beobachterstaaten der Vereinten Nationen + Kosovo + Republik China