Mexique - Arabie Saoudite : 2 - 0
Danemark - Arabie Saoudite : 2 - 0
Danemark - Mexique : 1 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Danemark | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2. Mexique | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3. Arabie Saoudite | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Nigeria - Japon : 3 - 0
Argentine - Japon : 5 - 1
Argentine - Nigeria : 0 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Argentine | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2. Nigeria | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3. Japon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Mexique - Nigeria : 1 - 1 a.p. (5 tab 4)
Vainqueur : Danemark
Equipes participantes : 6
Nombre total de buts : 19 buts
Nombre de matches joués : 8 matches
Nombre de buts/match : 2,38 buts/match
Meilleure attaque : Argentine (5 buts en 3 matches : 1,67 buts/match)
Meilleure défense : Danemark (1 but)