Brésil - Bolivie : 3 - 0
Venezuela - Pérou : 0 - 0
Bolivie - Pérou : 1 - 3
Brésil - Venezuela : 0 - 0
Pérou - Brésil : 0 - 5
Bolivie - Venezuela : 1 - 3
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brésil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2. Venezuela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3. Pérou | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4. Bolivie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Argentine - Colombie : 0 - 2
Paraguay - Qatar : 2 - 2
Colombie - Qatar : 1 - 0
Argentine - Paraguay : 1 - 1
Qatar - Argentine : 0 - 2
Colombie - Paraguay : 1 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Colombie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2. Argentine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3. Paraguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4. Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Uruguay - Equateur : 4 - 0
Japon - Chili : 0 - 4
Uruguay - Japon : 2 - 2
Equateur - Chili : 1 - 2
Chili - Uruguay : 0 - 1
Equateur - Japon : 1 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2. Chili | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3. Japon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4. Equateur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Brésil - Paraguay : 0 - 0 a.p. (4 tab 3)
Venezuela - Argentine : 0 - 2
Colombie - Chili : 0 - 0 a.p. (4 tab 5)
Uruguay - Pérou : 0 - 0 a.p. (4 tab 5)
Brésil - Argentine : 2 - 0
Chili - Pérou : 0 - 3
Vainqueur : Brésil
Equipes participantes : 12
Nombre total de buts : 60 buts
Nombre de matches joués : 26 matches
Nombre de buts/match : 2,31 buts/match
Meilleure attaque : Brésil (13 buts en 6 matches : 2,17 buts/match)
Meilleure défense : Colombie (0 but)