Colombie - Venezuela : 1 - 0
Pérou - Bolivie : 2 - 2
Colombie - Bolivie : 1 - 0
Pérou - Venezuela : 3 - 1
Venezuela - Bolivie : 1 - 1
Pérou - Colombie : 2 - 2
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Colombie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2. Pérou | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
3. Bolivie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4. Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Mexique - Uruguay : 2 - 2
Argentine - Equateur : 6 - 1
Uruguay - Equateur : 2 - 1
Mexique - Argentine : 1 - 0
Mexique - Equateur : 2 - 1
Argentine - Uruguay : 4 - 2
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mexique | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2. Argentine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3. Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4. Equateur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Paraguay - Costa Rica : 1 - 0
Brésil - Chili : 1 - 0
Brésil - Costa Rica : 4 - 1
Paraguay - Chili : 1 - 1
Costa Rica - Chili : 2 - 1
Paraguay - Brésil : 2 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paraguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2. Brésil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3. Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4. Chili | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Argentine - Pérou : 1 - 0
Colombie - Costa Rica : 2 - 0
Uruguay - Paraguay : 3 - 1
Brésil - Mexique : 4 - 0
Argentine - Colombie : 3 - 0
Uruguay - Brésil : 1 - 1 a.p. (3 tab 5)
Argentine - Brésil : 2 - 2 a.p. (2 tab 4)
Vainqueur : Brésil
Equipes participantes : 12
Nombre total de buts : 78 buts
Nombre de matches joués : 26 matches
Nombre de buts/match : 3 buts/match
Meilleure attaque : Argentine (16 buts en 6 matches : 2,67 buts/match)
Meilleure défense : Bolivie (4 buts)