- 3 étapes du Tour de France (1 en 1974, 1 en 1975, 1 en 1976)
Top 10:
- 2 top 10 du Tour de France (7è en 1976, 7è en 1974)
- Tour d'Espagne (3è en 1979, 2è en 1982)
- Tour d'Italie (1er en 1977)
- Tour des Flandres (2è en 1978, 1er en 1980)
- Tour de Romandie (3è en 1973)
- Critérium du Dauphiné (1er en 1978)
- Tour de Suisse (2è en 1976, 1er en 1977)
- Grand Prix E3 (3è en 1979)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
1973 | 10 | 8è |
1973 | 13 | 3è |
1973 | 14 | 5è |
1974 | Prologue | 9è |
1974 | 5 | 9è |
1974 | 6a | 2è |
1974 | 8a | 10è |
1974 | 10 | 9è |
1974 | 15 | 3è |
1974 | 16 | 3è |
1974 | 19b | 2è |
1974 | 21b | 1er |
1975 | Prologue | 4è |
1975 | 1a | 6è |
1975 | 1b | 9è |
1975 | 6 | 9è |
1975 | 9b | 8è |
1975 | 13 | 1er |
1975 | 14 | 6è |
1975 | 17 | 7è |
1975 | 18 | 8è |
1976 | Prologue | 6è |
1976 | 3 | 2è |
1976 | 10 | 9è |
1976 | 11 | 8è |
1976 | 12 | 5è |
1976 | 15 | 3è |
1976 | 16 | 1er |
1976 | 17 | 5è |
1976 | 22a | 4è |
1978 | 8 | 5è |
1978 | 11 | 3è |
1978 | 13 | 5è |
1978 | 14 | 2è |
1979 | 1 | 9è |
1979 | 9 | 3è |
1979 | 11 | 6è |
1979 | 16 | 6è |
1980 | 4 | 6è |
39 Top 10 dans les étapes du Tour de France.