Pays | Monnaie | Code ISO |
---|---|---|
Afghanistan | Afghani | AFN |
Afrique du Sud | Rand sud-africain | ZAR |
Albanie | Lek albanais | ALL |
Algérie | Dinar algérien | DZD |
Allemagne | Euro | EUR |
Andorre | Euro | EUR |
Angola | Kwanza angolais | AOA |
Antigua-et-Barbuda | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Arabie Saoudite | Riyal saoudien | SAR |
Argentine | Peso argentin | ARS |
Arménie | Dram | AMD |
Australie | Dollar australien | AUD |
Autriche | Euro | EUR |
Azerbaïdjan | Manat azerbaïdjanais | AZN |
Bahamas | Dollar bahaméen | BSD |
Bahreïn | Dinar bahreïni | BHD |
Bangladesh | Taka | BDT |
Barbade | Dollar barbadien | BBD |
Belgique | Euro | EUR |
Belize | Dollar bélizien | BZD |
Bénin | Franc CFA | XOF |
Bhoutan | Ngultrum | BTN |
Biélorussie | Rouble biélorusse | BYN |
Birmanie | Kyat | MMK |
Bolivie | Boliviano bolivien | BOB |
Bosnie-Herzégovine | Mark convertible | BAM |
Botswana | Pula botswanais | BWP |
Brésil | Réal brésilien | BRL |
Brunei | Dollar de Brunei | BND |
Bulgarie | Lev bulgare | BGN |
Burkina Faso | Franc CFA | XOF |
Burundi | Franc burundais | BIF |
Cambodge | Riel | KHR |
Cameroun | Franc CFA | XAF |
Canada | Dollar canadien | CAD |
Cap-Vert | Escudo cap-verdien | CVE |
Chili | Peso chilien | CLP |
Chine | Yuan | CNY |
Chypre | Euro | EUR |
Colombie | Peso colombien | COP |
Comores | Franc comorien | KMF |
Congo | Franc CFA | XAF |
Corée du Nord | Won nord-coréen | KPW |
Corée du Sud | Won sud-coréen | KRW |
Costa Rica | Colon costaricien | CRC |
Côte d'Ivoire | Franc CFA | XOF |
Croatie | Euro | EUR |
Cuba | Peso cubain | CUP |
Danemark | Couronne danoise | DKK |
Djibouti | Franc de Djibouti | DJF |
Dominique | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Egypte | Livre égyptienne | EGP |
Emirats Arabes Unis | Dirham des émirats arabes unis | AED |
Equateur | Dollar américain | USD |
Erythrée | Nakfa érythréen | ERN |
Espagne | Euro | EUR |
Estonie | Euro | EUR |
Eswatini | Lilangeni | SZL |
Etats-Unis | Dollar américain | USD |
Ethiopie | Birr éthiopien | ETB |
Fidji | Dollar de Fidji | FJD |
Finlande | Euro | EUR |
France | Euro | EUR |
Gabon | Franc CFA | XAF |
Gambie | Dalasi gambien | GMD |
Géorgie | Lari | GEL |
Ghana | Cedi | GHS |
Grèce | Euro | EUR |
Grenade | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Guatemala | Quetzal guatémaltèque | GTQ |
Guinée | Franc guinéen | GNF |
Guinée équatoriale | Franc CFA | XAF |
Guinée-Bissau | Franc CFA | XOF |
Guyana | Dollar guyanien | GYD |
Haïti | Gourde haïtienne | HTG |
Honduras | Lempira hondurien | HNL |
Hongrie | Forint hongrois | HUF |
Île Maurice | Roupie mauricienne | MUR |
Inde | Roupie indienne | INR |
Indonésie | Roupie indonésienne | IDR |
Irak | Dinar irakien | IQD |
Iran | Rial iranien | IRR |
Irlande | Euro | EUR |
Islande | Couronne islandaise | ISK |
Israël | Shekel | ILS |
Italie | Euro | EUR |
Jamaïque | Dollar jamaïcain | JMD |
Japon | Yen | JPY |
Jordanie | Dinar jordanien | JOD |
Kazakhstan | Tenge | KZT |
Kenya | Shilling kényan | KES |
Kirghizistan | Som | KGS |
Kiribati | Dollar australien | AUD |
Kosovo | Euro (de facto) | EUR |
Koweït | Dinar koweïtien | KWD |
Laos | Kip | LAK |
Lesotho | Loti lesothan | LSL |
Lettonie | Euro | EUR |
Liban | Livre libanaise | LBP |
Liberia | Dollar libérien | LRD |
Libye | Dinar libyen | LYD |
Liechtenstein | Franc suisse | CHF |
Lituanie | Euro | EUR |
Luxembourg | Euro | EUR |
Macédoine du Nord | Denar | MKD |
Madagascar | Ariary malgache | MGA |
Malaisie | Ringgit | MYR |
Malawi | Kwacha malawien | MWK |
Maldives | Rufiyaa | MVR |
Mali | Franc CFA | XOF |
Malte | Euro | EUR |
Maroc | Dirham marocain | MAD |
Marshall | Dollar américain | USD |
Mauritanie | Ouguiya mauritanien | MRO |
Mexique | Peso mexicain | MXN |
Micronésie | Dollar américain | USD |
Moldavie | Leu moldave | MDL |
Monaco | Euro | EUR |
Mongolie | Tugrik | MNT |
Monténégro | Euro (de facto) | EUR |
Mozambique | Metical mozambicain | MZN |
Namibie | Dollar namibien | NAD |
Nauru | Dollar australien | AUD |
Népal | Roupie népalaise | NPR |
Nicaragua | Córdoba nicaraguayen | NIO |
Niger | Franc CFA | XOF |
Nigeria | Naira nigérian | NGN |
Norvège | Couronne norvégienne | NOK |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | NZD |
Oman | Rial omanais | OMR |
Ouganda | Shilling ougandais | UGX |
Ouzbékistan | Sum | UZS |
Pakistan | Roupie pakistanaise | PKR |
Palaos | Dollar américain | USD |
Palestine | Shekel israélien | ILS |
Panama | Balboa panaméen | PAB |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kina | PGK |
Paraguay | Guaraní paraguayen | PYG |
Pays-Bas | Euro | EUR |
Pérou | Nuevo sol péruvien | PEN |
Philippines | Peso philippin | PHP |
Pologne | Zloty polonais | PLN |
Portugal | Euro | EUR |
Qatar | Riyal qatari | QAR |
République Centrafricaine | Franc CFA | XAF |
République Démocratique du Congo | Franc congolais | CDF |
République Dominicaine | Peso dominicain | DOP |
République Tchèque | Couronne tchèque | CZK |
Roumanie | Leu roumain | RON |
Royaume-Uni | Livre sterling | GBP |
Russie | Rouble russe | RUB |
Rwanda | Franc rwandais | RWF |
Saint-Kitts-et-Nevis | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Saint-Marin | Euro | EUR |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Sainte-Lucie | Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Salomon | Dollar des îles Salomon | SBD |
Salvador | Dollar américain | USD |
Samoa | Tala | WST |
São Tomé et Príncipe | Dobra santoméen | STD |
Sénégal | Franc CFA | XOF |
Serbie | Dinar serbe | RSD |
Seychelles | Roupie seychelloise | SCR |
Sierra Leone | Leone sierra-léonais | SLL |
Singapour | Dollar de Singapour | SGD |
Slovaquie | Euro | EUR |
Slovénie | Euro | EUR |
Somalie | Shilling somalien | SOS |
Soudan | Livre soudanaise | SDG |
Soudan du Sud | Livre sud-soudanaise | SSP |
Sri Lanka | Roupie srilankaise | LKR |
Suède | Couronne suédoise | SEK |
Suisse | Franc suisse | CHF |
Suriname | Dollar de Surinam | SRD |
Syrie | Livre syrienne | SYP |
Tadjikistan | Somoni | TJS |
Taïwan | Nouveau dollar de Taïwan | TWD |
Tanzanie | Shilling tanzanien | TZS |
Tchad | Franc CFA | XAF |
Thaïlande | Baht | THB |
Timor-Oriental | Dollar américain | USD |
Togo | Franc CFA | XOF |
Tonga | Pa'anga | TOP |
Trinité-et-Tobago | Dollar trinidadien | TTD |
Tunisie | Dinar tunisien | TND |
Turkménistan | Manat turkmène | TMT |
Turquie | Livre turque | TRY |
Tuvalu | Dollar australien | AUD |
Ukraine | Hryvnia | UAH |
Uruguay | Peso uruguayen | UYU |
Vanuatu | Vatu | VUV |
Vatican | Euro | EUR |
Venezuela | Bolívar vénézuélien | VEF |
Viêt Nam | Dong | VND |
Yémen | Rial yéménite | YER |
Zambie | Kwacha zambien | ZMW |
Zimbabwe | Dollar américain | USD |
Source principale (2024) : Organisation des Nations Unies (liste des pays membres et observateurs des Nations Unies, à laquelle ont été ajoutés le Kosovo et Taïwan)
Code ISO | Monnaie | Pays |
---|---|---|
AED | Dirham des émirats arabes unis | Emirats Arabes Unis |
AFN | Afghani | Afghanistan |
ALL | Lek albanais | Albanie |
AMD | Dram | Arménie |
AOA | Kwanza angolais | Angola |
ARS | Peso argentin | Argentine |
AUD | Dollar australien | Australie |
AUD | Dollar australien | Kiribati |
AUD | Dollar australien | Nauru |
AUD | Dollar australien | Tuvalu |
AZN | Manat azerbaïdjanais | Azerbaïdjan |
BAM | Mark convertible | Bosnie-Herzégovine |
BBD | Dollar barbadien | Barbade |
BDT | Taka | Bangladesh |
BGN | Lev bulgare | Bulgarie |
BHD | Dinar bahreïni | Bahreïn |
BIF | Franc burundais | Burundi |
BND | Dollar de Brunei | Brunei |
BOB | Boliviano bolivien | Bolivie |
BRL | Réal brésilien | Brésil |
BSD | Dollar bahaméen | Bahamas |
BTN | Ngultrum | Bhoutan |
BWP | Pula botswanais | Botswana |
BYN | Rouble biélorusse | Biélorussie |
BZD | Dollar bélizien | Belize |
CAD | Dollar canadien | Canada |
CDF | Franc congolais | République Démocratique du Congo |
CHF | Franc suisse | Liechtenstein |
CHF | Franc suisse | Suisse |
CLP | Peso chilien | Chili |
CNY | Yuan | Chine |
COP | Peso colombien | Colombie |
CRC | Colon costaricien | Costa Rica |
CUP | Peso cubain | Cuba |
CVE | Escudo cap-verdien | Cap-Vert |
CZK | Couronne tchèque | République Tchèque |
DJF | Franc de Djibouti | Djibouti |
DKK | Couronne danoise | Danemark |
DOP | Peso dominicain | République Dominicaine |
DZD | Dinar algérien | Algérie |
EGP | Livre égyptienne | Egypte |
ERN | Nakfa érythréen | Erythrée |
ETB | Birr éthiopien | Ethiopie |
EUR | Euro | Allemagne |
EUR | Euro | Andorre |
EUR | Euro | Autriche |
EUR | Euro | Belgique |
EUR | Euro | Chypre |
EUR | Euro | Croatie |
EUR | Euro | Espagne |
EUR | Euro | Estonie |
EUR | Euro | Finlande |
EUR | Euro | France |
EUR | Euro | Grèce |
EUR | Euro | Irlande |
EUR | Euro | Italie |
EUR | Euro (de facto) | Kosovo |
EUR | Euro | Lettonie |
EUR | Euro | Lituanie |
EUR | Euro | Luxembourg |
EUR | Euro | Malte |
EUR | Euro | Monaco |
EUR | Euro (de facto) | Monténégro |
EUR | Euro | Pays-Bas |
EUR | Euro | Portugal |
EUR | Euro | Saint-Marin |
EUR | Euro | Slovaquie |
EUR | Euro | Slovénie |
EUR | Euro | Vatican |
FJD | Dollar de Fidji | Fidji |
GBP | Livre sterling | Royaume-Uni |
GEL | Lari | Géorgie |
GHS | Cedi | Ghana |
GMD | Dalasi gambien | Gambie |
GNF | Franc guinéen | Guinée |
GTQ | Quetzal guatémaltèque | Guatemala |
GYD | Dollar guyanien | Guyana |
HNL | Lempira hondurien | Honduras |
HTG | Gourde haïtienne | Haïti |
HUF | Forint hongrois | Hongrie |
IDR | Roupie indonésienne | Indonésie |
ILS | Shekel | Israël |
ILS | Shekel israélien | Palestine |
INR | Roupie indienne | Inde |
IQD | Dinar irakien | Irak |
IRR | Rial iranien | Iran |
ISK | Couronne islandaise | Islande |
JMD | Dollar jamaïcain | Jamaïque |
JOD | Dinar jordanien | Jordanie |
JPY | Yen | Japon |
KES | Shilling kényan | Kenya |
KGS | Som | Kirghizistan |
KHR | Riel | Cambodge |
KMF | Franc comorien | Comores |
KPW | Won nord-coréen | Corée du Nord |
KRW | Won sud-coréen | Corée du Sud |
KWD | Dinar koweïtien | Koweït |
KZT | Tenge | Kazakhstan |
LAK | Kip | Laos |
LBP | Livre libanaise | Liban |
LKR | Roupie srilankaise | Sri Lanka |
LRD | Dollar libérien | Liberia |
LSL | Loti lesothan | Lesotho |
LYD | Dinar libyen | Libye |
MAD | Dirham marocain | Maroc |
MDL | Leu moldave | Moldavie |
MGA | Ariary malgache | Madagascar |
MKD | Denar | Macédoine du Nord |
MMK | Kyat | Birmanie |
MNT | Tugrik | Mongolie |
MRO | Ouguiya mauritanien | Mauritanie |
MUR | Roupie mauricienne | Île Maurice |
MVR | Rufiyaa | Maldives |
MWK | Kwacha malawien | Malawi |
MXN | Peso mexicain | Mexique |
MYR | Ringgit | Malaisie |
MZN | Metical mozambicain | Mozambique |
NAD | Dollar namibien | Namibie |
NGN | Naira nigérian | Nigeria |
NIO | Córdoba nicaraguayen | Nicaragua |
NOK | Couronne norvégienne | Norvège |
NPR | Roupie népalaise | Népal |
NZD | Dollar néo-zélandais | Nouvelle-Zélande |
OMR | Rial omanais | Oman |
PAB | Balboa panaméen | Panama |
PEN | Nuevo sol péruvien | Pérou |
PGK | Kina | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
PHP | Peso philippin | Philippines |
PKR | Roupie pakistanaise | Pakistan |
PLN | Zloty polonais | Pologne |
PYG | Guaraní paraguayen | Paraguay |
QAR | Riyal qatari | Qatar |
RON | Leu roumain | Roumanie |
RSD | Dinar serbe | Serbie |
RUB | Rouble russe | Russie |
RWF | Franc rwandais | Rwanda |
SAR | Riyal saoudien | Arabie Saoudite |
SBD | Dollar des îles Salomon | Salomon |
SCR | Roupie seychelloise | Seychelles |
SDG | Livre soudanaise | Soudan |
SEK | Couronne suédoise | Suède |
SGD | Dollar de Singapour | Singapour |
SLL | Leone sierra-léonais | Sierra Leone |
SOS | Shilling somalien | Somalie |
SRD | Dollar de Surinam | Suriname |
SSP | Livre sud-soudanaise | Soudan du Sud |
STD | Dobra santoméen | São Tomé et Príncipe |
SYP | Livre syrienne | Syrie |
SZL | Lilangeni | Eswatini |
THB | Baht | Thaïlande |
TJS | Somoni | Tadjikistan |
TMT | Manat turkmène | Turkménistan |
TND | Dinar tunisien | Tunisie |
TOP | Pa'anga | Tonga |
TRY | Livre turque | Turquie |
TTD | Dollar trinidadien | Trinité-et-Tobago |
TWD | Nouveau dollar de Taïwan | Taïwan |
TZS | Shilling tanzanien | Tanzanie |
UAH | Hryvnia | Ukraine |
UGX | Shilling ougandais | Ouganda |
USD | Dollar américain | Equateur |
USD | Dollar américain | Etats-Unis |
USD | Dollar américain | Marshall |
USD | Dollar américain | Micronésie |
USD | Dollar américain | Palaos |
USD | Dollar américain | Salvador |
USD | Dollar américain | Timor-Oriental |
USD | Dollar américain | Zimbabwe |
UYU | Peso uruguayen | Uruguay |
UZS | Sum | Ouzbékistan |
VEF | Bolívar vénézuélien | Venezuela |
VND | Dong | Viêt Nam |
VUV | Vatu | Vanuatu |
WST | Tala | Samoa |
XAF | Franc CFA | Cameroun |
XAF | Franc CFA | Congo |
XAF | Franc CFA | Gabon |
XAF | Franc CFA | Guinée équatoriale |
XAF | Franc CFA | République Centrafricaine |
XAF | Franc CFA | Tchad |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Antigua-et-Barbuda |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Dominique |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Grenade |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Saint-Kitts-et-Nevis |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Sainte-Lucie |
XOF | Franc CFA | Bénin |
XOF | Franc CFA | Burkina Faso |
XOF | Franc CFA | Côte d'Ivoire |
XOF | Franc CFA | Guinée-Bissau |
XOF | Franc CFA | Mali |
XOF | Franc CFA | Niger |
XOF | Franc CFA | Sénégal |
XOF | Franc CFA | Togo |
YER | Rial yéménite | Yémen |
ZAR | Rand sud-africain | Afrique du Sud |
ZMW | Kwacha zambien | Zambie |
Source principale (2024) : Organisation des Nations Unies (liste des pays membres et observateurs des Nations Unies, à laquelle ont été ajoutés le Kosovo et Taïwan)
Tous les pays du monde et leur capitale
Accéder aux quiz (QCM) sur les drapeaux et les capitales des pays du monde.