Plus grands pays du monde

Classement des 197 pays par superficie, avec la part de chacun dans les terres émergées

Les terres émergées couvrent environ 149 millions de km². La Russie en occupe à elle seule plus de 11 %, devant le Canada, les États-Unis et la Chine ; à l'autre extrême, le Vatican tient sur 0,44 km². Ce classement présente les 197 pays du monde par superficie décroissante, avec la part de chacun dans les terres émergées.

# Pays Superficie (km²) % du monde Capitale
1 Russie Russie 17 098 200 12,2 % Moscou
2 Canada Canada 15 634 400 11,2 % Ottawa
3 Etats-Unis Etats-Unis 9 831 510 7,0 % Washington
4 Chine Chine 9 562 910 6,8 % Pékin
5 Brésil Brésil 8 510 420 6,1 % Brasilia
6 Australie Australie 7 741 220 5,5 % Canberra
7 Inde Inde 3 287 260 2,3 % New Delhi
8 Argentine Argentine 2 780 400 2,0 % Buenos Aires
9 Kazakhstan Kazakhstan 2 724 900 1,9 % Astana
10 Algérie Algérie 2 381 740 1,7 % Alger
11 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 2 344 860 1,7 % Kinshasa
12 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 2 149 690 1,5 % Riyad
13 Mexique Mexique 1 964 380 1,4 % Mexico
14 Indonésie Indonésie 1 916 910 1,4 % Jakarta
15 Soudan Soudan 1 878 000 1,3 % Khartoum
16 Libye Libye 1 759 540 1,3 % Tripoli
17 Iran Iran 1 745 150 1,2 % Téhéran
18 Mongolie Mongolie 1 564 120 1,1 % Oulan-Bator
19 Pérou Pérou 1 285 220 0,9 % Lima
20 Tchad Tchad 1 284 000 0,9 % N'Djamena
21 Niger Niger 1 267 000 0,9 % Niamey
22 Angola Angola 1 246 700 0,9 % Luanda
23 Mali Mali 1 240 190 0,9 % Bamako
24 Afrique du Sud Afrique du Sud 1 219 090 0,9 % Pretoria
25 Colombie Colombie 1 140 620 0,8 % Bogota
26 Ethiopie Ethiopie 1 136 240 0,8 % Addis-Abeba
27 Bolivie Bolivie 1 098 580 0,8 % Sucre
28 Mauritanie Mauritanie 1 030 700 0,7 % Nouakchott
29 Egypte Egypte 1 001 450 0,7 % Le Caire
30 Tanzanie Tanzanie 947 300 0,7 % Dodoma
31 Nigeria Nigeria 923 770 0,7 % Abuja
32 Venezuela Venezuela 912 050 0,7 % Caracas
33 Namibie Namibie 824 290 0,6 % Windhoek
34 Mozambique Mozambique 799 380 0,6 % Maputo
35 Pakistan Pakistan 796 100 0,6 % Islamabad
36 Turquie Turquie 785 350 0,6 % Ankara
37 Chili Chili 756 700 0,5 % Santiago
38 Zambie Zambie 752 610 0,5 % Lusaka
39 Birmanie Birmanie 676 590 0,5 % Naypyidaw
40 Afghanistan Afghanistan 652 860 0,5 % Kaboul
41 Soudan du Sud Soudan du Sud 646 883 0,5 % Djouba
42 Somalie Somalie 637 660 0,5 % Mogadiscio
43 Norvège Norvège 624 500 0,4 % Oslo
44 République Centrafricaine République Centrafricaine 622 980 0,4 % Bangui
45 Ukraine Ukraine 603 550 0,4 % Kiev
46 Madagascar Madagascar 587 295 0,4 % Antananarivo
47 Botswana Botswana 581 730 0,4 % Gaborone
48 Kenya Kenya 580 370 0,4 % Nairobi
49 France France 549 087 0,4 % Paris
50 Suède Suède 528 860 0,4 % Stockholm
51 Yémen Yémen 527 970 0,4 % Sanaa
52 Thaïlande Thaïlande 513 120 0,4 % Bangkok
53 Espagne Espagne 505 978 0,4 % Madrid
54 Turkménistan Turkménistan 491 209 0,4 % Achgabat
55 Cameroun Cameroun 475 440 0,3 % Yaoundé
56 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840 0,3 % Port Moresby
57 Ouzbékistan Ouzbékistan 448 924 0,3 % Tachkent
58 Maroc Maroc 446 550 0,3 % Rabat
59 Irak Irak 435 050 0,3 % Bagdad
60 Paraguay Paraguay 406 752 0,3 % Asunción
61 Zimbabwe Zimbabwe 390 760 0,3 % Harare
62 Japon Japon 377 969 0,3 % Tokyo
63 Allemagne Allemagne 357 600 0,3 % Berlin
64 Congo Congo 342 000 0,2 % Brazzaville
65 Finlande Finlande 338 470 0,2 % Helsinki
66 Viêt Nam Viêt Nam 331 340 0,2 % Hanoi
67 Malaisie Malaisie 330 411 0,2 % Kuala Lumpur
68 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 322 460 0,2 % Yamoussoukro
69 Pologne Pologne 312 720 0,2 % Varsovie
70 Oman Oman 309 500 0,2 % Mascate
71 Italie Italie 302 070 0,2 % Rome
72 Philippines Philippines 300 000 0,2 % Manille
73 Burkina Faso Burkina Faso 274 200 0,2 % Ouagadougou
74 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 267 710 0,2 % Wellington
75 Gabon Gabon 267 670 0,2 % Libreville
76 Equateur Equateur 256 370 0,2 % Quito
77 Guinée Guinée 245 860 0,2 % Conakry
78 Royaume-Uni Royaume-Uni 243 610 0,2 % Londres
79 Ouganda Ouganda 241 550 0,2 % Kampala
80 Ghana Ghana 238 533 0,2 % Accra
81 Roumanie Roumanie 238 400 0,2 % Bucarest
82 Laos Laos 236 800 0,2 % Vientiane
83 Guyana Guyana 214 970 0,2 % Georgetown
84 Biélorussie Biélorussie 207 630 0,1 % Minsk
85 Kirghizistan Kirghizistan 199 950 0,1 % Bichkek
86 Sénégal Sénégal 196 710 0,1 % Dakar
87 Syrie Syrie 185 180 0,1 % Damas
88 Cambodge Cambodge 181 040 0,1 % Phnom Penh
89 Uruguay Uruguay 176 220 0,1 % Montevideo
90 Suriname Suriname 163 820 0,1 % Paramaribo
91 Tunisie Tunisie 163 610 0,1 % Tunis
92 Bangladesh Bangladesh 147 570 0,1 % Dacca
93 Népal Népal 147 180 0,1 % Katmandou
94 République Dominicaine République Dominicaine 146 839 0,1 % Saint-Domingue
95 Tadjikistan Tadjikistan 141 379 0,1 % Douchanbe
96 Grèce Grèce 131 960 < 0,1 % Athènes
97 Nicaragua Nicaragua 130 370 < 0,1 % Managua
98 Erythrée Erythrée 121 630 < 0,1 % Asmara
99 Corée du Nord Corée du Nord 120 540 < 0,1 % Pyongyang
100 Malawi Malawi 118 480 < 0,1 % Lilongwe
101 Bénin Bénin 114 760 < 0,1 % Porto-Novo
102 Honduras Honduras 112 490 < 0,1 % Tegucigalpa
103 Liberia Liberia 111 370 < 0,1 % Monrovia
104 Bulgarie Bulgarie 111 000 < 0,1 % Sofia
105 Cuba Cuba 109 880 < 0,1 % La Havane
106 Guatemala Guatemala 108 890 < 0,1 % Guatemala
107 Islande Islande 103 000 < 0,1 % Reykjavik
108 Corée du Sud Corée du Sud 100 440 < 0,1 % Séoul
109 Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 98 647 < 0,1 % Abu Dhabi
110 Hongrie Hongrie 93 030 < 0,1 % Budapest
111 Portugal Portugal 92 230 < 0,1 % Lisbonne
112 Jordanie Jordanie 89 318 < 0,1 % Amman
113 Croatie Croatie 88 070 < 0,1 % Zagreb
114 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 86 600 < 0,1 % Bakou
115 Serbie Serbie 84 990 < 0,1 % Belgrade
116 Autriche Autriche 83 879 < 0,1 % Vienne
117 République Tchèque République Tchèque 78 871 < 0,1 % Prague
118 Panama Panama 75 320 < 0,1 % Panama
119 Sierra Leone Sierra Leone 72 300 < 0,1 % Freetown
120 Irlande Irlande 70 280 < 0,1 % Dublin
121 Géorgie Géorgie 69 700 < 0,1 % Tbilissi
122 Sri Lanka Sri Lanka 65 610 < 0,1 % Sri Jayawardenapura
123 Lituanie Lituanie 65 286 < 0,1 % Vilnius
124 Lettonie Lettonie 64 590 < 0,1 % Riga
125 Togo Togo 56 790 < 0,1 % Lomé
126 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 51 210 < 0,1 % Sarajevo
127 Costa Rica Costa Rica 51 100 < 0,1 % San José
128 Slovaquie Slovaquie 49 030 < 0,1 % Bratislava
129 Estonie Estonie 45 340 < 0,1 % Tallinn
130 Danemark Danemark 42 920 < 0,1 % Copenhague
131 Pays-Bas Pays-Bas 41 540 < 0,1 % Amsterdam
132 Suisse Suisse 41 290 < 0,1 % Berne
133 Bhoutan Bhoutan 38 390 < 0,1 % Thimbu
134 Taïwan Taïwan 36 197 < 0,1 % Taipei
135 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 36 130 < 0,1 % Bissau
136 Moldavie Moldavie 33 850 < 0,1 % Chisinau
137 Belgique Belgique 30 689 < 0,1 % Bruxelles
138 Lesotho Lesotho 30 360 < 0,1 % Maseru
139 Arménie Arménie 29 740 < 0,1 % Erevan
140 Salomon Salomon 28 900 < 0,1 % Honiara
141 Albanie Albanie 28 750 < 0,1 % Tirana
142 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 28 050 < 0,1 % Malabo
143 Burundi Burundi 27 830 < 0,1 % Bujumbura
144 Haïti Haïti 27 750 < 0,1 % Port-au-Prince
145 Rwanda Rwanda 26 340 < 0,1 % Kigali
146 Macédoine du Nord Macédoine du Nord 25 710 < 0,1 % Skopje
147 Djibouti Djibouti 23 200 < 0,1 % Djibouti
148 Belize Belize 22 970 < 0,1 % Belmopan
149 Israël Israël 22 070 < 0,1 % Jérusalem
150 Salvador Salvador 21 040 < 0,1 % San Salvador
151 Slovénie Slovénie 20 480 < 0,1 % Ljubljana
152 Fidji Fidji 18 270 < 0,1 % Suva
153 Koweït Koweït 17 820 < 0,1 % Koweït
154 Eswatini Eswatini 17 360 < 0,1 % Mbabane
155 Timor-Oriental Timor-Oriental 14 870 < 0,1 % Dili
156 Bahamas Bahamas 13 880 < 0,1 % Nassau
157 Monténégro Monténégro 13 810 < 0,1 % Podgorica
158 Vanuatu Vanuatu 12 190 < 0,1 % Port-Vila
159 Qatar Qatar 11 490 < 0,1 % Doha
160 Gambie Gambie 11 300 < 0,1 % Banjul
161 Jamaïque Jamaïque 10 990 < 0,1 % Kingston
162 Kosovo Kosovo 10 887 < 0,1 % Pristina
163 Liban Liban 10 450 < 0,1 % Beyrouth
164 Chypre Chypre 9 250 < 0,1 % Nicosie
165 Palestine Palestine 6 025 < 0,1 % Jérusalem-Est
166 Brunei Brunei 5 770 < 0,1 % Bandar Seri Begawan
167 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 5 130 < 0,1 % Port of Spain
168 Cap-Vert Cap-Vert 4 030 < 0,1 % Praia
169 Samoa Samoa 2 840 < 0,1 % Apia
170 Luxembourg Luxembourg 2 590 < 0,1 % Luxembourg
171 Île Maurice Île Maurice 2 010 < 0,1 % Port Louis
172 Comores Comores 1 861 < 0,1 % Moroni
173 São Tomé et Príncipe São Tomé et Príncipe 960 < 0,1 % São Tomé
174 Kiribati Kiribati 810 < 0,1 % Tarawa
175 Bahreïn Bahreïn 790 < 0,1 % Manama
176 Dominique Dominique 750 < 0,1 % Roseau
177 Tonga Tonga 750 < 0,1 % Nukualofa
178 Singapour Singapour 728 < 0,1 % Singapour
179 Micronésie Micronésie 700 < 0,1 % Palikir
180 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 620 < 0,1 % Castries
181 Andorre Andorre 470 < 0,1 % Andorre-la-Vieille
182 Palaos Palaos 460 < 0,1 % Melekeok
183 Seychelles Seychelles 460 < 0,1 % Victoria
184 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 440 < 0,1 % Saint John's
185 Barbade Barbade 430 < 0,1 % Bridgetown
186 Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 390 < 0,1 % Kingstown
187 Grenade Grenade 340 < 0,1 % Saint George's
188 Malte Malte 320 < 0,1 % La Valette
189 Maldives Maldives 300 < 0,1 % Malé
190 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 260 < 0,1 % Basseterre
191 Marshall Marshall 180 < 0,1 % Majuro
192 Liechtenstein Liechtenstein 160 < 0,1 % Vaduz
193 Monaco Monaco 74 < 0,1 % Monaco
194 Saint-Marin Saint-Marin 60 < 0,1 % Saint-Marin
195 Tuvalu Tuvalu 30 < 0,1 % Fanafuti
196 Nauru Nauru 20 < 0,1 % Yaren
197 Vatican Vatican 0 < 0,1 % Vatican

Questions fréquentes

Quel est le plus grand pays du monde ?

La Russie est de loin le plus grand pays du monde avec environ 17,1 millions de km², soit plus de 11 % des terres émergées. Elle s'étend sur deux continents, de l'enclave de Kaliningrad au détroit de Béring.

Quels sont les 5 plus grands pays du monde ?

Les cinq plus grands pays du monde sont la Russie (17,1 millions de km²), le Canada (10 millions), les États-Unis et la Chine (environ 9,6 millions chacun) et le Brésil (8,5 millions). Ensemble, ils couvrent environ un tiers des terres émergées.

Quel est le plus petit pays du monde ?

Le Vatican est le plus petit pays du monde avec seulement 0,44 km², suivi de Monaco (2 km²) et de Nauru (21 km²). Ces micro-États sont pour la plupart situés en Europe et dans le Pacifique.

Quelle est la superficie des terres émergées ?

Les terres émergées couvrent environ 149 millions de km², soit 29 % de la surface du globe ; le reste est occupé par les océans. L'Asie est le plus grand continent, avec près de 30 % des terres.