La Terre compte environ 8,2 milliards d'habitants, très inégalement répartis : l'Inde et la Chine dépassent chacune 1,4 milliard d'habitants, et les dix pays les plus peuplés concentrent à eux seuls plus de la moitié de l'humanité. À l'autre extrême, le Vatican compte moins d'un millier d'habitants. Ce classement présente les 197 pays du monde par population décroissante, avec la part de chacun dans la population mondiale.
| # | Pays | Population | % du monde | Capitale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 1 450 935 791 | 17,8 % | New Delhi | |
| 2 | Chine | 1 408 975 000 | 17,3 % | Pékin | |
| 3 | Etats-Unis | 340 110 988 | 4,2 % | Washington | |
| 4 | Indonésie | 283 487 931 | 3,5 % | Jakarta | |
| 5 | Pakistan | 251 269 164 | 3,1 % | Islamabad | |
| 6 | Nigeria | 232 679 478 | 2,9 % | Abuja | |
| 7 | Brésil | 211 998 573 | 2,6 % | Brasilia | |
| 8 | Bangladesh | 173 562 364 | 2,1 % | Dacca | |
| 9 | Russie | 143 533 851 | 1,8 % | Moscou | |
| 10 | Ethiopie | 132 059 767 | 1,6 % | Addis-Abeba | |
| 11 | Mexique | 130 861 007 | 1,6 % | Mexico | |
| 12 | Japon | 123 975 371 | 1,5 % | Tokyo | |
| 13 | Egypte | 116 538 258 | 1,4 % | Le Caire | |
| 14 | Philippines | 115 843 670 | 1,4 % | Manille | |
| 15 | République Démocratique du Congo | 109 276 265 | 1,3 % | Kinshasa | |
| 16 | Viêt Nam | 100 987 686 | 1,2 % | Hanoi | |
| 17 | Iran | 91 567 738 | 1,1 % | Téhéran | |
| 18 | Turquie | 85 518 661 | 1,1 % | Ankara | |
| 19 | Allemagne | 83 510 950 | 1,0 % | Berlin | |
| 20 | Thaïlande | 71 668 011 | 0,9 % | Bangkok | |
| 21 | Royaume-Uni | 69 226 000 | 0,9 % | Londres | |
| 22 | Tanzanie | 68 560 157 | 0,8 % | Dodoma | |
| 23 | France | 68 516 699 | 0,8 % | Paris | |
| 24 | Afrique du Sud | 64 007 187 | 0,8 % | Pretoria | |
| 25 | Italie | 58 986 023 | 0,7 % | Rome | |
| 26 | Kenya | 56 432 944 | 0,7 % | Nairobi | |
| 27 | Birmanie | 54 500 091 | 0,7 % | Naypyidaw | |
| 28 | Colombie | 52 886 363 | 0,7 % | Bogota | |
| 29 | Corée du Sud | 51 751 065 | 0,6 % | Séoul | |
| 30 | Soudan | 50 448 963 | 0,6 % | Khartoum | |
| 31 | Ouganda | 50 015 092 | 0,6 % | Kampala | |
| 32 | Espagne | 48 807 137 | 0,6 % | Madrid | |
| 33 | Algérie | 46 814 308 | 0,6 % | Alger | |
| 34 | Irak | 46 042 015 | 0,6 % | Bagdad | |
| 35 | Argentine | 45 696 159 | 0,6 % | Buenos Aires | |
| 36 | Afghanistan | 42 647 492 | 0,5 % | Kaboul | |
| 37 | Canada | 41 288 599 | 0,5 % | Ottawa | |
| 38 | Yémen | 40 583 164 | 0,5 % | Sanaa | |
| 39 | Maroc | 38 081 173 | 0,5 % | Rabat | |
| 40 | Angola | 37 885 849 | 0,5 % | Luanda | |
| 41 | Ukraine | 37 860 221 | 0,5 % | Kiev | |
| 42 | Pologne | 36 554 707 | 0,4 % | Varsovie | |
| 43 | Ouzbékistan | 36 361 859 | 0,4 % | Tachkent | |
| 44 | Malaisie | 35 557 673 | 0,4 % | Kuala Lumpur | |
| 45 | Arabie Saoudite | 35 300 280 | 0,4 % | Riyad | |
| 46 | Mozambique | 34 631 766 | 0,4 % | Maputo | |
| 47 | Ghana | 34 427 414 | 0,4 % | Accra | |
| 48 | Pérou | 34 217 848 | 0,4 % | Lima | |
| 49 | Madagascar | 31 964 956 | 0,4 % | Antananarivo | |
| 50 | Côte d'Ivoire | 31 934 230 | 0,4 % | Yamoussoukro | |
| 51 | Népal | 29 651 054 | 0,4 % | Katmandou | |
| 52 | Cameroun | 29 123 744 | 0,4 % | Yaoundé | |
| 53 | Venezuela | 28 405 543 | 0,3 % | Caracas | |
| 54 | Australie | 27 204 809 | 0,3 % | Canberra | |
| 55 | Niger | 27 032 412 | 0,3 % | Niamey | |
| 56 | Corée du Nord | 26 498 823 | 0,3 % | Pyongyang | |
| 57 | Syrie | 24 672 760 | 0,3 % | Damas | |
| 58 | Mali | 24 478 595 | 0,3 % | Bamako | |
| 59 | Burkina Faso | 23 548 781 | 0,3 % | Ouagadougou | |
| 60 | Taïwan | 23 519 518 | 0,3 % | Taipei | |
| 61 | Sri Lanka | 21 916 000 | 0,3 % | Sri Jayawardenapura | |
| 62 | Malawi | 21 655 286 | 0,3 % | Lilongwe | |
| 63 | Zambie | 21 314 956 | 0,3 % | Lusaka | |
| 64 | Kazakhstan | 20 592 571 | 0,3 % | Astana | |
| 65 | Tchad | 20 299 123 | 0,2 % | N'Djamena | |
| 66 | Chili | 19 764 771 | 0,2 % | Santiago | |
| 67 | Roumanie | 19 069 340 | 0,2 % | Bucarest | |
| 68 | Somalie | 19 009 151 | 0,2 % | Mogadiscio | |
| 69 | Sénégal | 18 501 984 | 0,2 % | Dakar | |
| 70 | Guatemala | 18 406 359 | 0,2 % | Guatemala | |
| 71 | Equateur | 18 135 478 | 0,2 % | Quito | |
| 72 | Pays-Bas | 17 994 237 | 0,2 % | Amsterdam | |
| 73 | Cambodge | 17 638 801 | 0,2 % | Phnom Penh | |
| 74 | Zimbabwe | 16 634 373 | 0,2 % | Harare | |
| 75 | Guinée | 14 754 785 | 0,2 % | Conakry | |
| 76 | Bénin | 14 462 724 | 0,2 % | Porto-Novo | |
| 77 | Rwanda | 14 256 567 | 0,2 % | Kigali | |
| 78 | Burundi | 14 047 786 | 0,2 % | Bujumbura | |
| 79 | Bolivie | 12 413 315 | 0,2 % | Sucre | |
| 80 | Tunisie | 12 277 109 | 0,2 % | Tunis | |
| 81 | Soudan du Sud | 11 943 408 | 0,1 % | Djouba | |
| 82 | Belgique | 11 876 844 | 0,1 % | Bruxelles | |
| 83 | Haïti | 11 772 557 | 0,1 % | Port-au-Prince | |
| 84 | Jordanie | 11 552 876 | 0,1 % | Amman | |
| 85 | République Dominicaine | 11 427 557 | 0,1 % | Saint-Domingue | |
| 86 | Cuba | 10 979 783 | 0,1 % | La Havane | |
| 87 | République Tchèque | 10 882 164 | 0,1 % | Prague | |
| 88 | Emirats Arabes Unis | 10 876 981 | 0,1 % | Abu Dhabi | |
| 89 | Honduras | 10 825 703 | 0,1 % | Tegucigalpa | |
| 90 | Portugal | 10 701 636 | 0,1 % | Lisbonne | |
| 91 | Tadjikistan | 10 590 927 | 0,1 % | Douchanbe | |
| 92 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 576 502 | 0,1 % | Port Moresby | |
| 93 | Suède | 10 569 709 | 0,1 % | Stockholm | |
| 94 | Grèce | 10 388 805 | 0,1 % | Athènes | |
| 95 | Azerbaïdjan | 10 202 850 | 0,1 % | Bakou | |
| 96 | Israël | 9 974 400 | 0,1 % | Jérusalem | |
| 97 | Hongrie | 9 562 314 | 0,1 % | Budapest | |
| 98 | Togo | 9 515 236 | 0,1 % | Lomé | |
| 99 | Autriche | 9 178 482 | 0,1 % | Vienne | |
| 100 | Biélorussie | 9 133 712 | 0,1 % | Minsk | |
| 101 | Suisse | 9 034 102 | 0,1 % | Berne | |
| 102 | Sierra Leone | 8 642 022 | 0,1 % | Freetown | |
| 103 | Laos | 7 769 819 | < 0,1 % | Vientiane | |
| 104 | Turkménistan | 7 494 498 | < 0,1 % | Achgabat | |
| 105 | Libye | 7 381 023 | < 0,1 % | Tripoli | |
| 106 | Kirghizistan | 7 224 614 | < 0,1 % | Bichkek | |
| 107 | Paraguay | 6 929 153 | < 0,1 % | Asunción | |
| 108 | Nicaragua | 6 916 140 | < 0,1 % | Managua | |
| 109 | Serbie | 6 587 202 | < 0,1 % | Belgrade | |
| 110 | Bulgarie | 6 444 366 | < 0,1 % | Sofia | |
| 111 | Salvador | 6 338 193 | < 0,1 % | San Salvador | |
| 112 | Congo | 6 332 961 | < 0,1 % | Brazzaville | |
| 113 | Singapour | 6 036 860 | < 0,1 % | Singapour | |
| 114 | Danemark | 5 976 992 | < 0,1 % | Copenhague | |
| 115 | Liban | 5 805 962 | < 0,1 % | Beyrouth | |
| 116 | Finlande | 5 637 214 | < 0,1 % | Helsinki | |
| 117 | Liberia | 5 612 817 | < 0,1 % | Monrovia | |
| 118 | Norvège | 5 572 272 | < 0,1 % | Oslo | |
| 119 | Slovaquie | 5 422 069 | < 0,1 % | Bratislava | |
| 120 | Irlande | 5 380 257 | < 0,1 % | Dublin | |
| 121 | Nouvelle-Zélande | 5 338 500 | < 0,1 % | Wellington | |
| 122 | République Centrafricaine | 5 330 690 | < 0,1 % | Bangui | |
| 123 | Palestine | 5 289 152 | < 0,1 % | Jérusalem-Est | |
| 124 | Oman | 5 281 538 | < 0,1 % | Mascate | |
| 125 | Mauritanie | 5 169 395 | < 0,1 % | Nouakchott | |
| 126 | Costa Rica | 5 129 910 | < 0,1 % | San José | |
| 127 | Koweït | 4 973 861 | < 0,1 % | Koweït | |
| 128 | Panama | 4 515 577 | < 0,1 % | Panama | |
| 129 | Croatie | 3 866 300 | < 0,1 % | Zagreb | |
| 130 | Géorgie | 3 673 850 | < 0,1 % | Tbilissi | |
| 131 | Erythrée | 3 535 603 | < 0,1 % | Asmara | |
| 132 | Mongolie | 3 524 788 | < 0,1 % | Oulan-Bator | |
| 133 | Uruguay | 3 386 588 | < 0,1 % | Montevideo | |
| 134 | Bosnie-Herzégovine | 3 164 253 | < 0,1 % | Sarajevo | |
| 135 | Arménie | 3 033 500 | < 0,1 % | Erevan | |
| 136 | Namibie | 3 030 131 | < 0,1 % | Windhoek | |
| 137 | Lituanie | 2 888 055 | < 0,1 % | Vilnius | |
| 138 | Qatar | 2 857 822 | < 0,1 % | Doha | |
| 139 | Jamaïque | 2 839 175 | < 0,1 % | Kingston | |
| 140 | Gambie | 2 759 988 | < 0,1 % | Banjul | |
| 141 | Albanie | 2 714 617 | < 0,1 % | Tirana | |
| 142 | Gabon | 2 538 952 | < 0,1 % | Libreville | |
| 143 | Botswana | 2 521 139 | < 0,1 % | Gaborone | |
| 144 | Moldavie | 2 389 275 | < 0,1 % | Chisinau | |
| 145 | Lesotho | 2 337 423 | < 0,1 % | Maseru | |
| 146 | Guinée-Bissau | 2 201 352 | < 0,1 % | Bissau | |
| 147 | Slovénie | 2 126 324 | < 0,1 % | Ljubljana | |
| 148 | Guinée équatoriale | 1 892 516 | < 0,1 % | Malabo | |
| 149 | Lettonie | 1 862 441 | < 0,1 % | Riga | |
| 150 | Macédoine du Nord | 1 792 179 | < 0,1 % | Skopje | |
| 151 | Bahreïn | 1 588 670 | < 0,1 % | Manama | |
| 152 | Kosovo | 1 527 324 | < 0,1 % | Pristina | |
| 153 | Timor-Oriental | 1 400 638 | < 0,1 % | Dili | |
| 154 | Estonie | 1 371 986 | < 0,1 % | Tallinn | |
| 155 | Trinité-et-Tobago | 1 368 333 | < 0,1 % | Port of Spain | |
| 156 | Chypre | 1 358 282 | < 0,1 % | Nicosie | |
| 157 | Île Maurice | 1 259 509 | < 0,1 % | Port Louis | |
| 158 | Eswatini | 1 242 822 | < 0,1 % | Mbabane | |
| 159 | Djibouti | 1 168 722 | < 0,1 % | Djibouti | |
| 160 | Fidji | 928 784 | < 0,1 % | Suva | |
| 161 | Comores | 866 628 | < 0,1 % | Moroni | |
| 162 | Guyana | 831 087 | < 0,1 % | Georgetown | |
| 163 | Salomon | 819 198 | < 0,1 % | Honiara | |
| 164 | Bhoutan | 791 524 | < 0,1 % | Thimbu | |
| 165 | Luxembourg | 677 717 | < 0,1 % | Luxembourg | |
| 166 | Suriname | 634 431 | < 0,1 % | Paramaribo | |
| 167 | Monténégro | 623 831 | < 0,1 % | Podgorica | |
| 168 | Malte | 574 346 | < 0,1 % | La Valette | |
| 169 | Maldives | 527 799 | < 0,1 % | Malé | |
| 170 | Cap-Vert | 524 877 | < 0,1 % | Praia | |
| 171 | Brunei | 462 721 | < 0,1 % | Bandar Seri Begawan | |
| 172 | Belize | 417 072 | < 0,1 % | Belmopan | |
| 173 | Islande | 404 610 | < 0,1 % | Reykjavik | |
| 174 | Bahamas | 401 283 | < 0,1 % | Nassau | |
| 175 | Vanuatu | 327 777 | < 0,1 % | Port-Vila | |
| 176 | Barbade | 282 467 | < 0,1 % | Bridgetown | |
| 177 | São Tomé et Príncipe | 235 536 | < 0,1 % | São Tomé | |
| 178 | Samoa | 218 019 | < 0,1 % | Apia | |
| 179 | Sainte-Lucie | 179 744 | < 0,1 % | Castries | |
| 180 | Kiribati | 134 518 | < 0,1 % | Tarawa | |
| 181 | Seychelles | 121 354 | < 0,1 % | Victoria | |
| 182 | Grenade | 117 207 | < 0,1 % | Saint George's | |
| 183 | Micronésie | 113 160 | < 0,1 % | Palikir | |
| 184 | Tonga | 104 175 | < 0,1 % | Nukualofa | |
| 185 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 100 616 | < 0,1 % | Kingstown | |
| 186 | Antigua-et-Barbuda | 93 772 | < 0,1 % | Saint John's | |
| 187 | Andorre | 81 938 | < 0,1 % | Andorre-la-Vieille | |
| 188 | Dominique | 66 205 | < 0,1 % | Roseau | |
| 189 | Saint-Kitts-et-Nevis | 46 843 | < 0,1 % | Basseterre | |
| 190 | Liechtenstein | 40 197 | < 0,1 % | Vaduz | |
| 191 | Monaco | 38 631 | < 0,1 % | Monaco | |
| 192 | Marshall | 37 548 | < 0,1 % | Majuro | |
| 193 | Saint-Marin | 33 977 | < 0,1 % | Saint-Marin | |
| 194 | Palaos | 17 695 | < 0,1 % | Melekeok | |
| 195 | Nauru | 11 947 | < 0,1 % | Yaren | |
| 196 | Tuvalu | 9 646 | < 0,1 % | Fanafuti | |
| 197 | Vatican | 882 | < 0,1 % | Vatican |
Questions fréquentes
Quel est le pays le plus peuplé du monde ?
L'Inde est le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,45 milliard d'habitants. Elle a dépassé la Chine (environ 1,41 milliard) en 2023. Les États-Unis complètent le podium avec environ 340 millions d'habitants.
Quels sont les 5 pays les plus peuplés du monde ?
Les cinq pays les plus peuplés du monde sont l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Indonésie (environ 280 millions d'habitants) et le Pakistan (environ 240 millions). À eux cinq, ils regroupent près de la moitié de l'humanité.
Quelle est la population mondiale ?
La population mondiale est estimée à environ 8,2 milliards d'habitants en 2026. Elle continue de croître, portée principalement par l'Afrique et l'Asie du Sud, et devrait approcher 10 milliards vers 2050 selon l'ONU.
Quel est le pays le moins peuplé du monde ?
Le Vatican est le pays le moins peuplé du monde, avec moins d'un millier d'habitants. Parmi les États souverains les moins peuplés figurent aussi Nauru, les Tuvalu et les Palaos, chacun sous les 20 000 habitants.