Tom Boonen
Carreira
- Modalidade
- Ciclismo
Estatísticas limitadas às competições cobertas em nosso banco de dados.
18
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
34
Pódios
6
Etapas do Tour de France
Resultados detalhados
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 2016 | London-Surrey Classic | 1er | |
| Paris-Roubaix | 2e | ||
| Campeonato Mundial de Estrada | 3e | ||
| 2015 | Omloop Het Nieuwsblad | 3e | |
| 2012 | Volta à Flandres | 1er | |
| Paris-Roubaix | 1er | ||
| E3 Harelbeke | 1er | ||
| Gante-Wevelgem | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| 2011 | Gante-Wevelgem | 1er | |
| 2010 | Volta à Flandres | 2e | |
| E3 Harelbeke | 2e | ||
| Milão-Sanremo | 2e | ||
| 2009 | Paris-Roubaix | 1er | |
| Paris-Tours | 2e | ||
| E3 Harelbeke | 2e | ||
| Dwars door Vlaanderen | 3e | ||
| 2008 | Paris-Roubaix | 1er | |
| 2007 | Tour de France | Melhor sprinter | 1er |
| Dwars door Vlaanderen | 1er | ||
| E3 Harelbeke | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 3e | ||
| Milão-Sanremo | 3e | ||
| 2006 | E3 Harelbeke | 1er | |
| Volta à Flandres | 1er | ||
| Paris-Roubaix | 2e | ||
| 2005 | Campeonato Mundial de Estrada | 1er | |
| Paris-Roubaix | 1er | ||
| E3 Harelbeke | 1er | ||
| Volta à Flandres | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| 2004 | E3 Harelbeke | 1er | |
| Gante-Wevelgem | 1er | ||
| 2003 | Gante-Wevelgem | 3e | |
| 2002 | Paris-Roubaix | 3e |
Milão-Sanremo
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2010 | 2e |
| 2007 | 3e |
Gante-Wevelgem
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2012 | 1er |
| 2011 | 1er |
| 2004 | 1er |
| 2003 | 3e |
Volta à Flandres
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2012 | 1er |
| 2010 | 2e |
| 2006 | 1er |
| 2005 | 1er |
Paris-Roubaix
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2016 | 2e |
| 2012 | 1er |
| 2009 | 1er |
| 2008 | 1er |
| 2006 | 2e |
| 2005 | 1er |
| 2002 | 3e |
Campeonato Mundial de Estrada
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2016 | 3e |
| 2005 | 1er |
E3 Harelbeke
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2012 | 1er |
| 2010 | 2e |
| 2009 | 2e |
| 2007 | 1er |
| 2006 | 1er |
| 2005 | 1er |
| 2004 | 1er |
Omloop Het Nieuwsblad
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2015 | 3e |
| 2012 | 2e |
| 2007 | 3e |
| 2005 | 2e |
Dwars door Vlaanderen
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2009 | 3e |
| 2007 | 1er |
London-Surrey Classic
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2016 | 1er |
Paris-Tours
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2009 | 2e |
Tour de France: detalhe por edição
2007
2 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Semur-en-Auxois | Bourg-en-Bresse | 199.5 | Tom Boonen 5h20'59" Óscar Freire mt Erik Zabel mt |
| 12 | Montpellier | Castres | 178.5 | Tom Boonen 4h25'32" Erik Zabel mt Robert Hunter mt |
2005
2 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Challans | Les Essarts | 181.5 | Tom Boonen 3h51'31" Thor Hushovd mt Robbie McEwen mt |
| 3 | La Châtaigneraie | Tours | 212.5 | Tom Boonen 4h36'09" Peter Wrolich mt Stuart O'Grady mt |
2004
2 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bonneval | Angers | 196 | Tom Boonen 4h33'41" Stuart O'Grady mt Erik Zabel mt |
| 20 | Montereau | Paris/Champs-Élysées | 163 | Tom Boonen 4h08'26" Jean-Patrick Nazon mt Danilo Hondo mt |