Luis Ocaña
Carreira
- Modalidade
- Ciclismo
Estatísticas limitadas às competições cobertas em nosso banco de dados.
8
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
20
Pódios
9
Etapas do Tour de France
Resultados detalhados
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 1976 | Volta a Espanha | Classificação Geral | 2e |
| Paris-Nice | 3e | ||
| 1974 | Volta ao País Basco | 3e | |
| 1973 | Volta ao País Basco | 1er | |
| Tour de France | Classificação Geral | 1er | |
| Critérium du Dauphiné | 1er | ||
| Volta a Espanha | Classificação Geral | 2e | |
| Campeonato Mundial de Estrada | 3e | ||
| 1972 | Critérium du Dauphiné | 1er | |
| 4 jours de Dunkerque | 2e | ||
| Paris-Nice | 3e | ||
| 1971 | Volta ao País Basco | 1er | |
| Volta à Catalunha | 1er | ||
| Critérium du Dauphiné | 2e | ||
| Volta a Espanha | Classificação Geral | 3e | |
| Paris-Nice | 3e | ||
| 1970 | Volta a Espanha | Classificação Geral | 1er |
| Critérium du Dauphiné | 1er | ||
| Paris-Nice | 2e | ||
| 1969 | Volta a Espanha | Classificação Geral | 2e |
Paris-Nice
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1976 | 3e |
| 1972 | 3e |
| 1971 | 3e |
| 1970 | 2e |
Campeonato Mundial de Estrada
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1973 | 3e |
Critérium du Dauphiné
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1973 | 1er |
| 1972 | 1er |
| 1971 | 2e |
| 1970 | 1er |
Volta à Catalunha
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1971 | 1er |
Volta ao País Basco
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1974 | 3e |
| 1973 | 1er |
| 1971 | 1er |
4 jours de Dunkerque
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1972 | 2e |
Tour de France: detalhe por edição
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 7a | Divonne-les-Bains | Gaillard | 86.5 | Luis Ocaña 2h20'39" Mariano Martinez +0'53" Lucien Van Impe +0'53" |
| 8 | Moûtiers | Les Orres | 237.5 | Luis Ocaña 7h55'47" José Manuel Fuente +0'58" Mariano Martinez +6'57" |
| 12a | Perpignan | Thuir | 28.3 | Luis Ocaña 37'24" Raymond Poulidor +0'30" Joaquim Agostinho +0'33" |
| 13 | Bourg-Madame | Bagnères-de-Luchon | 235 | Luis Ocaña 6h51'50" Joop Zoetemelk +0'15" Michel Pollentier +3'34" |
| 18 | Brive | Puy de Dôme | 216.5 | Luis Ocaña 6h36'21" Lucien Van Impe +0'04" Bernard Thévenet +0'20" |
| 20a | Versailles | Versailles | 16 | Luis Ocaña 20'57" Bernard Thévenet +0'25" Joop Zoetemelk +0'41" |
1971
2 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Nevers | Puy de Dôme | 221 | Luis Ocaña 6h21'10" Joop Zoetemelk +0'07" Joaquim Agostinho +0'13" |
| 11 | Grenoble | Orcières-Merlette | 134 | Luis Ocaña 4h02'49" Lucien Van Impe +5'52" Eddy Merckx +8'42" |
1970
1 etapa ganha
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Toulouse | Saint-Gaudens | 190 | Luis Ocaña 5h20'47" Cyrille Guimard +2'22" Marino Basso +2'22" |