Davide Rebellin
Carreira
- Modalidade
- Ciclismo
Estatísticas limitadas às competições cobertas em nosso banco de dados.
10
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
32
Pódios
Resultados detalhados
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 2009 | La Flèche Wallonne | 1er | |
| Liège-Bastogne-Liège | 3e | ||
| 2008 | Paris-Nice | 1er | |
| Liège-Bastogne-Liège | 2e | ||
| Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 2e | ||
| Clásica de San Sebastián | 3e | ||
| 2007 | La Flèche Wallonne | 1er | |
| Paris-Nice | 2e | ||
| Amstel Gold Race | 2e | ||
| 2006 | Meisterschaft von Zürich | 3e | |
| 2005 | Volta ao País Basco | 2e | |
| Bretagne Classic | 3e | ||
| La Flèche Wallonne | 3e | ||
| 2004 | Liège-Bastogne-Liège | 1er | |
| La Flèche Wallonne | 1er | ||
| Amstel Gold Race | 1er | ||
| Paris-Nice | 2e | ||
| Clásica de San Sebastián | 3e | ||
| 2003 | Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 1er | |
| Cyclassics Hamburg | 2e | ||
| Paris-Nice | 3e | ||
| 2002 | Giro di Lombardia | 2e | |
| Cyclassics Hamburg | 3e | ||
| 2001 | Tirreno-Adriático | 1er | |
| Liège-Bastogne-Liège | 2e | ||
| Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 2e | ||
| Clásica de San Sebastián | 3e | ||
| 2000 | Liège-Bastogne-Liège | 3e | |
| 1999 | Tirreno-Adriático | 2e | |
| Volta ao País Basco | 3e | ||
| 1997 | Meisterschaft von Zürich | 1er | |
| Clásica de San Sebastián | 1er |
Paris-Nice
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2008 | 1er |
| 2007 | 2e |
| 2004 | 2e |
| 2003 | 3e |
Tirreno-Adriático
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2001 | 1er |
| 1999 | 2e |
Amstel Gold Race
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2007 | 2e |
| 2004 | 1er |
Liège-Bastogne-Liège
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2009 | 3e |
| 2008 | 2e |
| 2004 | 1er |
| 2001 | 2e |
| 2000 | 3e |
Giro di Lombardia
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2002 | 2e |
Volta ao País Basco
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2005 | 2e |
| 1999 | 3e |
La Flèche Wallonne
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2009 | 1er |
| 2007 | 1er |
| 2005 | 3e |
| 2004 | 1er |
Clásica de San Sebastián
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2008 | 3e |
| 2004 | 3e |
| 2001 | 3e |
| 1997 | 1er |
Cyclassics Hamburg
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2003 | 2e |
| 2002 | 3e |
Bretagne Classic
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2005 | 3e |
Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2008 | 2e |
| 2003 | 1er |
| 2001 | 2e |
Meisterschaft von Zürich
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2006 | 3e |
| 1997 | 1er |