Andrew Hampsten
Carreira
- Modalidade
- Ciclismo
Estatísticas limitadas às competições cobertas em nosso banco de dados.
4
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
9
Pódios
1
Etapa do Tour de France
Resultados detalhados
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 1994 | Volta à Romandia | 3e | |
| 1993 | Volta à Romandia | 3e | |
| Tour de France | Classificação Geral | 8e | |
| 1992 | Volta à Romandia | 1er | |
| Tour de France | Classificação Geral | 4e | |
| 1991 | Volta à Suíça | 3e | |
| Tour de France | Classificação Geral | 8e | |
| 1990 | Volta à Suíça | 3e | |
| 1989 | Giro d'Italia | Classificação Geral | 3e |
| 1988 | Giro d'Italia | Classificação Geral | 1er |
| 1987 | Volta à Suíça | 1er | |
| 1986 | Tour de France | Melhor jovem | 1er |
| Volta à Suíça | 1er | ||
| Tour de France | Classificação Geral | 4e |
Volta à Romandia
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1994 | 3e |
| 1993 | 3e |
| 1992 | 1er |
Volta à Suíça
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1991 | 3e |
| 1990 | 3e |
| 1987 | 1er |
| 1986 | 1er |
Tour de France: detalhe por edição
1993
Classificação Geral : 8e
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Sestriere | Alpe d'Huez | 186.5 | Andrew Hampsten 5h41'58" Franco Vona +1'17" Eric Boyer +2'08" |
1991
Classificação Geral : 8e
1986
Classificação Geral : 4e