← Olimpiadi Estate Pechino 2008
Uomini
100 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | 9"69 | |
| 🥈Argento | Richard Thompson | 9"89 | |
| 🥉Bronzo | Walter Dix | 9"91 |
10000 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kenenisa Bekele | 27'01"17 | |
| 🥈Argento | Sileshi Sihine | 27'02"77 | |
| 🥉Bronzo | Micah Kogo | 27'04"11 |
110 metri ostacoli uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dayron Robles | 12"93 | |
| 🥈Argento | David Payne | 13"17 | |
| 🥉Bronzo | David Oliver | 13"18 |
1500 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Asbel Kiprop | 3'33"11 | |
| 🥈Argento | Nicholas Willis | 3'34"16 | |
| 🥉Bronzo | Mehdi Baala | 3'34"21 |
20 km marcia uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Valeriy Borchin | 1h19'01 | |
| 🥈Argento | Jefferson Pérez | 1h19'15 | |
| 🥉Bronzo | Jared Tallent | 1h19'42 |
200 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | 19"30 | |
| 🥈Argento | Shawn Crawford | 19"96 | |
| 🥉Bronzo | Walter Dix | 19"98 |
3000 metri siepi uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Brimin Kiprop Kipruto | 8'10"34 | |
| 🥈Argento | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8'10"49 | |
| 🥉Bronzo | Richard Kipkemboi Mateelong | 8'11"01 |
400 metri ostacoli uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Angelo Taylor | 47"25 | |
| 🥈Argento | Kerron Clement | 47"98 | |
| 🥉Bronzo | Bershawn Jackson | 48"06 |
400 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | LaShawn Merritt | 43"75 | |
| 🥈Argento | Jeremy Wariner | 44"74 | |
| 🥉Bronzo | David Neville | 44"80 |
50 km marcia uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Alex Schwazer | 3h37'09 | |
| 🥈Argento | Jared Tallent | 3h39'27 | |
| 🥉Bronzo | Denis Nizhegorodov | 3h40'14 |
5000 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kenenisa Bekele | 12'57"82 | |
| 🥈Argento | Eliud Kipchoge | 13'02"80 | |
| 🥉Bronzo | Edwin Cheruiyot Soi | 13'06"22 |
800 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Wilfred Bungei | 1'44"65 | |
| 🥈Argento | Ismail Ahmed Ismail | 1'44"70 | |
| 🥉Bronzo | Alfred Kirwa Yego | 1'44"82 |
Decathlon
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Bryan Clay | 8791 pts | |
| 🥈Argento | Andrei Krauchanka | 8551 pts | |
| 🥉Bronzo | Leonel Suárez | 8527 pts |
Getto del peso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tomasz Majewski | 21,51 m | |
| 🥈Argento | Christian Cantwell | 21,09 m | |
| 🥉Bronzo | Dylan Armstrong | 21,04 m |
Lancio del disco uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Gerd Kanter | 68,82 m | |
| 🥈Argento | Piotr Małachowski | 67,82 m | |
| 🥉Bronzo | Virgilijus Alekna | 67,79 m |
Lancio del giavellotto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Andreas Thorkildsen | 90,57 m | |
| 🥈Argento | Ainārs Kovals | 86,64 m | |
| 🥉Bronzo | Tero Pitkämäki | 86,16 m |
Lancio del martello uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Primož Kozmus | 82,02 m | |
| 🥈Argento | Vadim Devyatovskiy | 81,61 m | |
| 🥉Bronzo | Ivan Tsikhan | 81,51 m |
Maratona uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Samuel Wanjiru | 2h06'32 | |
| 🥈Argento | Jaouad Gharib | 2h07'16 | |
| 🥉Bronzo | Tsegay Kebede | 2h10'00 |
Salto con l'asta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Steven Hooker | 5,96 m | |
| 🥈Argento | Evgeny Lukyanenko | 5,85 m | |
| 🥉Bronzo | Derek Miles | 5,70 m |
Salto in alto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Andrey Silnov | 2,36 m | |
| 🥈Argento | Germaine Mason | 2,34 m | |
| 🥉Bronzo | Yaroslav Rybakov | 2,34 m |
Salto in lungo uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Irving Saladino | 8,34 m | |
| 🥈Argento | Khotso Mokoena | 8,24 m | |
| 🥉Bronzo | Ibrahim Camejo | 8,20 m |
Salto triplo uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nelson Évora | 17,67 m | |
| 🥈Argento | Phillips Idowu | 17,62 m | |
| 🥉Bronzo | Leevan Sands | 17,59 m |
Staffetta 4 × 100 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Keston Bledman / Marc Burns / Emmanuel Callender / Richard Thompson | 38"06 | |
| 🥈Argento | Naoki Tsukahara / Shingo Suetsugu / Shinji Takahira / Nobuharu Asahara | 38"15 | |
| 🥉Bronzo | Vicente Lima / Sandro Viana / Bruno de Barros / José Carlos Moreira | 38"24 |
Staffetta 4 × 400 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | LaShawn Merritt / Angelo Taylor / David Neville / Jeremy Wariner | 2'55"39 | |
| 🥈Argento | Andretti Bain / Michael Mathieu / Andrae Williams / Chris Brown | 2'58"03 | |
| 🥉Bronzo | Martyn Rooney / Andrew Steele / Robert Tobin / Michael Bingham | 2'58"51 |
Donne
100 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shelly-Ann Fraser | 10"78 | |
| 🥈Argento | Sherone Simpson | 10"98 | |
| Kerron Stewart | 10"98 |
100 metri ostacoli donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dawn Harper | 12"54 | |
| 🥈Argento | Sally Pearson | 12"64 | |
| 🥉Bronzo | Priscilla Lopes-Schliep | 12"64 |
10000 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tirunesh Dibaba | 29'54"66 | |
| 🥈Argento | Shalane Flanagan | 30'22"22 | |
| 🥉Bronzo | Linet Chepkwemoi Masai | 30'26"50 |
1500 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nancy Jebet Lagat | 4'00"23 | |
| 🥈Argento | Iryna Lishchynska | 4'01"63 | |
| 🥉Bronzo | Nataliya Tobias | 4'01"78 |
20 km marcia donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Olga Kaniskina | 1h26'31 | |
| 🥈Argento | Kjersti Tysse Plätzer | 1h27'07 | |
| 🥉Bronzo | Elisa Rigaudo | 1h27'12 |
200 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Veronica Campbell-Brown | 21"74 | |
| 🥈Argento | Allyson Felix | 21"93 | |
| 🥉Bronzo | Kerron Stewart | 22"00 |
3000 metri siepi donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Gulnara Galkina-Samitova | 8'58"81 | |
| 🥈Argento | Eunice Jepkorir | 9'07"41 | |
| 🥉Bronzo | Tatyana Petrova Arkhipova | 9'12"33 |
400 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Christine Ohuruogu | 49"62 | |
| 🥈Argento | Shericka Williams | 49"69 | |
| 🥉Bronzo | Sanya Richards | 49"93 |
400 metri ostacoli donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Melaine Walker | 52"64 | |
| 🥈Argento | Sheena Tosta | 53"70 | |
| 🥉Bronzo | Tasha Danvers | 53"84 |
5000 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tirunesh Dibaba | 15'41"40 | |
| 🥈Argento | Meseret Defar | 15'44"12 | |
| 🥉Bronzo | Sylvia Kibet | 15'44"96 |
800 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pamela Jelimo | 1'54"87 | |
| 🥈Argento | Janeth Jepkosgei Busienei | 1'56"07 | |
| 🥉Bronzo | Hasna Benhassi | 1'56"73 |
Eptatlon
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nataliya Dobrynska | 6733 pts | |
| 🥈Argento | Hyleas Fountain | 6619 pts | |
| 🥉Bronzo | Kelly Sotherton | 6517 pts |
Getto del peso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Valerie Vili | 20,56 m | |
| 🥈Argento | Misleydis González | 19,50 m | |
| 🥉Bronzo | Gong Lijiao | 19,20 m |
Lancio del disco donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Stephanie Brown Trafton | 64,74 m | |
| 🥈Argento | Olena Antonova | 62,59 m | |
| 🥉Bronzo | Song Aimin | 62,20 m |
Lancio del giavellotto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Barbora Špotáková | 71,42 m | |
| 🥈Argento | Christina Obergföll | 66,13 m | |
| 🥉Bronzo | Goldie Sayers | 65,75 m |
Lancio del martello donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yipsi Moreno | 75,20 m | |
| 🥈Argento | Zhang Wenxiu | 74,32 m | |
| 🥉Bronzo | Manuela Montebrun | 72,54 m |
Maratona donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Constantina Diță-Tomescu | 2h26'44 | |
| 🥈Argento | Catherine Ndereba | 2h27'06 | |
| 🥉Bronzo | Zhou Chunxiu | 2h27'07 |
Salto con l'asta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yelena Isinbayeva | 5,05 m | |
| 🥈Argento | Jennifer Stuczynski | 4,80 m | |
| 🥉Bronzo | Svetlana Feofanova | 4,75 m |
Salto in alto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tia Hellebaut | 2,05 m | |
| 🥈Argento | Blanka Vlašić | 2,05 m | |
| 🥉Bronzo | Chaunté Howard | 1,99 m |
Salto in lungo donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Maurren Maggi | 7,04 m | |
| 🥈Argento | Blessing Okagbare | 6,91 m | |
| 🥉Bronzo | Chelsea Hammond | 6,79 m |
Salto triplo donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Françoise Mbango Etone | 15,39 m | |
| 🥈Argento | Olga Rypakova | 15,11 m | |
| 🥉Bronzo | Yargelis Savigne | 15,05 m |
Staffetta 4 × 100 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Olivia Borlée / Hanna Mariën / Élodie Ouédraogo / Kim Gevaert | 42"54 | |
| 🥈Argento | Franca Idoko / Gloria Kemasuode / Halimat Ismaila / Oludamola Osayomi | 43"04 | |
| 🥉Bronzo | Rosemar Coelho Neto / Lucimar de Moura / Thaissa Presti / Rosângela Santos | 43"14 |
Staffetta 4 × 400 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Mary Wineberg / Allyson Felix / Monique Henderson / Sanya Richards | 3'18"54 | |
| 🥈Argento | Shericka Williams / Shereefa Lloyd / Rosemarie Whyte / Novelene Williams | 3'20"40 | |
| 🥉Bronzo | Christine Ohuruogu / Kelly Sotherton / Marilyn Okoro / Nicola Sanders | 3'22"68 |