Atletica
Olimpiadi Estate Atene 2004
← Olimpiadi Estate Atene 2004
Uomini
100 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Justin Gatlin | Stati Uniti | 9"85 |
| Argento | Francis Obikwelu | Portogallo | 9"86 |
| Bronzo | Maurice Greene | Stati Uniti | 9"87 |
10000 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Kenenisa Bekele | Etiopia | 27'05"10 |
| Argento | Sileshi Sihine | Etiopia | 27'09"39 |
| Bronzo | Zersenay Tadese | Eritrea | 27'22"57 |
110 metri ostacoli uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Liu Xiang | Cina | 12"91 |
| Argento | Terrence Trammell | Stati Uniti | 13"18 |
| Bronzo | Anier García | Cuba | 13"20 |
1500 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Hicham El Guerrouj | Marocco | 3'34"18 |
| Argento | Bernard Lagat | Kenya | 3'34"30 |
| Bronzo | Rui Silva | Portogallo | 3'34"68 |
20 km di marcia uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Ivano Brugnetti | Italia | 1h19'40" |
| Argento | Paquillo Fernández | Spagna | 1h19'45" |
| Bronzo | Nathan Deakes | Australia | 1h20'02" |
200 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Shawn Crawford | Stati Uniti | 19"79 |
| Argento | Bernard Williams | Stati Uniti | 20"01 |
| Bronzo | Justin Gatlin | Stati Uniti | 20"03 |
3000 metri siepi uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8'05"81 |
| Argento | Brimin Kipruto | Kenya | 8'06"11 |
| Bronzo | Paul Kipsiele Koech | Kenya | 8'06"64 |
4×100 metri staffetta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Grande-Bretagne | Regno Unito | 38"07 |
| Argento | États-Unis | Stati Uniti | 38"08 |
| Bronzo | Nigeria | Nigeria | 38"23 |
4×400 metri staffetta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | États-Unis | Stati Uniti | 2'55"91 |
| Argento | Australie | Australia | 3'00"60 |
| Bronzo | Nigeria | Nigeria | 3'00"90 |
400 metri ostacoli uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Félix Sánchez | Repubblica Dominicana | 47"63 |
| Argento | Danny McFarlane | Giamaica | 48"11 |
| Bronzo | Naman Keïta | Francia | 48"26 |
400 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jeremy Wariner | Stati Uniti | 44"00 |
| Argento | Otis Harris | Stati Uniti | 44"16 |
| Bronzo | Derrick Brew | Stati Uniti | 44"42 |
50 km di marcia uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Robert Korzeniowski | Polonia | 3h38'46" |
| Argento | Denis Nizhegorodov | Russia | 3h42'50" |
| Bronzo | Aleksey Voyevodin | Russia | 3h43'34" |
800 metri uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yuriy Borzakovskiy | Russia | 1'44"45 |
| Argento | Mbulaeni Mulaudzi | Sudafrica | 1'44"61 |
| Bronzo | Wilson Kipketer | Danimarca | 1'44"65 |
Decathlon uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Roman Šebrle | Repubblica Ceca | 8893 pts |
| Argento | Bryan Clay | Stati Uniti | 8820 pts |
| Bronzo | Dmitriy Karpov | Kazakistan | 8725 pts |
Getto del peso uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Adam Nelson | Stati Uniti | 21,16 m |
| Argento | Joachim Olsen | Danimarca | 21,07 m |
| Bronzo | Manuel Martínez | Spagna | 20,84 m |
Lancio del disco uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Virgilijus Alekna | Lituania | 69,89 m |
| Argento | Zoltán Kővágó | Ungheria | 67,04 m |
| Bronzo | Aleksander Tammert | Estonia | 66,66 m |
Lancio del giavellotto uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Andreas Thorkildsen | Norvegia | 86,50 m |
| Argento | Vadims Vasiļevskis | Lettonia | 84,95 m |
| Bronzo | Sergey Makarov | Russia | 84,84 m |
Lancio del martello uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Koji Murofushi | Giappone | 82,91 m |
Maratona uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Stefano Baldini | Italia | 2h10'55" |
| Argento | Mebrahtom Keflezighi | Stati Uniti | 2h11'29" |
| Bronzo | Vanderlei de Lima | Brasile | 2h12'11" |
Salto con l'asta uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Timothy Mack | Stati Uniti | 5,95 m |
| Argento | Toby Stevenson | Stati Uniti | 5,90 m |
| Bronzo | Giuseppe Gibilisco | Italia | 5,85 m |
Salto in alto uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Stefan Holm | Svezia | 2,36 m |
| Argento | Matt Hemingway | Stati Uniti | 2,34 m |
| Bronzo | Jaroslav Bába | Repubblica Ceca | 2,34 m |
Salto in lungo uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Dwight Phillips | Stati Uniti | 8,59 m |
| Argento | John Moffitt | Stati Uniti | 8,47 m |
| Bronzo | Joan Lino Martínez | Spagna | 8,32 m |
Salto triplo uomini
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Christian Olsson | Svezia | 17,79 m |
| Argento | Marian Oprea | Romania | 17,55 m |
| Bronzo | Danil Burkenya | Russia | 17,48 m |
Donne
100 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yulia Nesterenko | Bielorussia | 10"93 |
| Argento | Lauryn Williams | Stati Uniti | 10"96 |
| Bronzo | Veronica Campbell | Giamaica | 10"97 |
100 metri ostacoli donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Joanna Hayes | Stati Uniti | 12"37 |
| Argento | Olena Krasovska | Ucraina | 12"45 |
| Bronzo | Melissa Morrison | Stati Uniti | 12"56 |
10000 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Xing Huina | Cina | 30'24"36 |
| Argento | Ejegayehu Dibaba | Etiopia | 30'24"98 |
| Bronzo | Derartu Tulu | Etiopia | 30'26"42 |
1500 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Kelly Holmes | Regno Unito | 3'57"90 |
| Argento | Tatyana Tomashova | Russia | 3'58"12 |
| Bronzo | Maria Cioncan | Romania | 3'58"39 |
20 km di marcia donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Athanasia Tsoumeleka | Grecia | 1h29'12" |
| Argento | Olimpiada Ivanova | Russia | 1h29'16" |
| Bronzo | Jane Saville | Australia | 1h29'25" |
200 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Veronica Campbell | Giamaica | 22"05 |
| Argento | Allyson Felix | Stati Uniti | 22"18 |
| Bronzo | Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamas | 22"30 |
4×100 metri staffetta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Jamaïque | Giamaica | 41"73 |
| Argento | Russie | Russia | 42"27 |
| Bronzo | France | Francia | 42"54 |
4×400 metri staffetta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | États-Unis | Stati Uniti | 3'19"01 |
| Argento | Russie | Russia | 3'20"16 |
| Bronzo | Jamaïque | Giamaica | 3'22"00 |
400 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Tonique Williams-Darling | Bahamas | 49"41 |
| Argento | Ana Guevara | Messico | 49"56 |
| Bronzo | Natalya Antyukh | Russia | 49"89 |
400 metri ostacoli donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Fani Chalkia | Grecia | 52"82 |
| Argento | Ionela Târlea-Manolache | Romania | 53"38 |
| Bronzo | Tetyana Tereshchuk-Antipova | Ucraina | 53"44 |
800 metri donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Kelly Holmes | Regno Unito | 1'56"38 |
| Argento | Hasna Benhassi | Marocco | 1'56"43 |
| Bronzo | Jolanda Čeplak | Slovenia | 1'56"43 |
Eptathlon donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Carolina Klüft | Svezia | 6952 pts |
| Argento | Austra Skujytė | Lituania | 6435 pts |
| Bronzo | Kelly Sotherton | Regno Unito | 6424 pts |
Getto del peso donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yumileidi Cumbá | Cuba | 19,59 m |
| Argento | Nadine Kleinert | Germania | 19,55 m |
Lancio del disco donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Natalya Sadova | Russia | 67,02 m |
| Argento | Anastasia Kelesidou | Grecia | 66,68 m |
| Bronzo | Věra Pospíšilová-Cechlová | Repubblica Ceca | 66,08 m |
Lancio del giavellotto donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Osleidys Menéndez | Cuba | 71,53 m |
| Argento | Steffi Nerius | Germania | 65,82 m |
| Bronzo | Mirela Manjani | Grecia | 64,29 m |
Lancio del martello donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Olga Kuzenkova | Russia | 75,02 m |
| Argento | Yipsi Moreno | Cuba | 73,36 m |
| Bronzo | Yunaika Crawford | Cuba | 73,16 m |
Maratona donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Mizuki Noguchi | Giappone | 2h26'20" |
| Argento | Catherine Ndereba | Kenya | 2h26'32" |
| Bronzo | Deena Kastor | Stati Uniti | 2h27'20" |
Salto con l'asta donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yelena Isinbayeva | Russia | 4,91 m |
| Argento | Svetlana Feofanova | Russia | 4,75 m |
| Bronzo | Anna Rogowska | Polonia | 4,70 m |
Salto in alto donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Yelena Slesarenko | Russia | 2,06 m |
| Argento | Hestrie Cloete | Sudafrica | 2,02 m |
| Bronzo | Viktoriya Styopina | Ucraina | 2,02 m |
Salto in lungo donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Tatyana Lebedeva | Russia | 7,07 m |
| Argento | Irina Simagina | Russia | 7,05 m |
| Bronzo | Tatyana Kotova | Russia | 7,05 m |
Salto triplo donne
| Medaglia | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| Oro | Françoise Mbango Etone | Camerun | 15,30 m |
| Argento | Hrysopiyi Devetzi | Grecia | 15,25 m |
| Bronzo | Tatyana Lebedeva | Russia | 15,14 m |
Atletica: altre edizioni
Atene 2004: altre discipline