Países por continente
Asia es el continente más grande y más poblado: sus 47 países albergan a más del 60 % de la humanidad, incluidos los dos gigantes demográficos, India y China. El continente se extiende desde Turquía hasta Japón y cubre alrededor del 30 % de las tierras emergidas. Esta tabla presenta los países de Asia y sus capitales, con la población y la superficie de cada uno; haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista.
Lista de los 47 países de Asia y sus capitales
| País | Capital | Población | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | 42 647 492 | 652 860 | |
| Arabia Saudita | Riad | 35 300 280 | 2 149 690 | |
| Armenia | Ereván | 3 033 500 | 29 740 | |
| Azerbaiyán | Bakú | 10 202 850 | 86 600 | |
| Bangladés | Daca | 173 562 364 | 147 570 | |
| Baréin | Manama | 1 588 670 | 790 | |
| Birmania | Naipyidó | 54 500 091 | 676 590 | |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | 462 721 | 5 770 | |
| Bután | Thimphu | 791 524 | 38 390 | |
| Camboya | Nom Pen | 17 638 801 | 181 040 | |
| Catar | Doha | 2 857 822 | 11 490 | |
| China | Pekín | 1 408 975 000 | 9 562 910 | |
| Corea del Norte | Pionyang | 26 498 823 | 120 540 | |
| Corea del Sur | Seúl | 51 751 065 | 100 440 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 10 876 981 | 98 647 | |
| Filipinas | Manila | 115 843 670 | 300 000 | |
| Georgia | Tiflis | 3 673 850 | 69 700 | |
| India | Nueva Delhi | 1 450 935 791 | 3 287 260 | |
| Indonesia | Yakarta | 283 487 931 | 1 916 910 | |
| Irak | Bagdad | 46 042 015 | 435 050 | |
| Irán | Teherán | 91 567 738 | 1 745 150 | |
| Israel | Jerusalén | 9 974 400 | 22 070 | |
| Japón | Tokio | 123 975 371 | 377 969 | |
| Jordania | Amán | 11 552 876 | 89 318 | |
| Kazajistán | Astaná | 20 592 571 | 2 724 900 | |
| Kirguistán | Biskek | 7 224 614 | 199 950 | |
| Kuwait | Kuwait City | 4 973 861 | 17 820 | |
| Laos | Vientián | 7 769 819 | 236 800 | |
| Líbano | Beirut | 5 805 962 | 10 450 | |
| Malasia | Kuala Lumpur | 35 557 673 | 330 411 | |
| Maldivas | Malé | 527 799 | 300 | |
| Mongolia | Ulán Bator | 3 524 788 | 1 564 120 | |
| Nepal | Katmandú | 29 651 054 | 147 180 | |
| Omán | Mascate | 5 281 538 | 309 500 | |
| Pakistán | Islamabad | 251 269 164 | 796 100 | |
| Palestina | Jerusalén Este | 5 289 152 | 6 025 | |
| Singapur | Singapur | 6 036 860 | 728 | |
| Siria | Damasco | 24 672 760 | 185 180 | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 21 916 000 | 65 610 | |
| Tailandia | Bangkok | 71 668 011 | 513 120 | |
| Taiwán | Taipéi | 23 519 518 | 36 197 | |
| Tayikistán | Dusambé | 10 590 927 | 141 379 | |
| Turkmenistán | Asjabad | 7 494 498 | 491 209 | |
| Turquía | Ankara | 85 518 661 | 785 350 | |
| Uzbekistán | Taskent | 36 361 859 | 448 924 | |
| Vietnam | Hanói | 100 987 686 | 331 340 | |
| Yemen | Saná | 40 583 164 | 527 970 |
Preguntas sobre países de Asia
¿Cuántos países hay en Asia?
Asia tiene 47 países soberanos reconocidos por la ONU. Es el continente más grande del mundo con 44 614 000 km², aproximadamente el 30% de las tierras. Su población de 4 700 millones representa más del 60% de la humanidad.
¿Cuáles son los países más grandes de Asia?
Rusia (parte asiática), China (9,6 millones de km²) e India (3,3 millones de km²) son las naciones asiáticas más grandes por superficie. China e India también son los dos países más poblados del mundo.
¿Cuál es el país más pequeño de Asia?
Las Maldivas son el país más pequeño de Asia con solo 298 km². Este archipiélago del océano Índico se compone de 1.200 islas coralinas de las cuales solo 200 están habitadas.
¿Cuáles son las principales regiones de Asia?
Asia generalmente se divide en 5 regiones: Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Asia Central y Asia Occidental (Oriente Medio).