| Capital | Pionyang |
|---|---|
| Población | 26 498 823 hab. |
| Área | 120 540 km² |
| Densidad de población | 219,8 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Idioma(s) | Coreano |
| Sistema político | Estado socialista |
| Lema nacional | Poderosa y próspera gran nación |
| Himno nacional | La canción patriótica |
| Moneda | Won norcoreano (KPW) |
| Fronteras terrestres | China, Corea del Sur, Rusia |
| Fronteras marítimas | Mar del Japón, Mar Amarillo, Mar de la China Meridional |
Historia de Corea del Norte en fechas
Ver cronología →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Corea del Norte?
Pionyang es la capital de Corea del Norte.
¿Qué países bordean Corea del Norte?
Corea del Norte comparte fronteras terrestres con: China, Corea del Sur, Rusia.