| Capital | Damasco |
|---|---|
| Población | 24 672 760 hab. |
| Área | 185 180 km² |
| Densidad de población | 133,2 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Idioma(s) | Árabe |
| Sistema político | República semipresidencialista |
| Himno nacional | Homat el Diyar (Los Guardianes de la Patria) |
| Moneda | Libra siria (SYP) |
| Fronteras terrestres | Turquía, Irak, Jordania, Líbano, Israel |
| Fronteras marítimas | Mar Mediterráneo |
Historia de Siria en fechas
Ver cronología →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Siria?
Damasco es la capital de Siria.