| Capital | Doha |
|---|---|
| Población | 2 857 822 hab. |
| Área | 11 490 km² |
| Densidad de población | 248,7 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Idioma(s) | Árabe |
| Sistema político | Monarquía absoluta |
| Himno nacional | As Salam al Amiri |
| Moneda | Riyal qatarí (QAR) |
| Fronteras terrestres | Arabia Saudita |
| Fronteras marítimas | Golfo Pérsico |
Historia de Catar en fechas
Ver cronología →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Catar?
Doha es la capital de Catar.
¿Qué países bordean Catar?
Catar comparte fronteras terrestres con: Arabia Saudita.