Men
+109 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lasha Talakhadze | 488 kg | |
| 🥈Silver | Simon Martirosyan | 457 kg | |
| 🥉Bronze | Winfried Dobratz | 440 kg |
Men 102 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥈Silver | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX |
Men 61 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Silver | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronze | Igor Son | 294 kg |
Men 67 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Silver | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronze | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
Men 73 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Silver | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronze | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
Men 81 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Silver | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronze | Mikail Shaybakov | 362 kg |
Men 89 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Akbar Djuraev | ||
| 🥈Silver | Ritvars Suharevs | 378 kg | |
| 🥉Bronze | Yakiv Khmara | 374 kg |
Men 96 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Meso Hasanov | 430 kg | |
| 🥈Silver | Arturs Plesnieks | 420 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX |
Women
Women +87 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Li Wenwen | 320 kg | |
| 🥈Silver | Sara Ahmed | 283 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
Women 49 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hidilyn Diaz | 224 kg | |
| 🥈Silver | Liao Qiuyun | 223 kg | |
| 🥉Bronze | Zulfiya Chinshanlo | 213 kg |
Women 55 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hou Zhihui | 246 kg | |
| 🥈Silver | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Roula Kobeissi | 226 kg |
Women 59 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥈Silver | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
Women 64 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kuo Hsing-chun | 236 kg | |
| 🥈Silver | Kim Su-hyeon | 271 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
Women 76 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Polina Guryeva | 217 kg | |
| 🥈Silver | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
Women 87 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Wang Zhouyu | 270 kg | |
| 🥈Silver | Emily Jade Campbell | 270 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |