Men
Men road race
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Richard Carapaz | 4h09'00" | |
| 🥈Silver | Wout van Aert | 4h09'00" | |
| 🥉Bronze | Tadej Pogacar | 4h09'00" |
Men time trial
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Filippo Ganna | 1h04'27" | |
| 🥈Silver | Rohan Dennis | 1h04'32" | |
| 🥉Bronze | Tom Dumoulin | 1h04'35" |
Women
Women road race
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Anna Kiesenhofer | 3h49'24" | |
| 🥈Silver | Annemiek van Vleuten | 3h49'30" | |
| 🥉Bronze | Elisa Longo Borghini | 3h50'00" |
Women time trial
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Annemiek van Vleuten | 1h04'24" | |
| 🥈Silver | Marlen Reusser | 1h05'00" | |
| 🥉Bronze | Anna van der Breggen | 1h05'10" |