Men
Canoe Slalom C1
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Ladislav Škantár | 104.56 | |
| 🥈Silver | Matej Beňuš | 105.00 | |
| 🥉Bronze | Jakub Grigar | 106.14 |
Canoe Sprint C1 1000m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Serghei Tarnovschi | 3'52"90 | |
| 🥈Silver | Isaquias Queiroz | 3'53"40 | |
| 🥉Bronze | Jevgeni Shuklin | 3'54"00 |
Canoe Sprint C2 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Cuba | 1'41"80 | |
| 🥈Silver | ROC | 1'42"20 | |
| 🥉Bronze | Chine | 1'42"50 |
Kayak Slalom
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jiří Prskavec | 84.15 | |
| 🥈Silver | Richárd Štefan | 84.47 | |
| 🥉Bronze | Benjamin Savsek | 84.60 |
Kayak Sprint K1 1000m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Balint Kopasz | 3'31"28 | |
| 🥈Silver | Serghei Tarnovschi | 3'33"73 | |
| 🥉Bronze | Tom Liebscher | 3'34"32 |
Kayak Sprint K1 200m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Liam Heath | 33.80 | |
| 🥈Silver | Rodrigo Germade | 34.21 | |
| 🥉Bronze | Ryan Teo | 34.38 |
Kayak Sprint K4 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Allemagne | 1'23"25 | |
| 🥈Silver | Australie | 1'23"60 | |
| 🥉Bronze | Espagne | 1'24"10 |
Women
Canoe Slalom C1
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Mallory Franklin | 106.72 | |
| 🥈Silver | Tereza Fišerová | 107.44 | |
| 🥉Bronze | Elena Lilik | 109.27 |
Kayak Slalom
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jessica Fox | 99.54 | |
| 🥈Silver | Ricarda Funk | 100.25 | |
| 🥉Bronze | Luuka Jones | 101.49 |
Kayak Sprint K1 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lisa Carrington | 1'39"98 | |
| 🥈Silver | Yarisleidis Cirilo | 1'40"79 | |
| 🥉Bronze | Tamara Csipes | 1'41"45 |
Kayak Sprint K2 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nouvelle-Zélande | 1'33"44 | |
| 🥈Silver | Hongrie | 1'34"11 | |
| 🥉Bronze | Pologne | 1'34"55 |
Kayak Sprint K4 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nouvelle-Zélande | 1'23"15 | |
| 🥈Silver | Hongrie | 1'23"70 | |
| 🥉Bronze | Chine | 1'24"20 |
Mixed
Canoe Sprint C2 500m Mixed
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Chine | 1'39"42 | |
| 🥈Silver | Cuba | 1'40"10 | |
| 🥉Bronze | ROC | 1'40"80 |