Men
Men's +105 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Behdad Salimi | 455 kg | |
| 🥈Silver | Sajjad Anoushiravani | 440 kg | |
| 🥉Bronze | Jeon Sang-guen | 436 kg |
Men's 105 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Navab Nassirshalal | 411 kg | |
| 🥈Silver | Bartlomiej Bonk | 410 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Efremov | 401 kg |
Men's 56 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Om Yun-chol | 293 kg | |
| 🥈Silver | Wu Jingbiao | 285 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 280 kg |
Men's 62 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kim Wungyong | 327 kg | |
| 🥈Silver | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | 318 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 315 kg |
Men's 69 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lin Qingfeng | 346 kg | |
| 🥈Silver | Triyatno | 331 kg | |
| 🥉Bronze | Tigran Martirosyan | 326 kg |
Men's 77 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lu Xiaojun | 379 kg | |
| 🥈Silver | Lu Haojie | 360 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Cambar | 349 kg |
Men's 85 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Adrian Zielinski | 385 kg | |
| 🥈Silver | Kianoush Rostami | 375 kg | |
| 🥉Bronze | Tarek Yehia | 375 kg |
Men's 94 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Saeid Mohammadpour | 402 kg | |
| 🥈Silver | Kim Min-jae | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Tomasz Zielinski | 385 kg |
Women
Women's +75 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Zhou Lulu | 333 kg | |
| 🥈Silver | Tatiana Kashirina | 327 kg | |
| 🥉Bronze | Jang Mi-ran | 323 kg |
Women's 48 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Wang Mingjuan | 210 kg | |
| 🥈Silver | Hiromi Miyake | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Ryang Chun-hwa | 205 kg |
Women's 53 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hsu Shu-ching | 219 kg | |
| 🥈Silver | Citra Febrianti | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Iulia Paratova | 199 kg |
Women's 58 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Li Xueying | 246 kg | |
| 🥈Silver | Pimsiri Sirikaew | 235 kg | |
| 🥉Bronze | Rattikan Gulnoi | 236 kg |
Women's 63 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Christine Girard | 236 kg | |
| 🥈Silver | Milka Maneva | 234 kg | |
| 🥉Bronze | Luz Acosta | 222 kg |
Women's 69 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Silver | Anna Nurmukhambetova | 251 kg | |
| 🥉Bronze | Ubaldina Valoyes | 246 kg |
Women's 75 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lydia Valentin | 265 kg | |
| 🥈Silver | Abeer Abdelrahman | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Madias Nzesso | 237 kg |