← Summer Olympics Rio de Janeiro 2016
Men
Men's +105 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lasha Talakhadze | 473 kg | |
| 🥈Silver | Gor Minasyan | 451 kg | |
| 🥉Bronze | Irakli Turmanidze | 444 kg |
Men's 105 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Gor Minasyan | 430 kg | |
| 🥈Silver | Dmitry Lapikov | 428 kg | |
| 🥉Bronze | Ruslan Albegov | 422 kg |
Men's 56 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Long Qingquan | 307 kg | |
| 🥈Silver | Om Yun-chol | 303 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 295 kg |
Men's 62 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sohrab Moradi | 318 kg | |
| 🥈Silver | Eko Yuli Irawan | 317 kg | |
| 🥉Bronze | Chun Long Kim | 312 kg |
Men's 69 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Nijat Rahimov | 379 kg | |
| 🥈Silver | Gor Minasyan | 373 kg | |
| 🥉Bronze | Farkhad Kharki | 367 kg |
Men's 77 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kim Un-guk | 380 kg | |
| 🥈Silver | Ruslan Nurudinov | 379 kg | |
| 🥉Bronze | Frantisek Struhar | 370 kg |
Men's 85 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Kianoush Rostami | 396 kg | |
| 🥈Silver | Tian Tao | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Gabriel Sincraian | 390 kg |
Men's 94 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Szymon Kolecki | 412 kg | |
| 🥈Silver | Artem Okulov | 407 kg | |
| 🥉Bronze | Aurimas Didzbalis | 405 kg |
Women
Women's +75 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Meng Suping | 307 kg | |
| 🥈Silver | Tatiana Kashirina | 305 kg | |
| 🥉Bronze | Sarah Elizabeth Robles | 281 kg |
Women's 48 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hiromi Miyake | 217 kg | |
| 🥈Silver | Mirabai Chanu | 192 kg | |
| 🥉Bronze | Farida Osman | 190 kg |
Women's 53 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hsu Shu-ching | 212 kg | |
| 🥈Silver | Pimsiri Sirikaew | 210 kg | |
| 🥉Bronze | Choe Hyo-sim | 207 kg |
Women's 58 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sopita Tanasan | 225 kg | |
| 🥈Silver | Boyanka Kostova | 223 kg | |
| 🥉Bronze | Yun Chun-hwa | 221 kg |
Women's 63 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Deng Wei | 262 kg | |
| 🥈Silver | Nawab Rouhallah | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Kristel Ngarlem | 245 kg |
Women's 69 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Xiang Yanmei | 261 kg | |
| 🥈Silver | Viktoriia Marchenko | 258 kg | |
| 🥉Bronze | Assunta Ng | 253 kg |
Women's 75 kg
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Silver | Yun Ching-ching | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Prapawadee Jaroenrattanatarak | 250 kg |