← Olympische Sommerspiele Paris 2024
Männer
10 km Freiwasser Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Oliver Klemet | Deutschland | 1h49'00" |
| 🥈Silber | Gregorio Paltrinieri | Italien | 1h49'01" |
| 🥉Bronze | Kristof Rasovsky | Ungarn | 1h49'01"5 |
100 m Brust Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Nicolo Martinenghi | Italien | 59"03 |
| 🥈Silber | Adam Peaty | Vereinigtes Königreich | 59"05 |
| 🥉Bronze | Qin Haiyang | Volksrepublik China | 59"42 |
100 m Freistil Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Pan Zhanle | Volksrepublik China | 46"40 |
| 🥈Silber | David Popovici | Rumänien | 46"81 |
| 🥉Bronze | Kyle Chalmers | Australien | 47"48 |
100 m Rücken Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Thomas Ceccon | Italien | 52"00 |
| 🥈Silber | Ryan Murphy | Vereinigte Staaten | 52"20 |
| 🥉Bronze | Apostolos Christou | Griechenland | 52"40 |
100 m Schmetterling Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Kristof Milak | Ungarn | 49"90 |
| 🥈Silber | Noe Ponti | Schweiz | 50"30 |
| 🥉Bronze | Dare Rose | Vereinigte Staaten | 50"50 |
1500 m Freistil Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Bobby Finke | Vereinigte Staaten | 14'29"83 |
| 🥈Silber | Gregorio Paltrinieri | Italien | 14'31"00 |
| 🥉Bronze | Daniel Wiffen | Irland | 14'32"00 |
200 m Brust Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Leon Marchand | Frankreich | 2'05"12 |
| 🥈Silber | Zac Stubblety-Cook | Australien | 2'06"00 |
| 🥉Bronze | Qin Haiyang | Volksrepublik China | 2'06"50 |
200 m Freistil Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | David Popovici | Rumänien | 1'44"72 |
| 🥈Silber | Matthew Richards | Vereinigtes Königreich | 1'45"00 |
| 🥉Bronze | Luke Greenbank | Vereinigtes Königreich | 1'45"30 |
200 m Lagen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Leon Marchand | Frankreich | 1'54"06 |
| 🥈Silber | Carson Foster | Vereinigte Staaten | 1'55"50 |
| 🥉Bronze | Wang Shun | Volksrepublik China | 1'56"00 |
200 m Rücken Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Hubert Kos | Ungarn | 1'53"50 |
| 🥈Silber | Ryan Murphy | Vereinigte Staaten | 1'54"00 |
| 🥉Bronze | Luke Greenbank | Vereinigtes Königreich | 1'54"50 |
200 m Schmetterling Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Leon Marchand | Frankreich | 1'52"97 |
| 🥈Silber | Kristof Milak | Ungarn | 1'53"50 |
| 🥉Bronze | Rick Mihm | Vereinigte Staaten | 1'54"00 |
400 m Freistil Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Lukas Märtens | Deutschland | 3'41"78 |
| 🥈Silber | Elijah Winnington | Australien | 3'42"50 |
| 🥉Bronze | Guilherme Costa | Brasilien | 3'43"00 |
400 m Lagen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Leon Marchand | Frankreich | 4'02"95 |
| 🥈Silber | Carson Foster | Vereinigte Staaten | 4'05"50 |
| 🥉Bronze | Wang Shun | Volksrepublik China | 4'06"00 |
4x100 m Freistil Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'26"00 |
| 🥈Silber | Australie | Australien | 3'26"50 |
| 🥉Bronze | Chine | Volksrepublik China | 3'27"00 |
4x100 m Lagen Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Chine | Volksrepublik China | 3'35"00 |
| 🥈Silber | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'35"50 |
| 🥉Bronze | Australie | Australien | 3'36"00 |
4x200 m Freistil Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Grande-Bretagne | Vereinigtes Königreich | 7'05"00 |
| 🥈Silber | Australie | Australien | 7'05"50 |
| 🥉Bronze | États-Unis | Vereinigte Staaten | 7'06"00 |
50 m Freistil Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Cameron McEvoy | Australien | 21"25 |
| 🥈Silber | Florent Manaudou | Frankreich | 21"29 |
| 🥉Bronze | Ben Proud | Vereinigtes Königreich | 21"31 |
800 m Freistil Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Daniel Wiffen | Irland | 7'38"19 |
| 🥈Silber | Gregorio Paltrinieri | Italien | 7'39"00 |
| 🥉Bronze | Bobby Finke | Vereinigte Staaten | 7'39"50 |
Frauen
10 km Freiwasser Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sharon van Rouwendaal | Niederlande | 1h49'00" |
| 🥈Silber | Kristel Kobrich | Chile | 1h49'01" |
| 🥉Bronze | Lea Boy | Frankreich | 1h49'01"5 |
100 m Brust Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tatjana Smith | Südafrika | 1'05"28 |
| 🥈Silber | Qin Haiyang | Volksrepublik China | 1'05"80 |
| 🥉Bronze | Lilly King | Vereinigte Staaten | 1'06"00 |
100 m Freistil Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sarah Sjostrom | Schweden | 52"16 |
| 🥈Silber | Torri Huske | Vereinigte Staaten | 52"50 |
| 🥉Bronze | Meg Harris | Australien | 52"80 |
100 m Rücken Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Kaylee McKeown | Australien | 57"33 |
| 🥈Silber | Regan Smith | Vereinigte Staaten | 57"50 |
| 🥉Bronze | Katharine Berkoff | Vereinigte Staaten | 57"80 |
100 m Schmetterling Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Torri Huske | Vereinigte Staaten | 55"59 |
| 🥈Silber | Gretchen Walsh | Vereinigte Staaten | 55"63 |
| 🥉Bronze | Sarah Sjostrom | Schweden | 55"90 |
1500 m Freistil Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Katie Ledecky | Vereinigte Staaten | 15'30"00 |
| 🥈Silber | Erica Sullivan | Vereinigte Staaten | 15'32"00 |
| 🥉Bronze | Lani Pallister | Australien | 15'33"00 |
200 m Brust Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Kate Douglass | Vereinigte Staaten | 2'21"00 |
| 🥈Silber | Tatjana Smith | Südafrika | 2'21"50 |
| 🥉Bronze | Lilly King | Vereinigte Staaten | 2'22"00 |
200 m Freistil Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Ariarne Titmus | Australien | 1'53"49 |
| 🥈Silber | Mollie O'Callaghan | Australien | 1'53"80 |
| 🥉Bronze | Katie Ledecky | Vereinigte Staaten | 1'54"00 |
200 m Lagen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Summer McIntosh | Kanada | 2'07"38 |
| 🥈Silber | Kate Douglass | Vereinigte Staaten | 2'08"00 |
| 🥉Bronze | Alex Walsh | Vereinigte Staaten | 2'08"50 |
200 m Rücken Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Regan Smith | Vereinigte Staaten | 2'02"73 |
| 🥈Silber | Kaylee McKeown | Australien | 2'03"00 |
| 🥉Bronze | Anastasia Fesikova | Russland | 2'04"00 |
200 m Schmetterling Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Zhang Yufei | Volksrepublik China | 2'03"00 |
| 🥈Silber | Regan Smith | Vereinigte Staaten | 2'03"50 |
| 🥉Bronze | Summer McIntosh | Kanada | 2'04"00 |
400 m Freistil Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Ariarne Titmus | Australien | 3'57"49 |
| 🥈Silber | Katie Ledecky | Vereinigte Staaten | 3'58"00 |
| 🥉Bronze | Summer McIntosh | Kanada | 3'58"50 |
400 m Lagen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Summer McIntosh | Kanada | 4'27"38 |
| 🥈Silber | Katie Grimes | Vereinigte Staaten | 4'28"00 |
| 🥉Bronze | Emma Weyant | Vereinigte Staaten | 4'29"00 |
4x100 m Freistil Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Australie | Australien | 3'51"00 |
| 🥈Silber | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'51"50 |
| 🥉Bronze | Canada | Kanada | 3'52"00 |
4x100 m Lagen Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'57"68 |
| 🥈Silber | Australie | Australien | 3'58"00 |
| 🥉Bronze | Chine | Volksrepublik China | 3'59"00 |
4x200 m Freistil Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 7'54"00 |
| 🥈Silber | Australie | Australien | 7'55"00 |
| 🥉Bronze | Chine | Volksrepublik China | 7'56"00 |
50 m Freistil Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sarah Sjostrom | Schweden | 23"71 |
| 🥈Silber | Kate Douglass | Vereinigte Staaten | 24"06 |
| 🥉Bronze | Meg Harris | Australien | 24"10 |
800 m Freistil Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Katie Ledecky | Vereinigte Staaten | 8'11"00 |
| 🥈Silber | Ariarne Titmus | Australien | 8'12"00 |
| 🥉Bronze | Erica Sullivan | Vereinigte Staaten | 8'13"00 |
Mixed
4x100 m Lagen gemischt
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'42"00 |
| 🥈Silber | Grande-Bretagne | Vereinigtes Königreich | 3'43"00 |
| 🥉Bronze | Australie | Australien | 3'43"50 |